free hit counter
Université

جامعة بسكرة

UNIV. BISKRA

33 تخصصات 33 رموز تكوين معدلات قبول 13 سنوات
Guide de l’établissement

Aperçu rapide

Nom en anglais
University of Biskra
Formation universitaire

Spécialités disponibles dans l’établissement

33 تخصصات
Historique

Moyennes d’admission liées à l’établissement

Par priorité et par année
AnnéePriorité 1Priorité 2Priorité 3
2026 10.9710.00 – 14.37 11.6810.00 – 16.27 13.1211.23 – 16.07
2025 10.3110.00 – 15.57 10.6610.00 – 15.96 11.6710.00 – 14.77
2024 10.3610.00 – 14.65 10.8610.00 – 15.38 11.9710.00 – 15.35
2023 10.167.51 – 15.07 10.187.45 – 15.82 10.848.28 – 15.81
2022 10.246.89 – 15.31 10.996.69 – 16.10 11.289.50 – 15.95
2021 10.017.17 – 15.37 10.506.87 – 15.23 11.269.50 – 15.72
2020 9.169.00 – 14.54 9.989.00 – 13.97 10.889.00 – 14.71
2019 10.0010.00 – 13.33 10.1210.00 – 14.48 10.2710.00 – 14.45
2018 10.0110.00 – 13.23 10.0910.00 – 15.28 10.1310.00 – 15.91
2017 10.1210.00 – 14.52 10.3910.00 – 14.87 10.9510.00 – 14.40
2016 10.0510.00 – 14.20 10.4010.00 – 13.53 12.1010.01 – 14.20
2015 10.0210.00 – 14.16 10.3410.00 – 14.05 11.2010.00 – 15.09
2014 10.0310.00 – 14.03 10.5110.00 – 15.15 0.00

Les valeurs associées à l’établissement sont affichées lorsque les données du ministère permettent une correspondance exacte. Les taux d’admission et le nombre de places varient d’une année à l’autre.

Pour aller plus loin

Pages associées susceptibles de vous intéresser