Architecture · N01LAL01
Gestion des techniques urbaines
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Université d’Oum El Bouaghiالولايات: 41،40،36،24،21،04
Université de Biskraالولايات: 57،39،56،33،55،30،51،07
Université de Constantine 3الولايات: 42،43،46،48،11،53،54،16،18،23،25
Université de M’silaالولايات: 01،49،50،06،08،52،15،19
Université de Chlefالولايات: 26،09،10،37،35،34،28
Université de Laghouatالولايات: 29،31،32،38،44،45،02،13،14،20،22،27
Université de Batna 1الولايات: 58،47،17،03،05،12
Université de TébessaWilaya : 12
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00 De 10.00 à 10.41 | — | — |
| 2025 | 10.04 من 10.00 إلى 11.00 | — | — |
| 2024 | 10.00 من 10.00 إلى 10.49 | — | — |
| 2023 | 8.23 من 7.53 إلى 11.42 | — | — |
| 2022 | 11.02 من 11.00 إلى 11.05 | — | — |
| 2021 | 9.89 من 8.95 إلى 10.47 | — | — |
| 2020 | 11.02 من 10.83 إلى 11.05 | — | — |
| 2019 | 11.00 من 11.00 إلى 11.03 | — | — |
| 2018 | 11.02 من 11.00 إلى 11.05 | — | — |
| 2017 | 11.00 من 11.00 إلى 12.48 | — | — |
| 2016 | 13.06 من 13.00 إلى 13.13 | — | — |
| 2015 | 10.00 من 10.00 إلى 10.90 | — | — |
| 2014 | 10.12 من 10.00 إلى 11.00 | — | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : N01LAL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
8 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. CHLEFGESTION DES TECHNIQUES URBAINES · N01LAL01 | 10.15 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. LAGHOUATGESTION DES TECHNIQUES URBAINES · N01LAL01 | 10.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHIGESTION DES TECHNIQUES URBAINES · N01LAL01 | 10.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BATNA 1GESTION DES TECHNIQUES URBAINES · N01LAL01 | 10.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BISKRAGESTION DES TECHNIQUES URBAINES · N01LAL01 | 10.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TEBESSAGESTION DES TECHNIQUES URBAINES · N01LAL01 | 10.02 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 3GESTION DES TECHNIQUES URBAINES · N01LAL01 | 10.41 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MSILAGESTION DES TECHNIQUES URBAINES · N01LAL01 | 10.00 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde