Sciences et technologies
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
Composition
Codes de formation et établissements
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.07 من 11.00 إلى 12.98 | — | — |
| 2025 | 11.67 من 11.00 إلى 13.91 | — | — |
| 2024 | 11.54 من 11.00 إلى 13.74 | — | — |
| 2023 | 11.46 من 9.17 إلى 13.46 | — | — |
| 2022 | 12.03 من 12.00 إلى 13.07 | 13.06 من 13.00 إلى 13.99 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : A00TCL01، A00TCL03، A00TCL02; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. BATNA 2SCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 11.20 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 11.17 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TEBESSASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 11.09 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SETIF 1SCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 11.38 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SKIKDASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 11.80 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ANNABASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 12.29 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 11.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 1SCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 12.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MSILASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 11.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUARGLASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL01 | 11.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CHLEFSCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL03 | 11.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BECHARSCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL03 | 11.02 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL03 | 11.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARETSCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL03 | 11.03 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL03 | 11.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL03 | 11.06 | Non applicable | Non applicable |
| U.S.T.O. (ORAN)SCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL03 | 11.01 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL02 | 11.02 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BEJAIASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL02 | 12.89 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 1SCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL02 | 12.98 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL02 | 12.34 | Non applicable | Non applicable |
| USTHBSCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL02 | 12.80 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SAIDASCIENCES ET TECHNOLOGIES · A00TCL02 | 11.07 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde