Sciences politiques
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
رموز التكوين والمؤسسات
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00 10.00 – 11.28 | 10.72 10.18 – 13.09 | 11.81 11.31 – 12.36 |
| 2025 | 10.00 10.00 – 10.96 | 10.02 10.00 – 12.43 | 10.22 10.00 – 13.53 |
| 2024 | 10.00 10.00 – 11.62 | 10.10 10.00 – 12.62 | 10.17 10.00 – 14.72 |
| 2023 | 10.02 10.00 – 11.33 | 10.28 10.00 – 13.18 | 10.56 10.00 – 15.99 |
| 2022 | 11.03 11.00 – 11.54 | 11.20 11.00 – 12.92 | 11.20 11.01 – 14.74 |
| 2021 | 10.52 10.50 – 10.85 | 10.57 10.50 – 15.06 | 10.79 10.50 – 15.03 |
| 2020 | 11.03 11.00 – 11.85 | 11.39 11.02 – 12.93 | 11.95 11.00 – 13.00 |
| 2017 | 12.06 12.00 – 12.81 | 12.09 12.00 – 15.10 | 12.02 12.00 – 13.62 |
| 2016 | 11.04 11.00 – 11.21 | 11.11 11.00 – 13.62 | — |
| 2015 | 11.04 11.00 – 11.28 | 11.18 11.00 – 12.22 | — |
| 2014 | 10.00 10.00 – 10.09 | 10.01 10.00 – 11.26 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : G01LAL01، G01LAL02، G01LAL03Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 2SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.76 | 12.36 |
| UNIV. TEBESSASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 10.26 | 11.59 |
| UNIV. SETIF 2SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 11.23 | — |
| UNIV. SAIDASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ANNABASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ORAN 2SCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | 10.00 | 11.38 | — |
| UNIV. BOUMERDESSCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV KHENCHELASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES POLITIQUES · G01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ADRARSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BECHARSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 11.28 | 13.09 | — |
| UNIV. JIJELSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SKIKDASCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.50 | — |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 3SCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | 10.00 | 10.18 | 11.31 |
| UNIV. MSILASCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV EL OUEDSCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. RELIZANESCIENCES POLITIQUES · G01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CHLEFSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARETSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. DJELFASCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | 10.00 | 10.68 | 12.02 |
| UNIV. OUARGLASCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES POLITIQUES · G01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde