Langue française
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 11.00/20.
رموز التكوين والمؤسسات
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.22 11.00 – 13.05 | 11.98 11.00 – 13.88 | 12.77 11.03 – 14.72 |
| 2025 | 11.03 11.00 – 12.92 | 11.31 11.00 – 13.77 | 11.58 11.00 – 14.76 |
| 2024 | 11.05 11.00 – 12.89 | 11.06 11.00 – 13.73 | 11.07 11.00 – 15.35 |
| 2023 | 10.59 9.17 – 12.81 | 10.26 8.55 – 13.69 | 10.17 8.69 – 14.65 |
| 2022 | 11.01 11.00 – 12.36 | 11.05 11.00 – 13.17 | 11.08 11.00 – 14.11 |
| 2021 | 10.20 10.00 – 13.02 | 10.62 10.00 – 13.91 | 10.92 10.02 – 14.85 |
| 2020 | 9.06 9.00 – 11.00 | 9.26 9.00 – 12.04 | 9.29 9.00 – 14.62 |
| 2019 | 10.02 10.00 – 10.86 | 10.07 10.00 – 11.94 | 10.10 10.00 – 13.27 |
| 2018 | 10.02 10.00 – 10.59 | 10.06 10.00 – 11.36 | 10.10 10.00 – 12.58 |
| 2017 | 10.07 10.00 – 11.29 | 10.32 10.00 – 12.83 | 11.25 10.00 – 13.55 |
| 2016 | 10.05 10.00 – 11.25 | 10.73 10.00 – 12.61 | 11.84 10.00 – 13.55 |
| 2015 | 10.02 10.00 – 11.27 | 10.54 10.00 – 12.29 | 11.58 10.00 – 13.57 |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : H01LAL01، H01LAL02، H01LAL03Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. LAGHOUATLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHILANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BATNA 2LANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BEJAIALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 13.05 | 13.88 | — |
| UNIV. BISKRALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BECHARLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TEBESSALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 11.02 | 11.74 | 12.57 |
| UNIV. TIARETLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 11.00 | 11.00 | 11.56 |
| UNIV. ALGER 2LANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 11.00 | 11.69 | 12.51 |
| UNIV. DJELFALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 11.02 | 11.70 | 12.52 |
| UNIV. JIJELLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 11.55 | 12.35 | 13.22 |
| UNIV. SAIDALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ANNABALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 11.40 | 12.23 | 13.05 |
| UNIV. GUELMALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 11.46 | 12.20 | 13.11 |
| UNIV. MASCARALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 11.01 | 11.35 | 12.09 |
| UNIV. TISSEMSILTLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV KHENCHELALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASLANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV MILALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | 11.23 | 12.07 | 12.79 |
| UNIV. NAAMALANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. RELIZANELANGUE FRANCAISE · H01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| C. UNIV. AFLOULANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SETIF 2LANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | 11.67 | 12.45 | 13.33 |
| UNIV. SKIKDALANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | 11.00 | 11.39 | 12.26 |
| UNIV. SIDI BEL ABBESLANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | 11.00 | 11.00 | 11.03 |
| UNIV. CONSTANTINE 1LANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | 11.20 | 11.93 | 12.77 |
| UNIV. MEDEALANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | 11.01 | 11.09 | 11.85 |
| UNIV. ORAN 2LANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | 11.41 | 12.23 | 13.05 |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJLANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | 11.28 | 12.02 | 12.90 |
| UNIV. BOUMERDESLANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | 11.01 | 11.46 | 12.18 |
| UNIV. KHEMIS MILIANALANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | 11.33 | 12.07 | 12.95 |
| UNIV. GHARDAIALANGUE FRANCAISE · H01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CHLEFLANGUE FRANCAISE · H01LAL03 | 11.36 | 12.13 | 12.98 |
| C . UNIV BARIKALANGUE FRANCAISE · H01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 2LANGUE FRANCAISE · H01LAL03 | 11.11 | 11.84 | 12.67 |
| UNIV. TIZI OUZOULANGUE FRANCAISE · H01LAL03 | 12.71 | 13.54 | 14.72 |
| UNIV. MSILALANGUE FRANCAISE · H01LAL03 | 12.19 | 13.01 | 13.88 |
| UNIV. OUARGLALANGUE FRANCAISE · H01LAL03 | 11.09 | 11.04 | 11.37 |
| UNIV. EL TARFLANGUE FRANCAISE · H01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV EL OUEDLANGUE FRANCAISE · H01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTLANGUE FRANCAISE · H01LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde