Sciences de la nature et de la vie · D03TCL01
Sciences agronomiques
Concours national
Ingénieur d’État
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1Sciences expérimentales, mathématiques
2Priorité 2Technique mathématique
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Université d’Adrarالولايات: 50،49،01
Université d’Aïn TémouchentWilaya : 46
Université de Batna 1Wilaya : 05
Université de BécharWilayas : 52,08
Université de BiskraWilayas : 51,07
Université de Blida 1الولايات: 56،33،16،09
Université de Bordj Bou ArréridjWilaya : 34
Université de Bouiraالولايات: 06،10
Université de Boumerdèsالولايات: 54،53،11،35
Université de ChlefWilaya : 02
Université de DjelfaWilayas : 17
Université d’El OuedWilayas : 57,39
Université d’El Tarfالولايات: 23،36
Université de GhardaïaWilayas : 58,47
Université de GuelmaWilaya : 24
Université de Jijelالولايات: 43،18
Université de Khemis MilianaWilaya : 44
Université de KhenchelaWilaya : 40
Université de LaghouatWilaya : 03
Université de M’silaWilaya : 28
Université de MascaraWilaya : 29
Université de MédéaWilaya : 26
Université de MostaganemWilaya : 27
Université d’Oran 1الولايات: 37،31
Université de Ouarglaالولايات: 55،30
Université de RelizaneWilaya : 48
Université de SaïdaWilaya : 20
Université de Sétif 1Wilaya : 19
Université de Sidi Bel AbbèsWilaya : 22
Université de SkikdaWilaya : 21
Université de Souk AhrasWilaya : 41
Université de TébessaWilaya : 12
Université de TiaretWilaya : 14
Université de TissemsiltWilaya : 38
Université de Tizi OuzouWilaya : 15
Université de TlemcenWilaya : 13
Centre universitaire d’El BayadhWilaya : 32
Université de NaâmaWilaya : 45
Université de TipazaWilaya : 42
Université d’Oum El BouaghiWilayas : 04
Université de Constantine 1Wilaya : 25
Historique
12 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02 من 10.00 إلى 10.96 | 10.11 من 10.00 إلى 12.45 | — |
| 2025 | 10.01 من 10.00 إلى 11.75 | 10.36 من 10.00 إلى 13.44 | — |
| 2024 | 10.12 من 10.00 إلى 11.94 | 10.20 من 10.00 إلى 12.98 | — |
| 2023 | 9.79 من 8.83 إلى 11.33 | 11.71 من 8.19 إلى 13.68 | 10.26 من 10.00 إلى 12.29 |
| 2021 | 10.49 من 10.10 إلى 10.88 | — | — |
| 2020 | 12.08 من 11.68 إلى 12.24 | 12.91 | — |
| 2019 | 12.00 من 11.72 إلى 12.12 | 12.80 من 12.31 إلى 13.28 | — |
| 2018 | 12.03 من 12.00 إلى 12.07 | 12.11 | — |
| 2017 | 12.07 من 12.02 إلى 12.52 | — | — |
| 2016 | 12.03 من 12.01 إلى 12.04 | — | — |
| 2015 | 12.00 من 12.00 إلى 12.05 | — | — |
| 2014 | 11.03 من 11.00 إلى 12.01 | — | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : D03TCL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
41 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.03 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. CHLEFSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.12 | 10.11 | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.06 | 10.25 | Non applicable |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.33 | 11.04 | Non applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | — | Non applicable |
| UNIV. BECHARSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.22 | — | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.96 | 11.78 | Non applicable |
| UNIV BOUIRASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. TEBESSASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.21 | 10.17 | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.09 | Non applicable |
| UNIV. TIARETSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.04 | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.10 | — | Non applicable |
| UNIV. DJELFASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.89 | Non applicable |
| UNIV. JIJELSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.03 | Non applicable |
| UNIV. SETIF 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. SAIDASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.11 | Non applicable |
| UNIV. SKIKDASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.72 | 12.45 | Non applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.42 | 11.27 | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. MEDEASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.64 | 11.34 | Non applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.19 | 10.91 | Non applicable |
| UNIV. MSILASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.02 | Non applicable |
| UNIV. OUARGLASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.01 | Non applicable |
| UNIV. ORAN 1SCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.27 | 11.33 | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.21 | 10.39 | Non applicable |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.23 | — | Non applicable |
| UNIV. BOUMERDESSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.01 | 10.02 | Non applicable |
| UNIV. EL TARFSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.07 | 10.94 | Non applicable |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.09 | Non applicable |
| UNIV EL OUEDSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.03 | Non applicable |
| UNIV KHENCHELASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.05 | 10.29 | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.17 | 10.07 | Non applicable |
| UNIV. TIPAZASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.68 | Non applicable |
| UNIV. KHEMIS MILIANASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.55 | Non applicable |
| UNIV. NAAMASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.20 | Non applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTSCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.16 | 10.28 | Non applicable |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.00 | 10.05 | Non applicable |
| UNIV. RELIZANESCIENCES AGRONOMIQUES · D03TCL01 | 10.02 | 10.00 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde