Sciences humaines et sociales · I19LAL01
Sciences sociales**
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية، فنون
2Priorité 2Sciences expérimentales
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Université de LaghouatWilaya : 03
Université de BéjaïaWilayas : 06
Université de Blida 2الولايات: 16،26،09
Université de DjelfaWilayas : 17
Université de Tamanrassetالولايات: 53،50،54،11
Université de TipazaWilaya : 42
Université d’Oum El BouaghiWilayas : 04
Université de Batna 1Wilaya : 05
Université de Biskraالولايات: 57،39،51،07
Université de TébessaWilaya : 12
Université de SkikdaWilaya : 21
Université d’AnnabaWilaya : 23
Université de GuelmaWilaya : 24
Université de KhenchelaWilaya : 40
Université de Souk AhrasWilaya : 41
Université de BouiraWilaya : 10
Université d’Adrarالولايات: 49،01
Université de Bécharالولايات: 37،52،08
Université de SaïdaWilaya : 20
Université de MostaganemWilaya : 27
Université de MascaraWilaya : 29
Université de RelizaneWilaya : 48
Université de Sétif 2Wilaya : 19
Université de TissemsiltWilaya : 38
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.27 من 10.00 إلى 11.17 | 10.99 من 10.00 إلى 11.99 | — |
| 2025 | 10.00 من 10.00 إلى 10.52 | 10.00 من 10.00 إلى 11.29 | — |
| 2024 | 10.37 من 10.00 إلى 11.55 | 11.11 من 10.00 إلى 12.78 | — |
| 2023 | 10.00 من 10.00 إلى 10.93 | 10.08 من 10.00 إلى 11.69 | — |
| 2022 | 9.96 من 9.59 إلى 10.97 | 11.02 من 10.45 إلى 11.81 | 11.49 من 10.95 إلى 12.65 |
| 2021 | 10.04 من 9.56 إلى 11.08 | 10.96 من 10.21 إلى 12.97 | 11.54 من 11.02 إلى 13.38 |
| 2020 | 9.32 من 9.00 إلى 10.44 | 10.36 من 9.00 إلى 12.46 | 11.35 من 9.03 إلى 12.75 |
| 2019 | 10.00 من 10.00 إلى 10.48 | 10.28 De 10.00 à 11.59 | 10.63 من 10.00 إلى 12.90 |
| 2018 | 10.00 من 10.00 إلى 10.52 | 10.07 من 10.00 إلى 12.00 | 10.05 من 10.00 إلى 13.50 |
| 2017 | 10.00 من 10.00 إلى 10.96 | 10.22 من 10.00 إلى 11.97 | 10.53 من 10.00 إلى 13.45 |
| 2016 | 10.00 من 10.00 إلى 10.20 | 10.01 من 10.00 إلى 11.24 | — |
| 2015 | 10.00 من 10.00 إلى 10.54 | 10.07 من 10.00 إلى 12.17 | — |
| 2014 | 10.00 من 10.00 إلى 10.13 | 10.17 من 10.00 إلى 11.26 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : I19LAL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
25 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.80 | Non applicable |
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.44 | 11.17 | Non applicable |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.45 | 11.20 | Non applicable |
| UNIV. BEJAIASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 11.17 | 11.99 | Non applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.59 | 11.37 | Non applicable |
| UNIV. BECHARSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.41 | 11.18 | Non applicable |
| UNIV BOUIRASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.18 | 10.90 | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.16 | Non applicable |
| UNIV. TEBESSASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. TIARET (+A. KSAR CHELLALA)SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.28 | 11.01 | Non applicable |
| UNIV. DJELFASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.79 | 11.56 | Non applicable |
| UNIV. SETIF 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.67 | 11.42 | Non applicable |
| UNIV. SAIDASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.22 | Non applicable |
| UNIV. SKIKDASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.98 | 11.82 | Non applicable |
| UNIV. ANNABASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.06 | 10.77 | Non applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.11 | 10.85 | Non applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.60 | 11.34 | Non applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.12 | 10.83 | Non applicable |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.39 | 11.15 | Non applicable |
| UNIV KHENCHELASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.20 | 10.92 | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 11.00 | 11.82 | Non applicable |
| UNIV. TIPAZASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.27 | 10.99 | Non applicable |
| UNIV. RELIZANESCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.13 | 10.85 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde