Sciences humaines
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Codes de formation et établissements
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00 من 10.00 إلى 10.53 | 10.00 من 10.00 إلى 12.60 | — |
| 2025 | 10.00 من 10.00 إلى 10.23 | 10.01 من 10.00 إلى 11.80 | — |
| 2024 | 10.00 من 10.00 إلى 11.01 | 10.06 من 10.00 إلى 11.85 | — |
| 2023 | 10.00 من 10.00 إلى 10.44 | 10.02 من 10.00 إلى 11.52 | — |
| 2022 | 9.50 من 9.50 إلى 10.68 | 10.04 من 9.50 إلى 11.82 | — |
| 2021 | 9.50 من 9.50 إلى 10.85 | 9.54 من 9.50 إلى 11.61 | — |
| 2020 | 9.00 من 9.00 إلى 9.89 | 9.20 من 9.00 إلى 11.24 | — |
| 2019 | 10.00 من 10.00 إلى 10.74 | 10.02 من 10.00 إلى 12.82 | — |
| 2018 | 10.00 من 10.00 إلى 10.39 | 10.01 من 10.00 إلى 11.45 | — |
| 2017 | 10.00 من 10.00 إلى 10.93 | 10.36 من 10.00 إلى 12.23 | — |
| 2016 | 10.00 من 10.00 إلى 10.74 | 10.07 من 10.00 إلى 12.25 | — |
| 2015 | 10.00 من 10.00 إلى 10.77 | 10.27 من 10.00 إلى 11.92 | — |
| 2014 | 10.07 من 10.00 إلى 10.89 | 11.13 من 10.00 إلى 12.10 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : I17LAL01، I17LAL02، I17LAL03; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.01 | 10.03 | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. BEJAIASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.53 | 11.46 | Non applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. BECHARSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.05 | 10.09 | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 2SCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.04 | — | Non applicable |
| UNIV. TEBESSASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.02 | Non applicable |
| UNIV. TIARET (+A. KSAR CHELLALA)SCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. DJELFASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. SKIKDASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. ANNABASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. ORAN 1SCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. EL TARFSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.23 | Non applicable |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.02 | Non applicable |
| UNIV KHENCHELASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.10 | Non applicable |
| UNIV. TIPAZASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. RELIZANESCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. ADRARSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.01 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. CHLEFSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| C. UNIV. AFLOUSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.05 | — | Non applicable |
| C . UNIV BARIKASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.03 | 12.60 | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.70 | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. ALGER 2SCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.02 | Non applicable |
| UNIV. JIJELSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. SAIDASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 2SCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. MEDEASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.47 | Non applicable |
| UNIV. MSILASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.55 | Non applicable |
| UNIV EL OUEDSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. NAAMASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.01 | Non applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.25 | Non applicable |
| UNIV BOUIRASCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. SETIF 2SCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. SCI ISLAMIQUES EMIR (E.A.K)SCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. OUARGLASCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.09 | 10.81 | Non applicable |
| UNIV. KHEMIS MILIANASCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde