Électrotechnique
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
Le classement est établi sur la base de la moyenne pondérée calculée ou de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Codes de formation et établissements
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.42 من 10.00 إلى 13.09 | — | — |
| 2025 | 10.47 من 10.00 إلى 13.02 | — | — |
| 2024 | 10.51 من 10.07 إلى 12.89 | — | — |
| 2023 | 10.38 من 9.70 إلى 12.37 | — | — |
| 2022 | 13.87 من 13.77 إلى 14.04 | — | — |
| 2018 | 13.23 | 13.89 | — |
| 2017 | 13.00 | 13.00 | — |
| 2016 | 12.30 | 13.53 | — |
| 2015 | 13.12 | 14.05 | — |
| 2014 | 14.03 | 15.15 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : A16TCL01، A16TCL02، A16TCL03; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.79 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CHLEFELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.58 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. LAGHOUATELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.37 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHIELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.37 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BATNA 2ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.16 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BEJAIAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 13.09 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BISKRAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.62 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV BOUIRAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | — | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TEBESSAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.42 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.12 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARETELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.89 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. DJELFAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.78 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. JIJELELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.34 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SETIF 1ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.25 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SAIDAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.27 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SKIKDAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.76 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.46 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ANNABAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.02 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GUELMAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.94 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 1ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.03 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MEDEAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.70 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.93 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MSILAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.55 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MASCARAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.01 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUARGLAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.90 | Non applicable | Non applicable |
| U.S.T.O. (ORAN)ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.20 | Non applicable | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BOUMERDESELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.62 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV EL OUEDELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.27 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV KHENCHELAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.30 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.13 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. KHEMIS MILIANAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.37 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. NAAMAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.83 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.25 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GHARDAIAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.77 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. RELIZANEELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.42 | Non applicable | Non applicable |
| USTHBELECTROTECHNIQUE · A16TCL02 | 11.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 1ELECTROTECHNIQUE · A16TCL03 | 10.02 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde