Électrotechnique
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
رموز التكوين والمؤسسات
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.97 10.20 – 13.09 | — | — |
| 2025 | 10.47 10.00 – 13.02 | — | — |
| 2024 | 10.51 10.07 – 12.89 | — | — |
| 2023 | 10.38 9.70 – 12.37 | — | — |
| 2022 | 13.87 13.77 – 14.04 | — | — |
| 2018 | 13.23 | 13.89 | — |
| 2017 | 13.00 | 13.00 | — |
| 2016 | 12.30 | 13.53 | — |
| 2015 | 13.12 | 14.05 | — |
| 2014 | 14.03 | 15.15 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : A16TCL01، A16TCL02، A16TCL03Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CHLEFELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.58 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. LAGHOUATELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHIELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BATNA 2ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BEJAIAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 13.09 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BISKRAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV BOUIRAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TEBESSAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARETELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. DJELFAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. JIJELELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SETIF 1ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SAIDAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SKIKDAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.76 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ANNABAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GUELMAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 1ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MEDEAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.93 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MSILAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MASCARAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUARGLAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| U.S.T.O. (ORAN)ELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.20 | Non applicable | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BOUMERDESELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 11.62 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV EL OUEDELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV KHENCHELAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. KHEMIS MILIANAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. NAAMAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GHARDAIAELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. RELIZANEELECTROTECHNIQUE · A16TCL01 | 10.42 | Non applicable | Non applicable |
| USTHBELECTROTECHNIQUE · A16TCL02 | 11.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 1ELECTROTECHNIQUE · A16TCL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde