Génie civil
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
Le classement est établi sur la base de la moyenne pondérée calculée ou de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Codes de formation et établissements
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.42 من 10.02 إلى 12.58 | — | — |
| 2025 | 10.55 من 10.00 إلى 13.28 | — | — |
| 2024 | 10.37 من 10.03 إلى 13.40 | — | — |
| 2023 | 10.70 من 9.54 إلى 13.60 | — | — |
| 2022 | 14.42 من 14.14 إلى 14.56 | — | — |
| 2021 | 12.93 | 13.68 | — |
| 2020 | 12.16 | 12.82 | — |
| 2019 | 12.81 | 13.53 | — |
| 2018 | 12.73 | 13.37 | — |
| 2017 | 12.55 | 13.78 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : A05TCL01، A05TCL02، A05TCL03; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.42 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CHLEFGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.12 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. LAGHOUATGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.45 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHIGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.17 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BATNA 2GENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.07 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BEJAIAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 11.43 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BISKRAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.25 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV BOUIRAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 12.46 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.08 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TEBESSAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.28 | Non applicable | Non applicable |
| C. UNIV MAGHNIAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.47 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARETGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.12 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUGENIE CIVIL · A05TCL01 | 11.01 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. DJELFAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.33 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. JIJELGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.30 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SETIF 1GENIE CIVIL · A05TCL01 | 11.53 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SAIDAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.18 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SKIKDAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.10 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESGENIE CIVIL · A05TCL01 | 11.19 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ANNABAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.19 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GUELMAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.08 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 1GENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.81 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MEDEAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.14 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.51 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MSILAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.78 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MASCARAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 11.62 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUARGLAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.50 | Non applicable | Non applicable |
| U.S.T.O. (ORAN)GENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.58 | Non applicable | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHGENIE CIVIL · A05TCL01 | 11.37 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.37 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BOUMERDESGENIE CIVIL · A05TCL01 | 12.58 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TISSEMSILTGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.20 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV EL OUEDGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.51 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV KHENCHELAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.17 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.02 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIPAZAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 11.60 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV MILAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.42 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. KHEMIS MILIANAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.16 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. NAAMAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.42 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.51 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GHARDAIAGENIE CIVIL · A05TCL01 | 10.25 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. RELIZANEGENIE CIVIL · A05TCL01 | 12.14 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENGENIE CIVIL · A05TCL02 | 11.26 | Non applicable | Non applicable |
| USTHBGENIE CIVIL · A05TCL02 | 12.37 | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 1GENIE CIVIL · A05TCL03 | 12.12 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde