Géographie et aménagement du territoire
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
Composition
Codes de formation et établissements
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00 من 10.00 إلى 10.29 | 10.07 من 10.00 إلى 10.56 | — |
| 2025 | 10.01 من 10.00 إلى 12.06 | 10.11 من 10.00 إلى 10.63 | — |
| 2024 | 10.18 من 10.00 إلى 11.10 | 10.11 من 10.00 إلى 13.31 | — |
| 2023 | 9.64 من 8.53 إلى 11.06 | 8.59 من 7.76 إلى 10.57 | 10.09 من 10.00 إلى 13.21 |
| 2022 | 8.78 من 7.37 إلى 10.42 | 9.77 من 7.10 إلى 11.26 | 9.55 من 9.51 إلى 11.89 |
| 2021 | 8.33 من 7.50 إلى 10.33 | 9.13 من 6.57 إلى 10.97 | 9.64 من 9.50 إلى 11.78 |
| 2020 | 9.06 من 9.00 إلى 11.45 | 10.33 من 9.10 إلى 11.14 | 9.19 من 9.01 إلى 12.33 |
| 2019 | 10.00 من 10.00 إلى 12.48 | 10.15 من 10.00 إلى 11.79 | 10.59 من 10.06 إلى 13.42 |
| 2018 | 10.02 من 10.00 إلى 11.65 | 10.14 De 10.00 à 12.95 | 10.43 من 10.00 إلى 14.56 |
| 2017 | 10.07 من 10.00 إلى 11.23 | 10.60 من 10.10 إلى 12.95 | 10.15 من 10.00 إلى 13.62 |
| 2016 | 10.07 من 10.00 إلى 11.21 | — | — |
| 2015 | 10.00 من 10.00 إلى 11.29 | — | — |
| 2014 | 10.00 من 10.00 إلى 10.42 | — | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : E01LAL02، E01LAL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. OUM EL BOUAGHIGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | 10.29 | 10.14 | Non applicable |
| UNIV. BATNA 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | 10.01 | 10.56 | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. BISKRAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.20 | Non applicable |
| UNIV. TEBESSAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.28 | — | Non applicable |
| UNIV. TIARETGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.19 | 10.48 | Non applicable |
| USTHBGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. DJELFAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.13 | Non applicable |
| UNIV. SETIF 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. ANNABAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.01 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. ORAN 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde