Géographie et aménagement du territoire
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
رموز التكوين والمؤسسات
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | 10.01 10.00 – 12.06 | 10.11 10.00 – 10.63 | — |
| 2024 | 10.18 10.00 – 11.10 | 10.11 10.00 – 13.31 | — |
| 2023 | 9.64 8.53 – 11.06 | 8.59 7.76 – 10.57 | 10.09 10.00 – 13.21 |
| 2022 | 8.78 7.37 – 10.42 | 9.77 7.10 – 11.26 | 9.55 9.51 – 11.89 |
| 2021 | 8.33 7.50 – 10.33 | 9.13 6.57 – 10.97 | 9.64 9.50 – 11.78 |
| 2020 | 9.06 9.00 – 11.45 | 10.33 9.10 – 11.14 | 9.19 9.01 – 12.33 |
| 2019 | 10.00 10.00 – 12.48 | 10.15 10.00 – 11.79 | 10.59 10.06 – 13.42 |
| 2018 | 10.02 10.00 – 11.65 | 10.14 10.00 – 12.95 | 10.43 10.00 – 14.56 |
| 2017 | 10.07 10.00 – 11.23 | 10.60 10.10 – 12.95 | 10.15 10.00 – 13.62 |
| 2016 | 10.07 10.00 – 11.21 | — | — |
| 2015 | 10.00 10.00 – 11.29 | — | — |
| 2014 | 10.00 10.00 – 10.42 | — | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : E01LAL02، E01LAL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. OUM EL BOUAGHIGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BATNA 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BISKRAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TEBESSAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIARETGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| USTHBGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. DJELFAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SETIF 1GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ANNABAGEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ORAN 2GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · E01LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde