Sciences vétérinaires
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.50/20.
Établissements disponibles
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.67 12.22 – 13.81 | 13.64 12.95 – 14.77 | — |
| 2025 | 12.15 12.00 – 14.21 | 12.91 12.50 – 15.84 | — |
| 2024 | 11.53 10.50 – 14.48 | 11.90 10.52 – 14.09 | — |
| 2023 | 11.37 10.37 – 14.08 | 12.13 9.05 – 15.17 | 12.58 10.54 – 15.41 |
| 2022 | 12.51 12.50 – 13.48 | 14.24 | 12.69 12.67 – 12.71 |
| 2021 | 12.51 12.50 – 12.69 | 13.57 12.76 – 13.77 | 12.70 12.57 – 14.55 |
| 2020 | 13.02 13.00 – 13.10 | 13.10 13.03 – 13.16 | 13.11 13.03 – 13.18 |
| 2019 | 13.00 | 13.05 | 13.02 |
| 2018 | 13.03 | 13.71 | 14.52 |
| 2017 | 14.04 14.00 – 14.14 | 14.07 14.00 – 14.87 | 14.00 |
| 2016 | 12.06 12.01 – 13.18 | — | — |
| 2015 | 11.45 11.43 – 12.64 | — | — |
| 2014 | 11.47 10.24 – 12.68 | — | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : P04VAL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 1SCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 13.81 | 14.77 | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. DJELFASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.22 | — | Non applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MEDEASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 13.25 | 13.98 | Non applicable |
| UNIV. MSILASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.26 | 12.95 | Non applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. EL TARFSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.67 | 13.29 | Non applicable |
| UNIV EL OUEDSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde