Sciences vétérinaires · P04VAL01
Sciences vétérinaires
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1Sciences expérimentales, mathématiques
2Priorité 2Technique mathématique
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Université de Blida 1الولايات: 10،09،52،08،06،02،49،01،27،22،20،16،15،14،13،48،46،42،35،32،31
Université de BiskraWilayas : 51,07
Université de Tamanrassetالولايات: 56،33،54،53،50،11
Université de Djelfaالولايات: 44،38،17
Université de Laghouatالولايات: 58،47،45،37،03
Université d’El Tarfالولايات: 43،36،25،23،21،18
Université de M’silaالولايات: 34،19،28
Université de Guelmaالولايات: 12،24
Université de Souk Ahrasالولايات: 41،40،05،04
Université d’El Ouedالولايات: 55،39،57،30
Université de MascaraWilaya : 29
Université de MédéaWilaya : 26
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.07 من 12.00 إلى 13.81 | 12.92 من 12.68 إلى 14.77 | — |
| 2025 | 12.15 من 12.00 إلى 14.21 | 12.91 من 12.50 إلى 15.84 | — |
| 2024 | 11.53 من 10.50 إلى 14.48 | 11.90 من 10.52 إلى 14.09 | — |
| 2023 | 11.37 من 10.37 إلى 14.08 | 12.13 من 9.05 إلى 15.17 | 12.58 من 10.54 إلى 15.41 |
| 2022 | 12.51 من 12.50 إلى 13.48 | 14.24 | 12.69 من 12.67 إلى 12.71 |
| 2021 | 12.51 من 12.50 إلى 12.69 | 13.57 من 12.76 إلى 13.77 | 12.70 من 12.57 إلى 14.55 |
| 2020 | 13.02 من 13.00 إلى 13.10 | 13.10 من 13.03 إلى 13.16 | 13.11 من 13.03 إلى 13.18 |
| 2019 | 13.00 | 13.05 | 13.02 |
| 2018 | 13.03 | 13.71 | 14.52 |
| 2017 | 14.04 من 14.00 إلى 14.14 | 14.07 من 14.00 إلى 14.87 | 14.00 |
| 2016 | 12.06 من 12.01 إلى 13.18 | — | — |
| 2015 | 11.45 من 11.43 إلى 12.64 | — | — |
| 2014 | 11.47 من 10.24 إلى 12.68 | — | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : P04VAL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
12 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.00 | 12.92 | Non applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.07 | — | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 1SCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 13.81 | 14.77 | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.06 | — | Non applicable |
| UNIV. DJELFASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.22 | — | Non applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.00 | 12.82 | Non applicable |
| UNIV. MEDEASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 13.25 | 13.98 | Non applicable |
| UNIV. MSILASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.26 | 12.95 | Non applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.00 | 12.83 | Non applicable |
| UNIV. EL TARFSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.67 | 13.29 | Non applicable |
| UNIV EL OUEDSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.02 | 12.68 | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES VETERINAIRES · P04VAL01 | 12.00 | 12.70 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde