Mathématiques
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
رموز التكوين والمؤسسات
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.07 10.00 – 11.56 | 10.40 10.00 – 12.31 | — |
| 2025 | 10.34 10.00 – 15.57 | 10.02 10.00 – 12.80 | — |
| 2024 | 10.39 10.00 – 13.98 | 10.05 10.00 – 11.59 | — |
| 2023 | 10.11 8.39 – 13.94 | 8.55 7.02 – 13.21 | — |
| 2022 | 9.74 8.01 – 13.42 | 9.32 7.06 – 13.32 | — |
| 2021 | 13.81 13.11 – 14.50 | 14.51 13.78 – 15.23 | — |
| 2020 | 13.16 13.00 – 13.31 | 13.49 13.00 – 13.97 | — |
| 2019 | 13.03 13.00 – 13.05 | 13.35 13.00 – 13.69 | — |
| 2018 | 13.01 13.00 – 13.02 | 13.49 13.32 – 13.65 | — |
| 2017 | 13.01 13.00 – 13.06 | 13.13 13.03 – 13.52 | — |
| 2016 | 13.01 13.00 – 13.06 | 13.00 13.00 – 13.31 | — |
| 2015 | 13.00 | 13.22 13.15 – 13.29 | — |
| 2014 | 11.62 10.66 – 11.97 | 12.67 11.65 – 13.17 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : C02LAL02، C02LAL01، C02LAL03، C02LAL04Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| C . UNIV BARIKAMATHEMATIQUES · C02LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV BOUIRAMATHEMATIQUES · C02LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUMATHEMATIQUES · C02LAL02 | 11.56 | 12.31 | Non applicable |
| UNIV. ALGER 1MATHEMATIQUES · C02LAL02 | 10.01 | 10.35 | Non applicable |
| UNIV. SETIF 1MATHEMATIQUES · C02LAL02 | 10.03 | 10.19 | Non applicable |
| UNIV. GUELMAMATHEMATIQUES · C02LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 1MATHEMATIQUES · C02LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MEDEAMATHEMATIQUES · C02LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUARGLAMATHEMATIQUES · C02LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ORAN 1MATHEMATIQUES · C02LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. KHEMIS MILIANAMATHEMATIQUES · C02LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTMATHEMATIQUES · C02LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. ADRARMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHIMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BATNA 2MATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BEJAIAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BISKRAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BECHARMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BLIDA 1MATHEMATIQUES · C02LAL01 | 10.00 | 10.52 | Non applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TEBESSAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENMATHEMATIQUES · C02LAL01 | 10.01 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. TIARETMATHEMATIQUES · C02LAL01 | 10.71 | 10.78 | Non applicable |
| UNIV. DJELFAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | 10.07 | 10.75 | Non applicable |
| UNIV. JIJELMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SAIDAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESMATHEMATIQUES · C02LAL01 | 10.93 | 11.19 | Non applicable |
| UNIV. ANNABAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | 10.31 | 10.17 | Non applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MASCARAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| U.S.T.O. (ORAN)MATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TISSEMSILTMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV EL OUEDMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV KHENCHELAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV SOUK AHRASMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV MILAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | 10.00 | 10.40 | Non applicable |
| UNIV. NAAMAMATHEMATIQUES · C02LAL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. RELIZANEMATHEMATIQUES · C02LAL01 | 10.36 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. CHLEFMATHEMATIQUES · C02LAL03 | 10.34 | 10.24 | Non applicable |
| UNIV. LAGHOUATMATHEMATIQUES · C02LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SKIKDAMATHEMATIQUES · C02LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. MSILAMATHEMATIQUES · C02LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJMATHEMATIQUES · C02LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. BOUMERDESMATHEMATIQUES · C02LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. EL TARFMATHEMATIQUES · C02LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TIPAZAMATHEMATIQUES · C02LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. GHARDAIAMATHEMATIQUES · C02LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| USTHBMATHEMATIQUES · C02LAL04 | 10.00 | 10.63 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde