Université
Université de Saïda
UNIV. SAIDA
26 تخصصات
26 رموز تكوين
Moyennes d’admission sur 13 ans
Guide de l’établissement
Aperçu rapide
دليل أكاديمي يجمع التخصصات ورموز التكوين ومعدلات القبول المتاحة الخاصة بـجامعة سعيدة.
- Nom en anglais
- Saida University
Formation universitaire
26 تخصصاتSpécialités disponibles dans l’établissement
Historique
Par priorité et par annéeMoyennes d’admission liées à l’établissement
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.1810.00 – 16.56 | 10.9110.00 – 17.43 | 12.5210.00 – 16.07 |
| 2025 | 10.1610.00 – 16.26 | 10.3310.00 – 16.76 | 11.5110.00 – 14.77 |
| 2024 | 10.2910.00 – 15.82 | 10.7210.00 – 16.30 | 11.8410.00 – 15.35 |
| 2023 | 10.037.52 – 15.94 | 10.117.45 – 16.55 | 10.488.28 – 16.73 |
| 2022 | 9.837.14 – 16.06 | 10.727.25 – 16.87 | 11.239.50 – 16.73 |
| 2021 | 9.797.17 – 15.52 | 10.457.85 – 16.23 | 11.289.50 – 17.52 |
| 2020 | 9.059.00 – 15.78 | 9.659.00 – 16.24 | 10.709.00 – 16.73 |
| 2019 | 10.0010.00 – 15.41 | 10.0910.00 – 15.86 | 10.2410.00 – 16.18 |
| 2018 | 10.0010.00 – 15.43 | 10.0710.00 – 15.73 | 10.1310.00 – 16.36 |
| 2017 | 10.0210.00 – 15.25 | 10.0710.00 – 15.55 | 10.2710.00 – 15.70 |
| 2016 | 10.0110.00 – 14.98 | 10.0610.00 – 13.53 | 12.1010.01 – 14.20 |
| 2015 | 10.0010.00 – 14.98 | 10.0810.00 – 14.05 | 11.2010.00 – 15.09 |
| 2014 | 10.0010.00 – 14.83 | 10.0610.00 – 15.15 | 0.00 |
Les valeurs associées à l’établissement sont affichées lorsque les données du ministère permettent une correspondance exacte. Les taux d’admission et le nombre de places varient d’une année à l’autre.
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde