Écoles normales supérieures · J00PSL01
Éducation physique et sportive (Enseignant de l’enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
Filières acceptéesToutes les filières du baccalauréat
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Annexe de Chlef (École normale supérieure de Mostaganem)الولايات: 01,02,08,09,13,20,22,27,29,31,32,44,45,46,48
Annexe de Djelfa (École normale supérieure de Kouba)الولايات: 03,10,14,17,26,30,38,47,51,55,58
Université d’Alger 3 (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 11,15,16,33,35,37,42,49,50,52,53,54,56
Université de M'Sila (École normale supérieure de Bou Saâda)الولايات: 07,28,34,39,57
Université de Constantine 2 (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 04,06,12,18,21,23,24,25,36
Université de Sétif 2 (École normale supérieure de Sétif)الولايات: 05,19,40,41,43
Historique
2 années disponibles · de 2025 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.99 من 12.52 إلى 16.02 | — | — |
| 2025 | 15.16 من 10.19 إلى 16.77 | — | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : J00PSL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
53 résultats associés au code de formationDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.60 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.76 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.52 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.83 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.48 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.02 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.45 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.44 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 12.52 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.20 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.46 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.38 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.75 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.61 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.36 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.62 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.10 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.13 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 12.70 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.19 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.10 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.75 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.92 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.00 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.96 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.07 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.39 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.18 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.22 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.62 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.90 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.98 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.44 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.75 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.26 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.76 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.92 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 16.02 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.63 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.73 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.13 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.79 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.44 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.03 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.99 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.87 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.47 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.50 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.83 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.38 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.88 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.25 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.26 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde