Écoles supérieures des enseignants · A05PSL01
Technicien spécialisé en génie civil (enseignant de l’enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1تقني رياضي، تخصص هندسة مدنية
2Priorité 2تقني رياضي (التخصصات الأخرى)، رياضيات، علوم تجريبية
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
École supérieure des enseignants de l’enseignement technique de Skikdaالولايات: 03,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,18,19,21,23,24,25,28,30,33,34,35,36,39,40,41,42,43,47,49,50,51,54,55,56,57,58
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 01,02,08,13,14,17,20,22,26,27,29,31,32,37,38,44,45,46,48,52,53
Historique
7 سنة متاحة · من 2017 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.95 12.29 – 16.80 | 13.98 13.72 – 15.47 | — |
| 2025 | 15.85 14.13 – 17.70 | 14.34 14.13 – 16.86 | — |
| 2021 | 15.83 14.35 – 17.39 | — | — |
| 2020 | 15.26 | — | — |
| 2019 | 15.17 | 15.48 | — |
| 2018 | 15.03 | — | — |
| 2017 | 14.74 | — | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : A05PSL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
42 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.83 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 16.11 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.89 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.44 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 13.86 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.02 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.74 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 16.78 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.46 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 16.80 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.56 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.27 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.30 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.29 | 15.47 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 13.05 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.33 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 12.81 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.09 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 16.70 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 13.07 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 13.41 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | — | 13.98 | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.82 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | — | 13.72 | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.95 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.54 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.83 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.02 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.42 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.89 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.62 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 16.55 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 13.17 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.02 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 12.29 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 16.39 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 15.17 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 14.86 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 16.33 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 13.74 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL -- pour bacheliers · A05PSL01 | 12.30 | — | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde