Écoles normales supérieures · A16PSL01
Technicien, spécialité génie électrique (enseignant de l’enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1تقني رياضي، تخصص هندسة كهربائية
2Priorité 2تقني رياضي (التخصصات الأخرى)، رياضيات، علوم تجريبية
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20. بالنسبة للأولوية الثانية: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
École supérieure des enseignants de l’enseignement technique de Skikdaالولايات: 03,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,18,19,21,23,24,25,28,30,33,34,35,36,39,40,41,42,43,47,49,50,51,54,55,56,57,58
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 01,02,08,13,14,17,20,22,26,27,29,31,32,37,38,44,45,46,48,52,53
Historique
7 سنة متاحة · من 2017 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.97 12.14 – 17.53 | 14.35 13.64 – 16.05 | — |
| 2025 | 15.41 14.05 – 17.29 | 15.24 14.00 – 16.69 | — |
| 2021 | 15.83 14.05 – 17.39 | — | — |
| 2020 | 15.03 | 16.02 | — |
| 2019 | 14.75 | — | — |
| 2018 | 14.88 | — | — |
| 2017 | 14.55 | 15.45 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : A16PSL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
38 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.14 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 15.53 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.96 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 13.06 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | — | 14.33 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 12.14 | 13.64 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.97 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 15.95 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 16.87 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 16.48 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 15.43 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.79 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 16.31 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 15.42 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.89 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 15.27 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 17.21 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | — | 13.85 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 12.69 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 13.83 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DTECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | — | 15.67 | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 16.03 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.24 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 15.35 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 12.97 | 14.37 | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 15.17 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.78 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 13.35 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.95 | 16.05 | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 17.53 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 16.47 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.50 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.77 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 15.48 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 14.92 | — | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALETECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE ELECTRIQUE -- pour · A16PSL01 | 15.36 | — | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde