Higher Teachers’ Training Schools · J00PSL01
Physical and Sports Education (Secondary Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
Accepted streamsجميع شعب البكالوريا
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 01,02,08,09,13,20,22,27,29,31,32,44,45,46,48
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 03,10,14,17,26,30,38,47,51,55,58
جامعة الجزائر 3 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 11,15,16,33,35,37,42,49,50,52,53,54,56
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,28,34,39,57
جامعة قسنطينة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,06,12,18,21,23,24,25,36
جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05,19,40,41,43
History log
2 سنة متاحة · من 2025 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.99 12.52 – 16.02 | — | — |
| 2025 | 15.16 10.19 – 16.77 | — | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: J00PSL01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
53 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.60 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.76 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.52 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.83 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.48 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.02 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.45 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.44 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 12.52 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.20 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.46 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.38 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.75 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.61 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.36 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.62 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.10 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.13 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 12.70 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.19 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.10 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.75 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.92 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.00 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.96 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.07 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.39 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.18 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.22 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.62 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.90 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.98 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.44 | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.75 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.26 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.76 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.92 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 16.02 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.63 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.73 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.13 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.79 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.44 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.03 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.99 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.87 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.47 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.50 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.83 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.38 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.88 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.25 | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.26 | Not applicable | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit