المدارس العليا للأساتذة · J00PSL01
تربية بدنية ورياضية (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
شعب مقبولةجميع شعب البكالوريا
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 01,02,08,09,13,20,22,27,29,31,32,44,45,46,48
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 03,10,14,17,26,30,38,47,51,55,58
جامعة الجزائر 3 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 11,15,16,33,35,37,42,49,50,52,53,54,56
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,28,34,39,57
جامعة قسنطينة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,06,12,18,21,23,24,25,36
جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05,19,40,41,43
السجل التاريخي
2 سنة متاحة · من 2025 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.99 من 12.52 إلى 16.02 | — | — |
| 2025 | 15.16 من 10.19 إلى 16.77 | — | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: J00PSL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
53 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.60 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.76 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.52 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.83 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.48 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.45 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.44 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 12.52 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.20 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.46 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.38 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.75 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.61 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.36 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.62 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.10 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.13 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 12.70 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.19 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.10 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.75 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.92 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.00 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.96 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.07 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.39 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.18 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.22 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.62 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.90 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.98 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.44 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.75 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.26 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.76 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.92 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 16.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.63 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.73 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.13 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.79 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.44 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.03 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.99 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.87 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.47 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.50 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.83 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.38 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 14.88 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 15.25 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.S) -- pour · J00PSL01 | 13.26 | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع