Écoles supérieures des enseignants · B00PML01
Sciences physiques et technologie (Professeur de l’enseignement moyen)
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1رياضيات، تقني رياضي
2Priorité 2Sciences expérimentales
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
École normale supérieure de Koubaالولايات: 11,16,33,35,42,53,54,56
École normale supérieure de Laghouatالولايات: 03,14,17
École supérieure des enseignants de l’enseignement technique de Skikdaالولايات: 21,23,36
École normale supérieure de Constantineالولايات: 25,43
École normale supérieure de OuarglaWilaya : 30
École normale supérieure de SétifWilaya : 19
École normale supérieure de Bécharالولايات: 08,37,49,50,52,01
École normale supérieure de Bou SaâdaWilaya : 28
École normale supérieure d’Oranالولايات: 31,46
École normale supérieure de Saïdaالولايات: 20,29,32
Annexe de Batna 2 (École normale supérieure de Sétif)الولايات: 04,05
Annexe de Bordj Bou Arréridj (École normale supérieure de Bou Saâda)Wilaya : 34
Annexe de Béjaïa (École normale supérieure de Sétif)الولايات: 06,10,15
Annexe de Chlef (École normale supérieure de Mostaganem)الولايات: 02,38
Annexe de Ghardaïa (École normale supérieure de Laghouat)الولايات: 47,55,58
Annexe de Jijel (École normale supérieure de Constantine)Wilaya : 18
Annexe de Médéa (École normale supérieure de Kouba)Wilaya : 26
Annexe de Relizane (École normale supérieure de Mostaganem)الولايات: 27,48
Annexe de Tlemcen (École normale supérieure d’Oran)الولايات: 13,45
Annexe d’El Oued (École normale supérieure de Ouargla)الولايات: 39,57
Annexe de Souk Ahras (École normale supérieure de Sétif)الولايات: 41,40
Annexe de Sidi Bel Abbès (École normale supérieure de Saïda)Wilaya : 22
Annexe de Tébessa (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 24,12
Annexe de Biskra (École normale supérieure de Bou Saâda)الولايات: 07,51
Annexe de Khemis Miliana (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 44,09
Historique
5 années disponibles · de 2022 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.27 من 12.20 إلى 15.83 | 14.92 من 12.16 إلى 17.54 | — |
| 2025 | 14.73 من 14.00 إلى 15.78 | 15.27 من 14.01 إلى 16.59 | — |
| 2024 | 14.86 من 14.03 إلى 16.10 | 15.29 من 14.01 إلى 16.82 | — |
| 2023 | 14.93 من 14.02 إلى 16.76 | 15.61 من 14.05 إلى 17.00 | — |
| 2022 | 14.87 من 14.13 إلى 16.17 | 15.44 من 14.02 إلى 16.61 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : B00PML01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
54 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.86 | 15.76 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.44 | 15.85 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.86 | 14.90 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.18 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.05 | 14.74 | Non applicable |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.89 | 15.87 | Non applicable |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.60 | 15.33 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.55 | 14.12 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 14.87 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.21 | 12.16 | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.95 | 14.52 | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.63 | 17.54 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.96 | 14.10 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.69 | 13.08 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | — | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.83 | 13.68 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.25 | 13.05 | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.06 | 14.86 | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.89 | 15.65 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.48 | 15.20 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.50 | 14.15 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.07 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.25 | 14.95 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | — | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.95 | 14.57 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.25 | 14.98 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S)SCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.20 | 12.82 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.18 | 15.93 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.33 | 16.11 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.28 | 13.85 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.60 | 14.26 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.89 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.92 | 15.66 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.30 | 15.08 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 15.15 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.29 | 14.93 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.07 | 15.80 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.83 | 16.72 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.70 | 15.43 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.00 | 15.99 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLASCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.31 | 13.74 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.78 | 14.42 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANSCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.18 | 14.97 | Non applicable |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.20 | 14.73 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.38 | 15.12 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.39 | 13.12 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.83 | — | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.23 | 15.97 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.58 | 13.12 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.50 | 15.29 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 15.54 | 14.51 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 12.39 | 12.90 | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 13.73 | 14.51 | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALESCIENCES PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (P.E.M) -- pour · B00PML01 | 14.91 | 15.71 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde