Écoles normales supérieures · J00PPL01
Éducation physique et sportive - Enseignant de l’enseignement primaire
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
Filières acceptéesجميع شعب البكالوريا
يتم الترتيب وفق الأولويات والمعدل المحدد في المنشور الرسمي، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمقاعد مدارس الأساتذة.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT
UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE
UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE
UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE
UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA
ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE
Historique
1 سنة متاحة
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.46 10.56 – 14.70 | — | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : J00PPL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.48 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.15 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.66 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.89 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.41 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.86 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.89 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.09 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.47 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.02 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.01 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.63 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 10.65 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.52 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.97 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.97 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.11 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.21 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.53 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.18 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.03 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.09 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.88 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.21 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.11 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.63 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.70 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.36 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.64 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.47 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.32 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.62 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.55 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.40 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.35 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.67 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.32 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 11.95 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.57 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.40 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.43 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.82 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.91 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.57 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.84 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.50 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 11.58 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.36 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.24 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 10.56 | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 11.84 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.20 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.56 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.29 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.99 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.45 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde