المدارس العليا للأساتذة · J00PPL01
التربية البدنية والرياضية - أستاذ التعليم الابتدائي
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
شعب مقبولةجميع شعب البكالوريا
يتم الترتيب وفق الأولويات والمعدل المحدد في المنشور الرسمي، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمقاعد مدارس الأساتذة.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT
UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE
UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE
UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE
UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA
ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE
السجل التاريخي
1 سنة متاحة
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.46 10.56 – 14.70 | — | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: J00PPL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2026
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.48 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.15 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.66 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.89 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.41 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.86 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.89 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.09 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.47 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.02 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.01 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.63 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 10.65 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.52 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.97 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.97 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.11 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.21 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.53 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.18 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.03 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.09 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.88 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.21 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.11 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.63 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.70 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.36 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.64 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.47 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.32 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.62 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.55 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.40 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.35 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.67 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.32 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 11.95 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.57 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.40 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | غير مطبق | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE MOSTAGANEM (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.43 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.82 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.91 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.57 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.84 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.50 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 11.58 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.36 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 12.24 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 10.56 | غير مطبق | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 11.84 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.20 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.56 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.29 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 13.99 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.P) -- pour · J00PPL01 | 14.45 | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع