Écoles normales supérieures · J00PML01
Éducation physique et sportive (Enseignant de l’enseignement moyen)
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
Filières acceptéesToutes les filières du baccalauréat
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Annexe de Chlef (École normale supérieure de Mostaganem)الولايات: 01,02,08,09,13,20,22,27,29,31,32,44,45,46,48,52,14
Annexe de Djelfa (École normale supérieure de Kouba)الولايات: 03,10,17,26,30,38,47,51,55,58
Université de M'Sila (École normale supérieure de Bou Saâda)الولايات: 07,28,34,39,57
Université de Sétif 2 (École normale supérieure de Sétif)الولايات: 05,19,40,41,43
Université de Constantine 2 (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 04,06,12,18,21,23,24,25,36
Université d’Alger 3 (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 11,15,16,33,35,37,42,49,50,53,54,56
Historique
2 années disponibles · de 2025 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.09 من 11.46 إلى 15.62 | — | — |
| 2025 | 14.25 من 10.00 إلى 15.55 | — | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : J00PML01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
54 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.28 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 15.20 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.43 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 12.43 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.18 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.67 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.85 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.37 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.64 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.06 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 12.04 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.55 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.32 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.21 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 15.05 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 11.96 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.39 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.95 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 12.08 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.32 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 11.98 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.80 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 12.88 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 11.85 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 12.80 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | — | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 12.26 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.09 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.32 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.43 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.85 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 11.46 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.01 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.72 | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 12.35 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.55 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 15.32 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 15.62 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 15.39 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 15.10 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.88 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.66 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.92 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.94 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.67 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.53 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 15.00 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 15.62 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.50 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 13.27 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.65 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.46 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 14.05 | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour · J00PML01 | 12.35 | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde