المدارس العليا للأساتذة · J00PML01
تربية بدنية ورياضية (أستاذ التعليم المتوسط)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
شعب مقبولةجميع شعب البكالوريا
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 01,02,08,09,13,20,22,27,29,31,32,44,45,46,48,52,14
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 03,10,17,26,30,38,47,51,55,58
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,28,34,39,57
جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05,19,40,41,43
جامعة قسنطينة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,06,12,18,21,23,24,25,36
جامعة الجزائر 3 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 11,15,16,33,35,37,42,49,50,53,54,56
السجل التاريخي
1 سنة متاحة
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.25 10.00 – 15.55 | — | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: J00PML01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · J00PML01 | 13.17 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · J00PML01 | 14.57 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · J00PML01 | 14.25 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · J00PML01 | 13.12 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI ABBES · J00PML01 | 12.71 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · J00PML01 | 12.41 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · J00PML01 | 15.00 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · J00PML01 | 14.73 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · J00PML01 | 15.27 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · J00PML01 | 14.42 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · J00PML01 | 14.26 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · J00PML01 | 13.32 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · J00PML01 | 14.99 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · J00PML01 | 14.15 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · J00PML01 | 15.32 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · J00PML01 | 14.49 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · J00PML01 | 13.42 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · J00PML01 | 15.36 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MENIAA · J00PML01 | 14.25 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · J00PML01 | 13.15 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · J00PML01 | 14.00 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · J00PML01 | 14.75 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · J00PML01 | 12.77 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · J00PML01 | 14.09 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · J00PML01 | 15.53 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TISSEMSILT · J00PML01 | 15.23 | غير مطبق | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · J00PML01 | 12.93 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · J00PML01 | 13.76 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · J00PML01 | 14.27 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MGHAIER · J00PML01 | 13.28 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · J00PML01 | 14.05 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · J00PML01 | 14.92 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · J00PML01 | 15.55 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · J00PML01 | 14.47 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · J00PML01 | 15.32 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · J00PML01 | 14.72 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · J00PML01 | 14.76 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · J00PML01 | 14.13 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · J00PML01 | 13.12 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers CONSTANTINE · J00PML01 | 15.09 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · J00PML01 | 14.73 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · J00PML01 | 15.30 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · J00PML01 | 14.43 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · J00PML01 | 15.29 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · J00PML01 | 14.64 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · J00PML01 | 14.13 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · J00PML01 | 13.83 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · J00PML01 | — | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUMERDES · J00PML01 | 13.77 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · J00PML01 | 10.00 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · J00PML01 | 12.48 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · J00PML01 | 11.15 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers IN SALAH · J00PML01 | 12.64 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TAMANRASSET · J00PML01 | 11.68 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · J00PML01 | 14.51 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · J00PML01 | 13.11 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · J00PML01 | 14.86 | غير مطبق | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · J00PML01 | 13.56 | غير مطبق | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع