Humanities and Social Sciences · I19LAL01
Social Sciences**
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية، فنون
2Priority 2Experimental Sciences
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
جامعة الأغواطالولايات: 03
جامعة بجايةالولايات: 06
جامعة البليدة 2الولايات: 16،26،09
جامعة الجلفةالولايات: 17
جامعة تمنراستالولايات: 53،50،54،11
جامعة تيبازةالولايات: 42
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة باتنة 1الولايات: 05
جامعة بسكرةالولايات: 57،39،51،07
جامعة تبسةالولايات: 12
جامعة سكيكدةالولايات: 21
جامعة عنابةالولايات: 23
جامعة قالمةالولايات: 24
جامعة خنشلةالولايات: 40
جامعة سوق أهراسالولايات: 41
جامعة البويرةالولايات: 10
جامعة أدرارالولايات: 49،01
جامعة بشارالولايات: 37،52،08
جامعة تيارت + ملحقة قصر الشلالةالولايات: 14
جامعة سعيدةالولايات: 20
جامعة مستغانمالولايات: 27
جامعة معسكرالولايات: 29
جامعة غليزانالولايات: 48
جامعة سطيف 2الولايات: 19
جامعة تيسمسيلتالولايات: 38
History log
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.39 10.00 – 11.17 | 11.15 10.22 – 11.99 | — |
| 2025 | 10.00 10.00 – 10.52 | 10.00 10.00 – 11.29 | — |
| 2024 | 10.37 10.00 – 11.55 | 11.11 10.00 – 12.78 | — |
| 2023 | 10.00 10.00 – 10.93 | 10.08 10.00 – 11.69 | — |
| 2022 | 9.96 9.59 – 10.97 | 11.02 10.45 – 11.81 | 11.49 10.95 – 12.65 |
| 2021 | 10.04 9.56 – 11.08 | 10.96 10.21 – 12.97 | 11.54 11.02 – 13.38 |
| 2020 | 9.32 9.00 – 10.44 | 10.36 9.00 – 12.46 | 11.35 9.03 – 12.75 |
| 2019 | 10.00 10.00 – 10.48 | 10.28 10.00 – 11.59 | 10.63 10.00 – 12.90 |
| 2018 | 10.00 10.00 – 10.52 | 10.07 10.00 – 12.00 | 10.05 10.00 – 13.50 |
| 2017 | 10.00 10.00 – 10.96 | 10.22 10.00 – 11.97 | 10.53 10.00 – 13.45 |
| 2016 | 10.00 10.00 – 10.20 | 10.01 10.00 – 11.24 | — |
| 2015 | 10.00 10.00 – 10.54 | 10.07 10.00 – 12.17 | — |
| 2014 | 10.00 10.00 – 10.13 | 10.17 10.00 – 11.26 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: I19LAL01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
25 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.80 | Not applicable |
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.44 | 11.17 | Not applicable |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.45 | 11.20 | Not applicable |
| UNIV. BEJAIASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 11.17 | 11.99 | Not applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.59 | 11.37 | Not applicable |
| UNIV. BECHARSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. BLIDA 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.41 | 11.18 | Not applicable |
| UNIV BOUIRASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.18 | 10.90 | Not applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. TEBESSASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIV. TIARET (+A. KSAR CHELLALA)SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.28 | 11.01 | Not applicable |
| UNIV. DJELFASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.79 | 11.56 | Not applicable |
| UNIV. SETIF 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.67 | 11.42 | Not applicable |
| UNIV. SAIDASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.22 | Not applicable |
| UNIV. SKIKDASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.98 | 11.82 | Not applicable |
| UNIV. ANNABASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.06 | 10.77 | Not applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.11 | 10.85 | Not applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.60 | 11.34 | Not applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.12 | 10.83 | Not applicable |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.39 | 11.15 | Not applicable |
| UNIV KHENCHELASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.20 | 10.92 | Not applicable |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 11.00 | 11.82 | Not applicable |
| UNIV. TIPAZASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.27 | 10.99 | Not applicable |
| UNIV. RELIZANESCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.13 | 10.85 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit