Humanities and Social Sciences · I19LAL01
Social Sciences**
Local or regional registration
licence-local
Participation threshold: 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1Literature and Philosophy, Foreign Languages, Arts
2Priority 2Experimental Sciences
Ranking is based on the overall average obtained in the baccalaureate examination.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
University of Laghouatالولايات: 03
University of Béjaïaالولايات: 06
University of Blida 2الولايات: 16،26،09
University of Djelfaالولايات: 17
University of Tamanrassetالولايات: 53،50،54،11
University of Tipazaالولايات: 42
University of Oum El Bouaghiالولايات: 04
Batna 1 Universityالولايات: 05
University of Biskraالولايات: 57،39،51،07
University of Tébessaالولايات: 12
University of Skikdaالولايات: 21
University of Annabaالولايات: 23
University of Guelmaالولايات: 24
University of Khenchelaالولايات: 40
University of Souk Ahrasالولايات: 41
University of Bouiraالولايات: 10
University of Adrarالولايات: 49،01
University of Bécharالولايات: 37،52،08
University of Tiaret + Ksar Chellala Annexالولايات: 14
University of Saïdaالولايات: 20
University of Mostaganemالولايات: 27
University of Mascaraالولايات: 29
University of Relizaneالولايات: 48
University of Sétif 2الولايات: 19
University of Tissemsiltالولايات: 38
History log
13 years available · from 2014 to 2026
Evolution of admission averages by priority
Median Average (Indicative Value)
The range shows the lowest and highest average according to the institution and geographical district
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.27 من 10.00 إلى 11.17 | 10.99 من 10.00 إلى 11.99 | — |
| 2025 | 10.00 من 10.00 إلى 10.52 | 10.00 من 10.00 إلى 11.29 | — |
| 2024 | 10.37 من 10.00 إلى 11.55 | 11.11 من 10.00 إلى 12.78 | — |
| 2023 | 10.00 من 10.00 إلى 10.93 | 10.08 من 10.00 إلى 11.69 | — |
| 2022 | 9.96 من 9.59 إلى 10.97 | 11.02 من 10.45 إلى 11.81 | 11.49 من 10.95 إلى 12.65 |
| 2021 | 10.04 من 9.56 إلى 11.08 | 10.96 من 10.21 إلى 12.97 | 11.54 من 11.02 إلى 13.38 |
| 2020 | 9.32 من 9.00 إلى 10.44 | 10.36 من 9.00 إلى 12.46 | 11.35 من 9.03 إلى 12.75 |
| 2019 | 10.00 من 10.00 إلى 10.48 | 10.28 من 10.00 إلى 11.59 | 10.63 من 10.00 إلى 12.90 |
| 2018 | 10.00 من 10.00 إلى 10.52 | 10.07 من 10.00 إلى 12.00 | 10.05 من 10.00 إلى 13.50 |
| 2017 | 10.00 من 10.00 إلى 10.96 | 10.22 من 10.00 إلى 11.97 | 10.53 من 10.00 إلى 13.45 |
| 2016 | 10.00 من 10.00 إلى 10.20 | 10.01 من 10.00 إلى 11.24 | — |
| 2015 | 10.00 من 10.00 إلى 10.54 | 10.07 من 10.00 إلى 12.17 | — |
| 2014 | 10.00 من 10.00 إلى 10.13 | 10.17 من 10.00 إلى 11.26 | — |
Select the priority column corresponding to your baccalaureate stream. Averages may vary according to the institution, wilaya and geographical restriction. The data corresponds to the following codes: I19LAL01, and comparisons are for guidance only, as streams, priorities and the number of places may change from one year to another.
Baccalaureate 2026 details
25 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. ADRARSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.80 | Not applicable |
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.00 | Not applicable |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.44 | 11.17 | Not applicable |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.45 | 11.20 | Not applicable |
| UNIV. BEJAIASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 11.17 | 11.99 | Not applicable |
| UNIV. BISKRASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.59 | 11.37 | Not applicable |
| UNIV. BECHARSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.00 | Not applicable |
| UNIV. BLIDA 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.41 | 11.18 | Not applicable |
| UNIV BOUIRASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.18 | 10.90 | Not applicable |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.16 | Not applicable |
| UNIV. TEBESSASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.00 | Not applicable |
| UNIV. TIARET (+A. KSAR CHELLALA)SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.28 | 11.01 | Not applicable |
| UNIV. DJELFASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.79 | 11.56 | Not applicable |
| UNIV. SETIF 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.67 | 11.42 | Not applicable |
| UNIV. SAIDASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.00 | 10.22 | Not applicable |
| UNIV. SKIKDASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.98 | 11.82 | Not applicable |
| UNIV. ANNABASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.06 | 10.77 | Not applicable |
| UNIV. GUELMASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.11 | 10.85 | Not applicable |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.60 | 11.34 | Not applicable |
| UNIV. MASCARASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.12 | 10.83 | Not applicable |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.39 | 11.15 | Not applicable |
| UNIV KHENCHELASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.20 | 10.92 | Not applicable |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 11.00 | 11.82 | Not applicable |
| UNIV. TIPAZASCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.27 | 10.99 | Not applicable |
| UNIV. RELIZANESCIENCES SOCIALES · I19LAL01 | 10.13 | 10.85 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit