Sciences sociales
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
رموز التكوين والمؤسسات
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.52 10.00 – 10.99 | 11.26 10.32 – 11.89 | — |
| 2025 | 10.00 10.00 – 10.45 | 10.02 10.00 – 11.49 | — |
| 2024 | 10.15 10.00 – 11.17 | 10.98 10.00 – 12.02 | — |
| 2023 | 10.00 10.00 – 10.38 | 10.01 10.00 – 13.93 | — |
| 2022 | 9.70 9.50 – 10.66 | 10.81 9.50 – 12.55 | 11.23 9.50 – 12.42 |
| 2021 | 9.90 9.50 – 11.09 | 10.94 9.51 – 13.05 | 11.41 9.50 – 12.64 |
| 2020 | 9.24 9.00 – 9.78 | 10.29 9.01 – 11.87 | 11.19 9.00 – 12.60 |
| 2019 | 10.00 10.00 – 13.17 | 10.26 10.00 – 14.34 | 10.27 10.00 – 15.05 |
| 2018 | 10.00 10.00 – 12.60 | 10.12 10.00 – 13.49 | 10.29 10.00 – 13.85 |
| 2017 | 10.01 10.00 – 12.37 | 10.37 10.00 – 13.62 | 10.35 10.00 – 14.90 |
| 2016 | 10.00 10.00 – 10.34 | 10.02 10.00 – 11.40 | — |
| 2015 | 10.00 10.00 – 10.26 | 10.00 10.00 – 11.32 | — |
| 2014 | 10.00 10.00 – 10.05 | 10.03 10.00 – 11.45 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : I19LAL02، I19LAL03Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| C. UNIV. AFLOUSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| C. UNIV MAGHNIASCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.99 | 11.89 | Non applicable |
| UNIV. ALGER 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.12 | 10.83 | Non applicable |
| UNIV. JIJELSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.52 | 11.26 | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.77 | 11.52 | Non applicable |
| UNIV. MEDEASCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.80 | 11.61 | Non applicable |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.38 | 11.16 | Non applicable |
| UNIV. EL TARFSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.91 | 11.88 | Non applicable |
| UNIV EL OUEDSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.78 | 11.53 | Non applicable |
| UNIV. KHEMIS MILIANASCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.52 | 11.27 | Non applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.00 | 10.32 | Non applicable |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. CHLEFSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.00 | 10.71 | Non applicable |
| C . UNIV BARIKASCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.84 | 11.63 | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.10 | 10.88 | Non applicable |
| UNIV. MSILASCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.51 | 11.26 | Non applicable |
| UNIV. OUARGLASCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.43 | 11.17 | Non applicable |
| UNIV. ORAN 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.11 | 10.83 | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.67 | 11.43 | Non applicable |
| C. UNIV ILLIZISCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIV. NAAMASCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.46 | 11.20 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde