Sciences sociales
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Codes de formation et établissements
Le nom et les conditions de base sont identiques, mais le ministère utilise des codes différents selon l’établissement ou la nature du site de formation. Sélectionnez l’établissement et vérifiez le code correspondant.
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.43 من 10.00 إلى 10.99 | 11.17 من 10.00 إلى 11.89 | — |
| 2025 | 10.00 من 10.00 إلى 10.45 | 10.02 من 10.00 إلى 11.49 | — |
| 2024 | 10.15 من 10.00 إلى 11.17 | 10.98 من 10.00 إلى 12.02 | — |
| 2023 | 10.00 من 10.00 إلى 10.38 | 10.01 من 10.00 إلى 13.93 | — |
| 2022 | 9.70 من 9.50 إلى 10.66 | 10.81 من 9.50 إلى 12.55 | 11.23 من 9.50 إلى 12.42 |
| 2021 | 9.90 من 9.50 إلى 11.09 | 10.94 من 9.51 إلى 13.05 | 11.41 من 9.50 إلى 12.64 |
| 2020 | 9.24 من 9.00 إلى 9.78 | 10.29 من 9.01 إلى 11.87 | 11.19 من 9.00 إلى 12.60 |
| 2019 | 10.00 من 10.00 إلى 13.17 | 10.26 من 10.00 إلى 14.34 | 10.27 من 10.00 إلى 15.05 |
| 2018 | 10.00 من 10.00 إلى 12.60 | 10.12 من 10.00 إلى 13.49 | 10.29 من 10.00 إلى 13.85 |
| 2017 | 10.01 من 10.00 إلى 12.37 | 10.37 من 10.00 إلى 13.62 | 10.35 من 10.00 إلى 14.90 |
| 2016 | 10.00 من 10.00 إلى 10.34 | 10.02 من 10.00 إلى 11.40 | — |
| 2015 | 10.00 من 10.00 إلى 10.26 | 10.00 من 10.00 إلى 11.32 | — |
| 2014 | 10.00 من 10.00 إلى 10.05 | 10.03 من 10.00 إلى 11.45 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : I19LAL02، I19LAL03; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| C. UNIV. AFLOUSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.00 | 10.05 | Non applicable |
| C. UNIV MAGHNIASCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.99 | 11.89 | Non applicable |
| UNIV. ALGER 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.12 | 10.83 | Non applicable |
| UNIV. JIJELSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.52 | 11.26 | Non applicable |
| UNIV. CONSTANTINE 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.77 | 11.52 | Non applicable |
| UNIV. MEDEASCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.80 | 11.61 | Non applicable |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.38 | 11.16 | Non applicable |
| UNIV. EL TARFSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.91 | 11.88 | Non applicable |
| UNIV EL OUEDSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.78 | 11.53 | Non applicable |
| UNIV. KHEMIS MILIANASCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.52 | 11.27 | Non applicable |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTSCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.00 | 10.32 | Non applicable |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES SOCIALES · I19LAL02 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. CHLEFSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.00 | 10.71 | Non applicable |
| C . UNIV BARIKASCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.84 | 11.63 | Non applicable |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.00 | 10.00 | Non applicable |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.10 | 10.88 | Non applicable |
| UNIV. MSILASCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.51 | 11.26 | Non applicable |
| UNIV. OUARGLASCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.43 | 11.17 | Non applicable |
| UNIV. ORAN 2SCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.11 | 10.83 | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADHSCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.67 | 11.43 | Non applicable |
| C. UNIV ILLIZISCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.03 | 10.40 | Non applicable |
| UNIV. NAAMASCIENCES SOCIALES · I19LAL03 | 10.46 | 11.20 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde