علوم إنسانية واجتماعية
علوم إنسانية
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
3 رموز تكوين حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية، فنون
2الأولوية 2علوم تجريبية
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
أماكن الدراسة
رموز التكوين والمؤسسات
الاسم والشروط الأساسية متطابقة، لكن الوزارة تستعمل رموزًا مختلفة حسب المؤسسة أو طبيعة موقع التكوين. اختر المؤسسة وتحقق من الرمز المقابل لها.
جامعة الأغواطالولايات: 03
جامعة بجايةالولايات: 06
جامعة البليدة 2الولايات: 16،26،09
جامعة الجلفةالولايات: 17
جامعة أم البواقيالولايات: 04
جامعة باتنة 1الولايات: 55،05
جامعة بسكرةالولايات: 57،39،51،07
جامعة تبسةالولايات: 12
جامعة سكيكدةالولايات: 21
جامعة عنابةالولايات: 23،36
جامعة الطارفالولايات: 36
جامعة قالمةالولايات: 24
جامعة خنشلةالولايات: 40
جامعة سوق أهراسالولايات: 41
جامعة بشارالولايات: 37،52،08
جامعة تيارت + ملحقة قصر الشلالةالولايات: 14
جامعة مستغانمالولايات: 27
جامعة معسكرالولايات: 29
جامعة وهران 1الولايات: 31،49،01
جامعة غليزانالولايات: 48
جامعة تمنراستالولايات: 53،50،54،11
جامعة تيبازةالولايات: 42
جامعة تيسمسيلتالولايات: 38
جامعة أدرارالولايات: 49،01
جامعة الواديالولايات: 57،39
جامعة تيزي وزوالولايات: 35،15
جامعة الجزائر 2الولايات: 56،53،33،16
جامعة المديةالولايات: 26
جامعة غردايةالولايات: 58،47
المركز الجامعي آفلوالولايات: 03
المركز الجامعي بريكةالولايات: 05
جامعة جيجلالولايات: 21،18
جامعة قسنطينة 2الولايات: 43،25
جامعة المسيلةالولايات: 28
جامعة تلمسانالولايات: 13
جامعة سعيدةالولايات: 20
جامعة سيدي بلعباسالولايات: 22
جامعة الشلفالولايات: 02
جامعة برج بوعريريجالولايات: 34
المركز الجامعي البيضالولايات: 32
جامعة النعامةالولايات: 45
جامعة عين تيموشنتالولايات: 46
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةالولايات: 43،25
جامعة ورقلةالولايات: 58،47،55،30
السجل التاريخي
12 سنة متاحة · من 2014 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 10.00 – 10.23 | 10.01 10.00 – 11.80 | — |
| 2024 | 10.00 10.00 – 11.01 | 10.06 10.00 – 11.85 | — |
| 2023 | 10.00 10.00 – 10.44 | 10.02 10.00 – 11.52 | — |
| 2022 | 9.50 9.50 – 10.68 | 10.04 9.50 – 11.82 | — |
| 2021 | 9.50 9.50 – 10.85 | 9.54 9.50 – 11.61 | — |
| 2020 | 9.00 9.00 – 9.89 | 9.20 9.00 – 11.24 | — |
| 2019 | 10.00 10.00 – 10.74 | 10.02 10.00 – 12.82 | — |
| 2018 | 10.00 10.00 – 10.39 | 10.01 10.00 – 11.45 | — |
| 2017 | 10.00 10.00 – 10.93 | 10.36 10.00 – 12.23 | — |
| 2016 | 10.00 10.00 – 10.74 | 10.07 10.00 – 12.25 | — |
| 2015 | 10.00 10.00 – 10.77 | 10.27 10.00 – 11.92 | — |
| 2014 | 10.07 10.00 – 10.89 | 11.13 10.00 – 12.10 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: I17LAL01، I17LAL02، I17LAL03. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
47 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.64 | غير مطبق |
| UNIV. BEJAIASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.23 | 11.80 | غير مطبق |
| UNIV. DJELFASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. TAMANGHASSETSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.12 | 10.60 | غير مطبق |
| C. UNIV. TIPAZASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. BLIDA 2SCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. EL TARFSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. ANNABASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. BATNA 1SCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. OUM EL BOUAGHISCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.08 | غير مطبق |
| UNIV. TEBESSASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.04 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. BISKRASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. GUELMASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.02 | غير مطبق |
| UNIV. SKIKDASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV KHENCHELASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.03 | غير مطبق |
| UNIV SOUK AHRASSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | — | غير مطبق |
| UNIV. MOSTAGANEMSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. BECHARSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.01 | غير مطبق |
| UNIV. MASCARASCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. TIARET (+A. KSAR CHELLALA)SCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.12 | غير مطبق |
| UNIV. TISSEMSILTSCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.02 | 10.22 | غير مطبق |
| UNIV. RELIZANESCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. ORAN 1SCIENCES HUMAINES · I17LAL01 | 10.00 | 10.01 | غير مطبق |
| UNIV. TIZI OUZOUSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. CHLEFSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. MEDEASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. GHARDAIASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.05 | غير مطبق |
| UNIV. ALGER 2SCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| C. UNIV. AFLOUSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.01 | غير مطبق |
| UNIV. JIJELSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.03 | غير مطبق |
| UNIV. MSILASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.03 | غير مطبق |
| UNIV BORDJ BOU ARRERIDJSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV EL OUEDSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.02 | 10.01 | غير مطبق |
| UNIV. CONSTANTINE 2SCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| C . UNIV BARIKASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.07 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. TLEMCENSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.23 | غير مطبق |
| UNIV. SIDI BEL ABBESSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.06 | غير مطبق |
| UNIV. SAIDASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.05 | غير مطبق |
| UNIV. ADRARSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.73 | غير مطبق |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.01 | 10.07 | غير مطبق |
| C. UNIV. NAAMASCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.00 | 10.05 | غير مطبق |
| C. UNIV. EL BAYADHSCIENCES HUMAINES · I17LAL02 | 10.02 | 10.31 | غير مطبق |
| UNIV. KHEMIS MILIANASCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. OUARGLASCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. SCI ISLAMIQUES EMIR (E.A.K)SCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.00 | 10.03 | غير مطبق |
| UNIV BOUIRASCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
| UNIV. SETIF 2SCIENCES HUMAINES · I17LAL03 | 10.00 | 10.00 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع