Écoles normales supérieures · I00PSL01
Histoire et géographie (professeur de l’enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,35,37,49,50,53,54
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19,05,06,34
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,12,18,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,28,32
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 07,30,33
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,20,22,27,29,38,45,48,08,52
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,51,55,56,58
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 26,42,44
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,31,46
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
Historique
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.77 13.06 – 15.94 | 15.52 13.09 – 17.28 | — |
| 2025 | 14.77 14.00 – 16.24 | 15.17 14.00 – 16.61 | — |
| 2024 | 15.11 14.06 – 16.26 | 15.80 14.16 – 17.78 | — |
| 2023 | 15.05 14.01 – 16.17 | 15.60 14.04 – 17.00 | — |
| 2022 | 14.94 14.04 – 15.90 | 15.54 14.05 – 16.59 | — |
| 2021 | 15.06 14.00 – 16.08 | 15.69 14.07 – 16.76 | — |
| 2020 | 14.66 14.08 – 15.00 | 15.39 14.78 – 15.74 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.78 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.98 | — |
| 2017 | 14.07 14.00 – 14.18 | 14.90 14.23 – 15.02 | — |
| 2016 | 13.94 13.80 – 13.98 | 15.11 14.90 – 15.19 | — |
| 2015 | 13.96 13.96 – 14.04 | 14.82 14.81 – 14.88 | — |
| 2014 | 13.80 13.63 – 13.96 | 14.63 14.42 – 14.83 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : I00PSL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
55 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · I00PSL01 | 14.68 | 15.47 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · I00PSL01 | 13.10 | — | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · I00PSL01 | 13.19 | 14.24 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- · I00PSL01 | 13.79 | 14.76 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 14.10 | 15.24 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · I00PSL01 | 13.93 | 14.51 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · I00PSL01 | 15.91 | — | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · I00PSL01 | 13.63 | 14.27 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · I00PSL01 | 14.91 | 15.66 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BENI · I00PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · I00PSL01 | 15.49 | 15.56 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · I00PSL01 | 14.85 | 15.83 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · I00PSL01 | 14.86 | 15.92 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · I00PSL01 | 14.66 | 15.42 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL · I00PSL01 | 14.75 | — | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · I00PSL01 | 14.46 | 15.15 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · I00PSL01 | 15.07 | — | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · I00PSL01 | 14.71 | 15.57 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · I00PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · I00PSL01 | 14.36 | 15.05 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · I00PSL01 | 15.17 | 15.59 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · I00PSL01 | 13.49 | 14.30 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · I00PSL01 | 14.33 | 15.10 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 14.05 | 14.64 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · I00PSL01 | 13.06 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · I00PSL01 | 14.68 | 13.09 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · I00PSL01 | 14.31 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · I00PSL01 | 15.85 | 17.28 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · I00PSL01 | 15.10 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · I00PSL01 | 15.54 | 16.45 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 15.31 | — | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · I00PSL01 | 15.35 | — | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · I00PSL01 | 14.79 | 15.62 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · I00PSL01 | 15.24 | 16.09 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · I00PSL01 | 14.75 | 15.68 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · I00PSL01 | 15.03 | 15.80 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · I00PSL01 | 14.81 | 15.72 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · I00PSL01 | 15.91 | 16.90 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 15.39 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · I00PSL01 | 15.48 | 16.21 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · I00PSL01 | 14.06 | 14.93 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · I00PSL01 | 13.97 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · I00PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · I00PSL01 | 15.08 | 15.97 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL · I00PSL01 | 14.94 | — | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · I00PSL01 | 14.89 | — | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK- · I00PSL01 | 15.94 | — | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · I00PSL01 | 14.46 | 15.16 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · I00PSL01 | 14.35 | — | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · I00PSL01 | 15.24 | 16.10 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · I00PSL01 | 14.81 | 15.25 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · I00PSL01 | 13.08 | — | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 13.32 | 15.03 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers DJANET · I00PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde