المدارس العليا للأساتذة · I00PSL01
تاريخ وجغرافيا (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,35,37,49,50,53,54
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19,05,06,34
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,12,18,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,28,32
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 07,30,33
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,20,22,27,29,38,45,48,08,52
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,51,55,56,58
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 26,42,44
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,31,46
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.75 من 13.00 إلى 15.94 | 15.45 من 13.09 إلى 17.28 | — |
| 2025 | 14.77 من 14.00 إلى 16.24 | 15.17 من 14.00 إلى 16.61 | — |
| 2024 | 15.11 من 14.06 إلى 16.26 | 15.80 من 14.16 إلى 17.78 | — |
| 2023 | 15.05 من 14.01 إلى 16.17 | 15.60 من 14.04 إلى 17.00 | — |
| 2022 | 14.94 من 14.04 إلى 15.90 | 15.54 من 14.05 إلى 16.59 | — |
| 2021 | 15.06 من 14.00 إلى 16.08 | 15.69 من 14.07 إلى 16.76 | — |
| 2020 | 14.66 من 14.08 إلى 15.00 | 15.39 من 14.78 إلى 15.74 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.78 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.98 | — |
| 2017 | 14.07 من 14.00 إلى 14.18 | 14.90 من 14.23 إلى 15.02 | — |
| 2016 | 13.94 من 13.80 إلى 13.98 | 15.11 من 14.90 إلى 15.19 | — |
| 2015 | 13.96 من 13.96 إلى 14.04 | 14.82 من 14.81 إلى 14.88 | — |
| 2014 | 13.80 من 13.63 إلى 13.96 | 14.63 من 14.42 إلى 14.83 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: I00PSL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
55 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · I00PSL01 | 14.68 | 15.47 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · I00PSL01 | 13.10 | — | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · I00PSL01 | 13.19 | 14.24 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- · I00PSL01 | 13.79 | 14.76 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 14.10 | 15.24 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · I00PSL01 | 13.93 | 14.51 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · I00PSL01 | 15.91 | — | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · I00PSL01 | 13.63 | 14.27 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · I00PSL01 | 14.91 | 15.66 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BENI · I00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · I00PSL01 | 15.49 | 15.56 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · I00PSL01 | 14.85 | 15.83 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · I00PSL01 | 14.86 | 15.92 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · I00PSL01 | 14.66 | 15.42 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL · I00PSL01 | 14.75 | — | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · I00PSL01 | 14.46 | 15.15 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · I00PSL01 | 15.07 | — | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · I00PSL01 | 14.71 | 15.57 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · I00PSL01 | 13.00 | 13.38 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · I00PSL01 | 14.36 | 15.05 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · I00PSL01 | 15.17 | 15.59 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · I00PSL01 | 13.49 | 14.30 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · I00PSL01 | 14.33 | 15.10 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 14.05 | 14.64 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · I00PSL01 | 13.06 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · I00PSL01 | 14.68 | 13.09 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · I00PSL01 | 14.31 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · I00PSL01 | 15.85 | 17.28 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · I00PSL01 | 15.10 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · I00PSL01 | 15.54 | 16.45 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 15.31 | — | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · I00PSL01 | 15.35 | — | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · I00PSL01 | 14.79 | 15.62 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · I00PSL01 | 15.24 | 16.09 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · I00PSL01 | 14.75 | 15.68 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · I00PSL01 | 15.03 | 15.80 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · I00PSL01 | 14.81 | 15.72 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · I00PSL01 | 15.91 | 16.90 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 15.39 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · I00PSL01 | 15.48 | 16.21 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · I00PSL01 | 14.06 | 14.93 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · I00PSL01 | 13.97 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · I00PSL01 | — | 13.55 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · I00PSL01 | 15.08 | 15.97 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL · I00PSL01 | 14.94 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · I00PSL01 | 14.89 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK- · I00PSL01 | 15.94 | — | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · I00PSL01 | 14.46 | 15.16 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · I00PSL01 | 14.35 | — | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · I00PSL01 | 15.24 | 16.10 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · I00PSL01 | 14.81 | 15.25 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · I00PSL01 | 13.08 | — | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 13.32 | 15.03 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers DJANET · I00PSL01 | — | — | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع