المدارس العليا للأساتذة · I00PSL01
تاريخ وجغرافيا (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,35,37,49,50,53,54
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19,05,06,34
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,12,18,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,28,32
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 07,30,33
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,20,22,27,29,38,45,48,08,52
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,51,55,56,58
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 26,42,44
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,31,46
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
السجل التاريخي
12 سنة متاحة · من 2014 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.77 14.00 – 16.24 | 15.17 14.00 – 16.61 | — |
| 2024 | 15.11 14.06 – 16.26 | 15.80 14.16 – 17.78 | — |
| 2023 | 15.05 14.01 – 16.17 | 15.60 14.04 – 17.00 | — |
| 2022 | 14.94 14.04 – 15.90 | 15.54 14.05 – 16.59 | — |
| 2021 | 15.06 14.00 – 16.08 | 15.69 14.07 – 16.76 | — |
| 2020 | 14.66 14.08 – 15.00 | 15.39 14.78 – 15.74 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.78 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.98 | — |
| 2017 | 14.07 14.00 – 14.18 | 14.90 14.23 – 15.02 | — |
| 2016 | 13.94 13.80 – 13.98 | 15.11 14.90 – 15.19 | — |
| 2015 | 13.96 13.96 – 14.04 | 14.82 14.81 – 14.88 | — |
| 2014 | 13.80 13.63 – 13.96 | 14.63 14.42 – 14.83 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: I00PSL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · I00PSL01 | 14.48 | 14.64 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · I00PSL01 | 14.67 | 15.18 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · I00PSL01 | 15.52 | 16.19 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · I00PSL01 | 14.56 | 15.18 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · I00PSL01 | 14.82 | 15.56 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · I00PSL01 | 15.11 | — | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · I00PSL01 | 14.47 | 14.72 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BENI ABBES · I00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · I00PSL01 | 14.74 | 15.44 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · I00PSL01 | — | 15.66 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · I00PSL01 | 14.59 | 15.31 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · I00PSL01 | 14.07 | 14.12 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · I00PSL01 | 14.98 | 15.70 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · I00PSL01 | 14.17 | 14.31 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- ABBES · I00PSL01 | — | 14.28 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · I00PSL01 | 16.24 | 16.32 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers DJANET · I00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · I00PSL01 | 14.00 | 14.18 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · I00PSL01 | — | 15.18 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · I00PSL01 | — | 14.31 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · I00PSL01 | — | 14.08 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · I00PSL01 | 15.07 | 15.57 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · I00PSL01 | 14.52 | 15.25 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · I00PSL01 | 14.77 | 14.51 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · I00PSL01 | 15.62 | 14.00 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- TEMOUCHENT · I00PSL01 | 15.43 | 14.27 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · I00PSL01 | — | 14.00 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · I00PSL01 | 14.61 | 15.17 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · I00PSL01 | 14.28 | 14.97 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK- AHRAS · I00PSL01 | 15.15 | — | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · I00PSL01 | 14.76 | 14.48 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · I00PSL01 | 15.02 | 15.80 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · I00PSL01 | 14.06 | 14.83 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · I00PSL01 | 14.02 | 14.72 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · I00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · I00PSL01 | 15.00 | 15.62 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · I00PSL01 | 14.10 | 14.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · I00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · I00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TAMANRASSET · I00PSL01 | — | 15.26 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · I00PSL01 | 15.75 | 14.12 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · I00PSL01 | — | 14.81 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · I00PSL01 | 14.10 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · I00PSL01 | 16.05 | 15.51 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · I00PSL01 | 14.07 | 14.16 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · I00PSL01 | 14.41 | 15.03 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · I00PSL01 | 14.48 | 14.91 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · I00PSL01 | 15.32 | 16.61 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers CONSTANTINE · I00PSL01 | 14.84 | 15.29 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · I00PSL01 | 14.92 | 15.59 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · I00PSL01 | 15.07 | 15.73 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI · I00PSL01 | 15.40 | 15.68 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · I00PSL01 | 14.04 | 14.77 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · I00PSL01 | 14.03 | 14.08 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · I00PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · I00PSL01 | 14.96 | 15.27 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · I00PSL01 | 15.73 | 16.57 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · I00PSL01 | 15.13 | 15.95 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع