Higher Teacher Training Schools · I00PSL01
History and Geography (Secondary Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priority 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,35,37,49,50,53,54
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19,05,06,34
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,12,18,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,28,32
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 07,30,33
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,20,22,27,29,38,45,48,08,52
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,51,55,56,58
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 26,42,44
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,31,46
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
History log
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.77 13.06 – 15.94 | 15.52 13.09 – 17.28 | — |
| 2025 | 14.77 14.00 – 16.24 | 15.17 14.00 – 16.61 | — |
| 2024 | 15.11 14.06 – 16.26 | 15.80 14.16 – 17.78 | — |
| 2023 | 15.05 14.01 – 16.17 | 15.60 14.04 – 17.00 | — |
| 2022 | 14.94 14.04 – 15.90 | 15.54 14.05 – 16.59 | — |
| 2021 | 15.06 14.00 – 16.08 | 15.69 14.07 – 16.76 | — |
| 2020 | 14.66 14.08 – 15.00 | 15.39 14.78 – 15.74 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.78 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.98 | — |
| 2017 | 14.07 14.00 – 14.18 | 14.90 14.23 – 15.02 | — |
| 2016 | 13.94 13.80 – 13.98 | 15.11 14.90 – 15.19 | — |
| 2015 | 13.96 13.96 – 14.04 | 14.82 14.81 – 14.88 | — |
| 2014 | 13.80 13.63 – 13.96 | 14.63 14.42 – 14.83 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: I00PSL01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
55 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · I00PSL01 | 14.68 | 15.47 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · I00PSL01 | 13.10 | — | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · I00PSL01 | 13.19 | 14.24 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- · I00PSL01 | 13.79 | 14.76 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 14.10 | 15.24 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · I00PSL01 | 13.93 | 14.51 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · I00PSL01 | 15.91 | — | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · I00PSL01 | 13.63 | 14.27 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · I00PSL01 | 14.91 | 15.66 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BENI · I00PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · I00PSL01 | 15.49 | 15.56 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · I00PSL01 | 14.85 | 15.83 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · I00PSL01 | 14.86 | 15.92 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · I00PSL01 | 14.66 | 15.42 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL · I00PSL01 | 14.75 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · I00PSL01 | 14.46 | 15.15 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · I00PSL01 | 15.07 | — | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · I00PSL01 | 14.71 | 15.57 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · I00PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · I00PSL01 | 14.36 | 15.05 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · I00PSL01 | 15.17 | 15.59 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · I00PSL01 | 13.49 | 14.30 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · I00PSL01 | 14.33 | 15.10 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 14.05 | 14.64 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · I00PSL01 | 13.06 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · I00PSL01 | 14.68 | 13.09 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · I00PSL01 | 14.31 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · I00PSL01 | 15.85 | 17.28 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · I00PSL01 | 15.10 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · I00PSL01 | 15.54 | 16.45 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 15.31 | — | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · I00PSL01 | 15.35 | — | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · I00PSL01 | 14.79 | 15.62 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · I00PSL01 | 15.24 | 16.09 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · I00PSL01 | 14.75 | 15.68 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · I00PSL01 | 15.03 | 15.80 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · I00PSL01 | 14.81 | 15.72 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · I00PSL01 | 15.91 | 16.90 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 15.39 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · I00PSL01 | 15.48 | 16.21 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · I00PSL01 | 14.06 | 14.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · I00PSL01 | 13.97 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · I00PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · I00PSL01 | 15.08 | 15.97 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers EL · I00PSL01 | 14.94 | — | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · I00PSL01 | 14.89 | — | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK- · I00PSL01 | 15.94 | — | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · I00PSL01 | 14.46 | 15.16 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · I00PSL01 | 14.35 | — | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · I00PSL01 | 15.24 | 16.10 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · I00PSL01 | 14.81 | 15.25 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · I00PSL01 | 13.08 | — | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers · I00PSL01 | 13.32 | 15.03 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) -- pour bacheliers DJANET · I00PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit