Écoles normales supérieures · I00PML01
Histoire et géographie (professeur de l’enseignement moyen)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 09,11,16,26,35,37,42,49,50,53,54
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 05,06,19,34,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 18,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,28,32
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,33,55,56
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,44
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 20,27,29
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 08,22,31,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,12
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48,38
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,46
Historique
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.89 12.35 – 15.25 | 14.67 12.48 – 15.51 | — |
| 2025 | 14.19 14.00 – 15.17 | 14.58 14.00 – 15.39 | — |
| 2024 | 14.77 14.00 – 15.71 | 15.49 14.00 – 16.77 | — |
| 2023 | 14.65 14.00 – 15.61 | 15.04 14.04 – 16.28 | — |
| 2022 | 14.63 14.02 – 15.48 | 15.29 14.03 – 16.12 | — |
| 2021 | 14.75 14.00 – 15.81 | 15.44 14.02 – 16.62 | — |
| 2020 | 14.24 14.00 – 14.50 | 14.95 14.21 – 15.25 | — |
| 2019 | 14.52 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.56 | 14.55 | — |
| 2017 | 14.04 14.00 – 14.05 | 14.57 14.03 – 14.90 | — |
| 2016 | 13.62 13.51 – 13.63 | 14.70 14.58 – 14.72 | — |
| 2015 | 13.61 13.60 – 13.78 | 14.43 14.43 – 14.62 | — |
| 2014 | 13.49 13.27 – 13.71 | 14.31 14.08 – 14.53 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : I00PML01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
56 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · I00PML01 | 14.30 | 15.05 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · I00PML01 | 13.94 | 14.65 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 13.89 | 14.67 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · I00PML01 | 14.32 | 15.08 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · I00PML01 | 13.94 | 14.64 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL · I00PML01 | 13.81 | — | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · I00PML01 | 14.52 | — | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · I00PML01 | 14.56 | — | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · I00PML01 | 13.96 | 15.40 | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · I00PML01 | 13.77 | 14.53 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · I00PML01 | 12.54 | — | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · I00PML01 | 14.14 | 14.85 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · I00PML01 | 13.69 | 14.74 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · I00PML01 | 13.73 | 14.45 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI- · I00PML01 | 13.02 | 14.00 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · I00PML01 | 13.62 | 14.35 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · I00PML01 | 13.75 | 14.42 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · I00PML01 | 14.14 | 14.85 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 13.27 | 13.98 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · I00PML01 | 13.69 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · I00PML01 | 15.25 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · I00PML01 | 12.56 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers IN SALAH · I00PML01 | 12.44 | — | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · I00PML01 | 14.26 | 15.06 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · I00PML01 | 14.48 | 15.20 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · I00PML01 | 13.20 | 13.97 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · I00PML01 | 14.75 | 15.48 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 14.76 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI · I00PML01 | 12.35 | — | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · I00PML01 | 12.65 | — | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · I00PML01 | 13.94 | 14.99 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · I00PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · I00PML01 | 13.33 | — | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · I00PML01 | 14.30 | 15.07 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · I00PML01 | 14.13 | 14.84 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · I00PML01 | 14.67 | 15.45 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · I00PML01 | 14.13 | 14.77 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · I00PML01 | 14.59 | 15.51 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 14.86 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · I00PML01 | 14.48 | 15.14 | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · I00PML01 | 13.19 | 13.98 | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 13.12 | 13.87 | Non applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · I00PML01 | 13.59 | 14.31 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · I00PML01 | 12.92 | 13.55 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · I00PML01 | 12.41 | 14.28 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 12.96 | 13.55 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · I00PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 15.12 | — | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · I00PML01 | 14.34 | 15.06 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · I00PML01 | 13.79 | 14.47 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL · I00PML01 | 13.17 | — | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 14.35 | 15.05 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK- · I00PML01 | 15.24 | — | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · I00PML01 | 13.33 | 14.02 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL · I00PML01 | 12.69 | 12.48 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde