المدارس العليا للأساتذة · I00PML01
تاريخ وجغرافيا (أستاذ التعليم المتوسط)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 09,11,16,26,35,37,42,49,50,53,54
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 05,06,19,34,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 18,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,28,32
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,33,55,56
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,44
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 20,27,29
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 08,22,31,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,12
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48,38
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,46
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.81 من 12.02 إلى 15.25 | 14.65 من 12.13 إلى 15.51 | — |
| 2025 | 14.19 من 14.00 إلى 15.17 | 14.58 من 14.00 إلى 15.39 | — |
| 2024 | 14.77 من 14.00 إلى 15.71 | 15.49 من 14.00 إلى 16.77 | — |
| 2023 | 14.65 من 14.00 إلى 15.61 | 15.04 من 14.04 إلى 16.28 | — |
| 2022 | 14.63 من 14.02 إلى 15.48 | 15.29 من 14.03 إلى 16.12 | — |
| 2021 | 14.75 من 14.00 إلى 15.81 | 15.44 من 14.02 إلى 16.62 | — |
| 2020 | 14.24 من 14.00 إلى 14.50 | 14.95 من 14.21 إلى 15.25 | — |
| 2019 | 14.52 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.56 | 14.55 | — |
| 2017 | 14.04 من 14.00 إلى 14.05 | 14.57 من 14.03 إلى 14.90 | — |
| 2016 | 13.62 من 13.51 إلى 13.63 | 14.70 من 14.58 إلى 14.72 | — |
| 2015 | 13.61 من 13.60 إلى 13.78 | 14.43 من 14.43 إلى 14.62 | — |
| 2014 | 13.49 من 13.27 إلى 13.71 | 14.31 من 14.08 إلى 14.53 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: I00PML01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · I00PML01 | 14.30 | 15.05 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · I00PML01 | 13.94 | 14.65 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 13.89 | 14.67 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · I00PML01 | 14.32 | 15.08 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · I00PML01 | 13.94 | 14.64 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL · I00PML01 | 13.81 | — | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · I00PML01 | 14.52 | — | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · I00PML01 | 14.56 | — | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · I00PML01 | 13.96 | 15.40 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · I00PML01 | 13.77 | 14.53 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · I00PML01 | 12.54 | — | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · I00PML01 | 14.14 | 14.85 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · I00PML01 | 13.69 | 14.74 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · I00PML01 | 13.73 | 14.45 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI- · I00PML01 | 13.02 | 14.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · I00PML01 | 13.62 | 14.35 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 12.05 | 12.17 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · I00PML01 | 13.75 | 14.42 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · I00PML01 | 14.14 | 14.85 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 13.27 | 13.98 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · I00PML01 | 13.69 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · I00PML01 | 15.25 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · I00PML01 | 12.56 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BORDJ · I00PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers IN SALAH · I00PML01 | 12.44 | — | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · I00PML01 | 14.26 | 15.06 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · I00PML01 | 14.48 | 15.20 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · I00PML01 | 13.20 | 13.97 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · I00PML01 | 14.75 | 15.48 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 14.76 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI · I00PML01 | 12.35 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · I00PML01 | 12.65 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · I00PML01 | 13.94 | 14.99 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · I00PML01 | 12.02 | 12.13 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · I00PML01 | 13.33 | — | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · I00PML01 | 14.30 | 15.07 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · I00PML01 | 14.13 | 14.84 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · I00PML01 | 14.67 | 15.45 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · I00PML01 | 14.13 | 14.77 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · I00PML01 | 14.59 | 15.51 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 14.86 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · I00PML01 | 14.48 | 15.14 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · I00PML01 | 13.19 | 13.98 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 13.12 | 13.87 | غير مطبق |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · I00PML01 | 13.59 | 14.31 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · I00PML01 | 12.92 | 13.55 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · I00PML01 | 12.41 | 14.28 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 12.96 | 13.55 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · I00PML01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 15.12 | — | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · I00PML01 | 14.34 | 15.06 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · I00PML01 | 13.79 | 14.47 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL · I00PML01 | 13.17 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 14.35 | 15.05 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK- · I00PML01 | 15.24 | — | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · I00PML01 | 13.33 | 14.02 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL · I00PML01 | 12.69 | 12.48 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع