Higher Teacher Training Schools · I00PML01
History and Geography (Middle Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priority 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 09,11,16,26,35,37,42,49,50,53,54
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 05,06,19,34,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 18,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,28,32
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,33,55,56
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,44
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 20,27,29
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 08,22,31,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,12
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48,38
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,46
History log
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.89 12.35 – 15.25 | 14.67 12.48 – 15.51 | — |
| 2025 | 14.19 14.00 – 15.17 | 14.58 14.00 – 15.39 | — |
| 2024 | 14.77 14.00 – 15.71 | 15.49 14.00 – 16.77 | — |
| 2023 | 14.65 14.00 – 15.61 | 15.04 14.04 – 16.28 | — |
| 2022 | 14.63 14.02 – 15.48 | 15.29 14.03 – 16.12 | — |
| 2021 | 14.75 14.00 – 15.81 | 15.44 14.02 – 16.62 | — |
| 2020 | 14.24 14.00 – 14.50 | 14.95 14.21 – 15.25 | — |
| 2019 | 14.52 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.56 | 14.55 | — |
| 2017 | 14.04 14.00 – 14.05 | 14.57 14.03 – 14.90 | — |
| 2016 | 13.62 13.51 – 13.63 | 14.70 14.58 – 14.72 | — |
| 2015 | 13.61 13.60 – 13.78 | 14.43 14.43 – 14.62 | — |
| 2014 | 13.49 13.27 – 13.71 | 14.31 14.08 – 14.53 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: I00PML01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
56 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · I00PML01 | 14.30 | 15.05 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · I00PML01 | 13.94 | 14.65 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 13.89 | 14.67 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · I00PML01 | 14.32 | 15.08 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · I00PML01 | 13.94 | 14.64 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL · I00PML01 | 13.81 | — | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · I00PML01 | 14.52 | — | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · I00PML01 | 14.56 | — | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · I00PML01 | 13.96 | 15.40 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · I00PML01 | 13.77 | 14.53 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · I00PML01 | 12.54 | — | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · I00PML01 | 14.14 | 14.85 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · I00PML01 | 13.69 | 14.74 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · I00PML01 | 13.73 | 14.45 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI- · I00PML01 | 13.02 | 14.00 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · I00PML01 | 13.62 | 14.35 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · I00PML01 | 13.75 | 14.42 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · I00PML01 | 14.14 | 14.85 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 13.27 | 13.98 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · I00PML01 | 13.69 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · I00PML01 | 15.25 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · I00PML01 | 12.56 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers IN SALAH · I00PML01 | 12.44 | — | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · I00PML01 | 14.26 | 15.06 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · I00PML01 | 14.48 | 15.20 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · I00PML01 | 13.20 | 13.97 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · I00PML01 | 14.75 | 15.48 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 14.76 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI · I00PML01 | 12.35 | — | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · I00PML01 | 12.65 | — | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · I00PML01 | 13.94 | 14.99 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · I00PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · I00PML01 | 13.33 | — | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · I00PML01 | 14.30 | 15.07 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · I00PML01 | 14.13 | 14.84 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · I00PML01 | 14.67 | 15.45 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · I00PML01 | 14.13 | 14.77 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · I00PML01 | 14.59 | 15.51 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 14.86 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · I00PML01 | 14.48 | 15.14 | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · I00PML01 | 13.19 | 13.98 | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 13.12 | 13.87 | Not applicable |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · I00PML01 | 13.59 | 14.31 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · I00PML01 | 12.92 | 13.55 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · I00PML01 | 12.41 | 14.28 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 12.96 | 13.55 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · I00PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 15.12 | — | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · I00PML01 | 14.34 | 15.06 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · I00PML01 | 13.79 | 14.47 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL · I00PML01 | 13.17 | — | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers · I00PML01 | 14.35 | 15.05 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK- · I00PML01 | 15.24 | — | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · I00PML01 | 13.33 | 14.02 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEHISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.M) -- pour bacheliers EL · I00PML01 | 12.69 | 12.48 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit