Écoles normales supérieures · H06PSL01
Langue anglaise (professeur de l’enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
École normale supérieure de Bouzaréahالولايات: 11,16,33,53,54,56
École normale supérieure de Laghouatالولايات: 03,14,17,26
École normale supérieure de Sétifالولايات: 34,06,28,18,19
École normale supérieure de Ouarglaالولايات: 07,30,39
École normale supérieure de Bécharالولايات: 01,08,32,37,45,49,50,52
École normale supérieure de Constantineالولايات: 04,05,12,25,43
École normale supérieure d’Oranالولايات: 27,31
École normale supérieure de SaïdaWilaya : 20
Annexe d’Annaba (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 21,23,24,36
Annexe de Chlef (École normale supérieure de Mostaganem)الولايات: 02,46
Annexe de Ghardaïa (École normale supérieure de Laghouat)الولايات: 47,51,55,57,58
Annexe de Khemis Miliana (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 42,44
Annexe de Sidi Bel Abbès (École normale supérieure de Saïda)الولايات: 13,22,29
Annexe de Tizi Ouzou (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 15,10
Annexe de Souk Ahras (École normale supérieure de Sétif)الولايات: 40,41
Annexe de Relizane (École normale supérieure de Mostaganem)الولايات: 38,48
Université de Blida 2 (École normale supérieure de Bouzaréah)Wilaya : 09
Université de Boumerdès (École normale supérieure de Bouzaréah)Wilaya : 35
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.88 من 13.66 إلى 17.93 | 16.33 من 13.81 إلى 18.29 | — |
| 2025 | 15.41 من 14.17 إلى 18.02 | 16.16 من 14.16 إلى 17.85 | — |
| 2024 | 16.43 من 14.41 إلى 17.72 | 17.36 من 14.24 إلى 18.46 | — |
| 2023 | 16.05 من 14.33 إلى 17.50 | 16.64 من 14.05 إلى 18.17 | — |
| 2022 | 15.93 من 14.36 إلى 17.39 | 16.53 من 14.45 إلى 17.79 | — |
| 2021 | 16.13 من 14.46 إلى 16.87 | 16.84 من 15.03 إلى 18.59 | — |
| 2020 | 15.23 من 14.02 إلى 15.98 | 16.10 من 14.72 إلى 16.95 | — |
| 2019 | 15.62 | 16.41 | — |
| 2018 | 14.89 | 15.65 | — |
| 2017 | 14.50 من 14.04 إلى 15.30 | 15.33 من 14.16 إلى 16.23 | — |
| 2016 | 14.51 من 13.53 إلى 15.26 | 15.68 من 14.62 إلى 16.65 | — |
| 2015 | 14.38 من 13.77 إلى 15.06 | 15.12 من 14.53 إلى 16.08 | — |
| 2014 | 14.19 من 13.52 إلى 14.72 | 14.74 من 14.32 إلى 15.31 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : H06PSL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · H06PSL01 | 16.21 | 17.64 | Non applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · H06PSL01 | 14.59 | 15.80 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H06PSL01 | 15.98 | 17.53 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · H06PSL01 | 15.74 | 16.64 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · H06PSL01 | 16.23 | 16.92 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · H06PSL01 | 15.83 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · H06PSL01 | 14.26 | 14.90 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · H06PSL01 | 16.84 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · H06PSL01 | 14.82 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · H06PSL01 | 16.45 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · H06PSL01 | 15.67 | 16.33 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H06PSL01 | 14.25 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H06PSL01 | — | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BENI ABBES · H06PSL01 | 14.27 | — | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · H06PSL01 | 15.61 | 17.00 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · H06PSL01 | 16.68 | 18.29 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H06PSL01 | 15.93 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H06PSL01 | 13.81 | 14.59 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · H06PSL01 | 15.84 | 16.78 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · H06PSL01 | — | 13.81 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · H06PSL01 | 14.11 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · H06PSL01 | — | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · H06PSL01 | 16.28 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · H06PSL01 | 17.93 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · H06PSL01 | 17.48 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · H06PSL01 | 15.91 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H06PSL01 | 17.12 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · H06PSL01 | 15.29 | 16.41 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · H06PSL01 | 15.43 | 16.14 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H06PSL01 | 15.30 | — | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · H06PSL01 | 15.00 | 15.71 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · H06PSL01 | 16.31 | — | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · H06PSL01 | 16.31 | 17.53 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · H06PSL01 | 16.21 | 17.43 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · H06PSL01 | 16.25 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · H06PSL01 | 16.09 | 16.91 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · H06PSL01 | 16.39 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · H06PSL01 | 16.29 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H06PSL01 | 16.43 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · H06PSL01 | 17.21 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · H06PSL01 | 14.80 | 15.62 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · H06PSL01 | 14.84 | 15.95 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · H06PSL01 | 15.34 | 16.00 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H06PSL01 | 15.88 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · H06PSL01 | 15.13 | 15.88 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · H06PSL01 | 15.47 | 16.25 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · H06PSL01 | 16.10 | — | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H06PSL01 | 16.70 | — | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · H06PSL01 | 15.73 | 16.40 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H06PSL01 | 16.36 | — | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · H06PSL01 | 15.48 | 16.32 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · H06PSL01 | 13.66 | 14.44 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H06PSL01 | 15.71 | 16.76 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H06PSL01 | 15.10 | 16.17 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · H06PSL01 | — | — | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H06PSL01 | 16.90 | — | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · H06PSL01 | 16.16 | — | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde