المدارس العليا للأساتذة · H06PSL01
لغة إنجليزية (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,26
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 34,06,28,18,19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 07,30,39
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 01,08,32,37,45,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,05,12,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 27,31
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,46
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,51,55,57,58
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 13,22,29
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15,10
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 40,41
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38,48
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
السجل التاريخي
12 سنة متاحة · من 2014 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.41 14.17 – 18.02 | 16.16 14.16 – 17.85 | — |
| 2024 | 16.43 14.41 – 17.72 | 17.36 14.24 – 18.46 | — |
| 2023 | 16.05 14.33 – 17.50 | 16.64 14.05 – 18.17 | — |
| 2022 | 15.93 14.36 – 17.39 | 16.53 14.45 – 17.79 | — |
| 2021 | 16.13 14.46 – 16.87 | 16.84 15.03 – 18.59 | — |
| 2020 | 15.23 14.02 – 15.98 | 16.10 14.72 – 16.95 | — |
| 2019 | 15.62 | 16.41 | — |
| 2018 | 14.89 | 15.65 | — |
| 2017 | 14.50 14.04 – 15.30 | 15.33 14.16 – 16.23 | — |
| 2016 | 14.51 13.53 – 15.26 | 15.68 14.62 – 16.65 | — |
| 2015 | 14.38 13.77 – 15.06 | 15.12 14.53 – 16.08 | — |
| 2014 | 14.19 13.52 – 14.72 | 14.74 14.32 – 15.31 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: H06PSL01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · H06PSL01 | 15.45 | 17.12 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · H06PSL01 | 15.60 | 16.46 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · H06PSL01 | 16.26 | 17.03 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · H06PSL01 | 15.88 | 16.72 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H06PSL01 | 16.64 | 17.52 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H06PSL01 | 15.63 | 16.40 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · H06PSL01 | 15.27 | 16.16 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- TEMOUCHENT · H06PSL01 | 14.55 | 14.62 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · H06PSL01 | 15.86 | 16.38 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · H06PSL01 | 15.81 | 16.75 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H06PSL01 | 16.79 | 17.52 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · H06PSL01 | 18.02 | — | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H06PSL01 | 14.95 | 14.16 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · H06PSL01 | 15.41 | 16.20 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · H06PSL01 | 14.88 | 15.56 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H06PSL01 | 14.80 | 15.29 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H06PSL01 | 15.75 | 16.83 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · H06PSL01 | 15.57 | 16.47 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · H06PSL01 | 16.05 | 16.14 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · H06PSL01 | 14.26 | 14.39 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H06PSL01 | 15.35 | 15.90 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · H06PSL01 | 14.85 | 15.52 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · H06PSL01 | 15.56 | 16.26 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H06PSL01 | 15.76 | 16.63 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · H06PSL01 | 15.27 | 16.05 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · H06PSL01 | 15.40 | 16.24 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · H06PSL01 | 14.97 | 15.74 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers DJANET · H06PSL01 | 14.27 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · H06PSL01 | 15.95 | 15.42 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · H06PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · H06PSL01 | 14.77 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H06PSL01 | 14.78 | 14.52 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · H06PSL01 | 16.27 | 17.09 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H06PSL01 | 15.21 | 15.83 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · H06PSL01 | 15.35 | 16.15 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · H06PSL01 | 16.40 | 17.33 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · H06PSL01 | 16.33 | 17.10 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H06PSL01 | 16.00 | 17.85 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · H06PSL01 | 16.55 | 16.28 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · H06PSL01 | 16.79 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI · H06PSL01 | 16.07 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · H06PSL01 | 15.35 | 15.88 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · H06PSL01 | 14.17 | 14.48 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · H06PSL01 | 15.23 | 15.88 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · H06PSL01 | 16.49 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · H06PSL01 | 17.56 | 17.30 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · H06PSL01 | 16.16 | 16.80 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · H06PSL01 | 16.11 | 17.17 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H06PSL01 | 15.31 | 16.03 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · H06PSL01 | 14.85 | 15.41 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · H06PSL01 | 14.29 | 14.43 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · H06PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BENI ABBES · H06PSL01 | 14.80 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · H06PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · H06PSL01 | 14.23 | 15.26 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · H06PSL01 | 14.46 | 15.73 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H06PSL01 | 14.29 | 14.25 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · H06PSL01 | 15.01 | — | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع