المدارس العليا للأساتذة · H06PSL01
لغة إنجليزية (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,26
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 34,06,28,18,19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 07,30,39
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 01,08,32,37,45,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,05,12,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 27,31
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,46
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,51,55,57,58
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 13,22,29
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15,10
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 40,41
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38,48
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.88 من 13.66 إلى 17.93 | 16.33 من 13.81 إلى 18.29 | — |
| 2025 | 15.41 من 14.17 إلى 18.02 | 16.16 من 14.16 إلى 17.85 | — |
| 2024 | 16.43 من 14.41 إلى 17.72 | 17.36 من 14.24 إلى 18.46 | — |
| 2023 | 16.05 من 14.33 إلى 17.50 | 16.64 من 14.05 إلى 18.17 | — |
| 2022 | 15.93 من 14.36 إلى 17.39 | 16.53 من 14.45 إلى 17.79 | — |
| 2021 | 16.13 من 14.46 إلى 16.87 | 16.84 من 15.03 إلى 18.59 | — |
| 2020 | 15.23 من 14.02 إلى 15.98 | 16.10 من 14.72 إلى 16.95 | — |
| 2019 | 15.62 | 16.41 | — |
| 2018 | 14.89 | 15.65 | — |
| 2017 | 14.50 من 14.04 إلى 15.30 | 15.33 من 14.16 إلى 16.23 | — |
| 2016 | 14.51 من 13.53 إلى 15.26 | 15.68 من 14.62 إلى 16.65 | — |
| 2015 | 14.38 من 13.77 إلى 15.06 | 15.12 من 14.53 إلى 16.08 | — |
| 2014 | 14.19 من 13.52 إلى 14.72 | 14.74 من 14.32 إلى 15.31 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: H06PSL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · H06PSL01 | 16.21 | 17.64 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · H06PSL01 | 14.59 | 15.80 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H06PSL01 | 15.98 | 17.53 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · H06PSL01 | 15.74 | 16.64 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · H06PSL01 | 16.23 | 16.92 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · H06PSL01 | 15.83 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · H06PSL01 | 14.26 | 14.90 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · H06PSL01 | 16.84 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · H06PSL01 | 14.82 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · H06PSL01 | 16.45 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · H06PSL01 | 15.67 | 16.33 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H06PSL01 | 14.25 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H06PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BENI ABBES · H06PSL01 | 14.27 | — | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · H06PSL01 | 15.61 | 17.00 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · H06PSL01 | 16.68 | 18.29 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H06PSL01 | 15.93 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H06PSL01 | 13.81 | 14.59 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · H06PSL01 | 15.84 | 16.78 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · H06PSL01 | — | 13.81 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · H06PSL01 | 14.11 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · H06PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · H06PSL01 | 16.28 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · H06PSL01 | 17.93 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · H06PSL01 | 17.48 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · H06PSL01 | 15.91 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H06PSL01 | 17.12 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · H06PSL01 | 15.29 | 16.41 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · H06PSL01 | 15.43 | 16.14 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H06PSL01 | 15.30 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · H06PSL01 | 15.00 | 15.71 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · H06PSL01 | 16.31 | — | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · H06PSL01 | 16.31 | 17.53 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · H06PSL01 | 16.21 | 17.43 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · H06PSL01 | 16.25 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · H06PSL01 | 16.09 | 16.91 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · H06PSL01 | 16.39 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · H06PSL01 | 16.29 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H06PSL01 | 16.43 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · H06PSL01 | 17.21 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · H06PSL01 | 14.80 | 15.62 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · H06PSL01 | 14.84 | 15.95 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · H06PSL01 | 15.34 | 16.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H06PSL01 | 15.88 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · H06PSL01 | 15.13 | 15.88 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · H06PSL01 | 15.47 | 16.25 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · H06PSL01 | 16.10 | — | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H06PSL01 | 16.70 | — | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · H06PSL01 | 15.73 | 16.40 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H06PSL01 | 16.36 | — | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · H06PSL01 | 15.48 | 16.32 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · H06PSL01 | 13.66 | 14.44 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H06PSL01 | 15.71 | 16.76 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H06PSL01 | 15.10 | 16.17 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · H06PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H06PSL01 | 16.90 | — | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · H06PSL01 | 16.16 | — | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع