Higher Schools for Teachers · H06PSL01
English Language (Secondary Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priority 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,26
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 34,06,28,18,19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 07,30,39
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 01,08,32,37,45,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,05,12,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 27,31
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02,46
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,51,55,57,58
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 13,22,29
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15,10
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 40,41
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38,48
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
History log
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.90 13.66 – 17.93 | 16.33 13.81 – 18.29 | — |
| 2025 | 15.41 14.17 – 18.02 | 16.16 14.16 – 17.85 | — |
| 2024 | 16.43 14.41 – 17.72 | 17.36 14.24 – 18.46 | — |
| 2023 | 16.05 14.33 – 17.50 | 16.64 14.05 – 18.17 | — |
| 2022 | 15.93 14.36 – 17.39 | 16.53 14.45 – 17.79 | — |
| 2021 | 16.13 14.46 – 16.87 | 16.84 15.03 – 18.59 | — |
| 2020 | 15.23 14.02 – 15.98 | 16.10 14.72 – 16.95 | — |
| 2019 | 15.62 | 16.41 | — |
| 2018 | 14.89 | 15.65 | — |
| 2017 | 14.50 14.04 – 15.30 | 15.33 14.16 – 16.23 | — |
| 2016 | 14.51 13.53 – 15.26 | 15.68 14.62 – 16.65 | — |
| 2015 | 14.38 13.77 – 15.06 | 15.12 14.53 – 16.08 | — |
| 2014 | 14.19 13.52 – 14.72 | 14.74 14.32 – 15.31 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: H06PSL01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
56 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · H06PSL01 | 16.21 | 17.64 | Not applicable |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · H06PSL01 | 14.59 | 15.80 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H06PSL01 | 15.98 | 17.53 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · H06PSL01 | 15.74 | 16.64 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · H06PSL01 | 16.23 | 16.92 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · H06PSL01 | 15.83 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · H06PSL01 | 14.26 | 14.90 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · H06PSL01 | 16.84 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · H06PSL01 | 14.82 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · H06PSL01 | 16.45 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · H06PSL01 | 15.67 | 16.33 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H06PSL01 | 14.25 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H06PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BENI ABBES · H06PSL01 | 14.27 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · H06PSL01 | 15.61 | 17.00 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · H06PSL01 | 16.68 | 18.29 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H06PSL01 | 15.93 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H06PSL01 | 13.81 | 14.59 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · H06PSL01 | 15.84 | 16.78 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ILLIZI · H06PSL01 | — | 13.81 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers IN SALAH · H06PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · H06PSL01 | 16.28 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · H06PSL01 | 17.93 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · H06PSL01 | 17.48 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · H06PSL01 | 15.91 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H06PSL01 | 17.12 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · H06PSL01 | 15.29 | 16.41 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · H06PSL01 | 15.43 | 16.14 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H06PSL01 | 15.30 | — | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · H06PSL01 | 15.00 | 15.71 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · H06PSL01 | 16.31 | — | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · H06PSL01 | 16.31 | 17.53 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · H06PSL01 | 16.21 | 17.43 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · H06PSL01 | 16.25 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · H06PSL01 | 16.09 | 16.91 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · H06PSL01 | 16.39 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · H06PSL01 | 16.29 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H06PSL01 | 16.43 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · H06PSL01 | 17.21 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · H06PSL01 | 14.80 | 15.62 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · H06PSL01 | 14.84 | 15.95 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · H06PSL01 | 15.34 | 16.00 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H06PSL01 | 15.88 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · H06PSL01 | 15.13 | 15.88 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · H06PSL01 | 15.47 | 16.25 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · H06PSL01 | 16.10 | — | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H06PSL01 | 16.70 | — | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · H06PSL01 | 15.73 | 16.40 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H06PSL01 | 16.36 | — | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · H06PSL01 | 15.48 | 16.32 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · H06PSL01 | 13.66 | 14.44 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H06PSL01 | 15.71 | 16.76 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H06PSL01 | 15.10 | 16.17 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · H06PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H06PSL01 | 16.90 | — | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · H06PSL01 | 16.16 | — | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit