Écoles normales supérieures · H06PML01
Langue anglaise (professeur de l’enseignement moyen)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,47,58
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,39,55
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 04,19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,32,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23
ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 07,17,51,57
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,42
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 27,38,48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12,40,41
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,46
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
جامعة وهران 2 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 29,31
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة)الولايات: 35
Historique
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.46 12.00 – 16.16 | 15.23 12.09 – 17.12 | — |
| 2025 | 14.53 14.00 – 15.65 | 15.21 14.00 – 16.63 | — |
| 2024 | 15.41 14.00 – 16.81 | 15.42 14.07 – 17.32 | — |
| 2023 | 15.18 14.04 – 16.52 | 15.46 14.17 – 17.81 | — |
| 2022 | 15.29 14.02 – 17.61 | 15.53 14.00 – 16.62 | — |
| 2021 | 15.24 14.02 – 16.35 | 15.77 14.52 – 16.59 | — |
| 2020 | 14.79 14.32 – 15.50 | 15.53 14.00 – 16.46 | — |
| 2019 | 14.81 | 15.57 | — |
| 2018 | 14.50 | 15.05 | — |
| 2017 | 14.03 14.00 – 14.38 | 14.47 14.22 – 15.35 | — |
| 2016 | 13.70 13.39 – 14.34 | 14.80 14.50 – 15.50 | — |
| 2015 | 14.09 13.22 – 14.44 | 14.98 13.99 – 15.37 | — |
| 2014 | 14.06 14.02 – 14.09 | 14.64 14.63 – 14.65 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : H06PML01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
56 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · H06PML01 | 14.94 | 15.73 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H06PML01 | 14.46 | 15.21 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · H06PML01 | 14.64 | 15.37 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · H06PML01 | 13.62 | 14.31 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MENIAA · H06PML01 | 12.51 | — | Non applicable |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · H06PML01 | 15.45 | 16.28 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · H06PML01 | 15.38 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · H06PML01 | 13.80 | 14.42 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · H06PML01 | 13.59 | 14.22 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · H06PML01 | 12.95 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H06PML01 | 12.68 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H06PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI ABBES · H06PML01 | 13.01 | — | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · H06PML01 | 14.32 | 15.05 | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · H06PML01 | 14.59 | 15.25 | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H06PML01 | 15.60 | — | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · H06PML01 | 12.46 | 13.14 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · H06PML01 | 14.79 | 15.58 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · H06PML01 | 14.36 | 15.32 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · H06PML01 | 15.27 | 16.02 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H06PML01 | 14.55 | 15.21 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H06PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · H06PML01 | 14.74 | 15.53 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · H06PML01 | 12.00 | 12.68 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · H06PML01 | — | 12.09 | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · H06PML01 | 13.33 | 13.75 | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · H06PML01 | 14.93 | 15.76 | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · H06PML01 | 13.75 | 14.66 | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H06PML01 | 12.86 | 13.71 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · H06PML01 | 16.16 | 16.84 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · H06PML01 | 14.69 | 15.55 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · H06PML01 | 15.66 | 16.88 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · H06PML01 | 14.06 | 14.80 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · H06PML01 | 14.20 | 14.95 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · H06PML01 | 13.93 | 14.84 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · H06PML01 | 15.05 | 15.87 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · H06PML01 | 15.07 | — | Non applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · H06PML01 | 15.35 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H06PML01 | 15.34 | 16.97 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · H06PML01 | 15.49 | 16.25 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · H06PML01 | 14.91 | 15.73 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · H06PML01 | 14.50 | 15.54 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · H06PML01 | 14.75 | 15.47 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H06PML01 | 15.93 | 17.12 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · H06PML01 | 13.54 | 14.55 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · H06PML01 | 13.68 | 14.19 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H06PML01 | 13.30 | 13.98 | Non applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · H06PML01 | 14.14 | 14.88 | Non applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · H06PML01 | 13.73 | 14.30 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUMERDES · H06PML01 | 14.20 | 14.84 | Non applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · H06PML01 | 14.43 | 15.31 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · H06PML01 | 12.56 | 13.23 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H06PML01 | 14.77 | 15.55 | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H06PML01 | 13.52 | 14.20 | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H06PML01 | 15.41 | 16.55 | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · H06PML01 | 14.82 | 15.55 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde