المدارس العليا للأساتذة · H06PML01
لغة إنجليزية (أستاذ التعليم المتوسط)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,47,58
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,39,55
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 04,19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,32,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23
ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 07,17,51,57
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,42
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 27,38,48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12,40,41
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,46
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
جامعة وهران 2 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 29,31
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة)الولايات: 35
السجل التاريخي
12 سنة متاحة · من 2014 إلى 2025
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
الرقم الكبير هو المعدل الوسيط
النطاق هو أدنى وأعلى معدل مسجل للمؤسسات والقيود المتاحة
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.53 14.00 – 15.65 | 15.21 14.00 – 16.63 | — |
| 2024 | 15.41 14.00 – 16.81 | 15.42 14.07 – 17.32 | — |
| 2023 | 15.18 14.04 – 16.52 | 15.46 14.17 – 17.81 | — |
| 2022 | 15.29 14.02 – 17.61 | 15.53 14.00 – 16.62 | — |
| 2021 | 15.24 14.02 – 16.35 | 15.77 14.52 – 16.59 | — |
| 2020 | 14.79 14.32 – 15.50 | 15.53 14.00 – 16.46 | — |
| 2019 | 14.81 | 15.57 | — |
| 2018 | 14.50 | 15.05 | — |
| 2017 | 14.03 14.00 – 14.38 | 14.47 14.22 – 15.35 | — |
| 2016 | 13.70 13.39 – 14.34 | 14.80 14.50 – 15.50 | — |
| 2015 | 14.09 13.22 – 14.44 | 14.98 13.99 – 15.37 | — |
| 2014 | 14.06 14.02 – 14.09 | 14.64 14.63 – 14.65 | — |
المعدلات التاريخية المدمجة في هذه الصفحة منشورة أو مطابقة للرموز: H06PML01. قد تتغير الرموز والشعب التابعة لكل أولوية وعدد المقاعد والولايات والمؤسسات بين سنة وأخرى، لذلك تبقى المقارنة استرشادية.
تفاصيل بكالوريا 2025
58 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · H06PML01 | 14.49 | 14.95 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · H06PML01 | 14.89 | 15.57 | غير مطبق |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H06PML01 | 14.83 | 15.60 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · H06PML01 | 15.10 | 15.88 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · H06PML01 | 14.69 | 15.51 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H06PML01 | 14.02 | 14.05 | غير مطبق |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H06PML01 | 15.28 | 15.97 | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · H06PML01 | 14.11 | 14.28 | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · H06PML01 | 15.02 | 15.65 | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · H06PML01 | 14.40 | 14.69 | غير مطبق |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · H06PML01 | 14.68 | 15.40 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · H06PML01 | 14.96 | 15.60 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H06PML01 | 14.63 | 15.33 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · H06PML01 | 14.04 | 14.03 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · H06PML01 | 14.72 | 15.48 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · H06PML01 | 14.02 | 14.18 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · H06PML01 | 14.55 | 15.23 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · H06PML01 | 14.47 | 14.00 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- ABBES · H06PML01 | 14.22 | 14.98 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · H06PML01 | 14.71 | 15.33 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H06PML01 | 14.79 | 15.55 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · H06PML01 | 14.02 | 14.46 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · H06PML01 | 14.02 | 14.62 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H06PML01 | 14.51 | 15.27 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · H06PML01 | 15.08 | 15.85 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- TEMOUCHENT · H06PML01 | 14.15 | 14.13 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · H06PML01 | 14.33 | 15.09 | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · H06PML01 | 14.00 | 14.74 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · H06PML01 | 14.60 | 15.31 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · H06PML01 | 14.88 | 15.62 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · H06PML01 | 14.02 | 14.10 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · H06PML01 | 14.32 | 14.17 | غير مطبق |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · H06PML01 | 15.28 | 15.98 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · H06PML01 | 14.47 | 15.18 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUMERDES · H06PML01 | 14.07 | 14.81 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers IN SALAH · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MENIAA · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · H06PML01 | 14.31 | 14.77 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H06PML01 | 14.13 | 14.48 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · H06PML01 | 15.65 | 16.63 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H06PML01 | 14.70 | 15.45 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S)LANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · H06PML01 | 15.05 | 15.82 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · H06PML01 | 14.01 | 14.25 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · H06PML01 | 15.10 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H06PML01 | 14.23 | 14.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- BOUAGHI · H06PML01 | 15.23 | 16.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · H06PML01 | 15.02 | 15.78 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · H06PML01 | 14.06 | 14.23 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI ABBES · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · H06PML01 | — | 14.15 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع