المدارس العليا للأساتذة · H06PML01
لغة إنجليزية (أستاذ التعليم المتوسط)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,47,58
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,39,55
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 04,19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,32,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23
ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 05
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 07,17,51,57
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,42
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 27,38,48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12,40,41
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,46
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
جامعة وهران 2 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 29,31
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة)الولايات: 35
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.43 من 12.00 إلى 16.16 | 15.21 من 12.09 إلى 17.12 | — |
| 2025 | 14.53 من 14.00 إلى 15.65 | 15.21 من 14.00 إلى 16.63 | — |
| 2024 | 15.41 من 14.00 إلى 16.81 | 15.42 من 14.07 إلى 17.32 | — |
| 2023 | 15.18 من 14.04 إلى 16.52 | 15.46 من 14.17 إلى 17.81 | — |
| 2022 | 15.29 من 14.02 إلى 17.61 | 15.53 من 14.00 إلى 16.62 | — |
| 2021 | 15.24 من 14.02 إلى 16.35 | 15.77 من 14.52 إلى 16.59 | — |
| 2020 | 14.79 من 14.32 إلى 15.50 | 15.53 من 14.00 إلى 16.46 | — |
| 2019 | 14.81 | 15.57 | — |
| 2018 | 14.50 | 15.05 | — |
| 2017 | 14.03 من 14.00 إلى 14.38 | 14.47 من 14.22 إلى 15.35 | — |
| 2016 | 13.70 من 13.39 إلى 14.34 | 14.80 من 14.50 إلى 15.50 | — |
| 2015 | 14.09 من 13.22 إلى 14.44 | 14.98 من 13.99 إلى 15.37 | — |
| 2014 | 14.06 من 14.02 إلى 14.09 | 14.64 من 14.63 إلى 14.65 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: H06PML01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · H06PML01 | 14.94 | 15.73 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H06PML01 | 14.46 | 15.21 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · H06PML01 | 14.64 | 15.37 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · H06PML01 | 13.62 | 14.31 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MENIAA · H06PML01 | 12.51 | — | غير مطبق |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · H06PML01 | 15.45 | 16.28 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · H06PML01 | 15.38 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · H06PML01 | 13.80 | 14.42 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · H06PML01 | 13.59 | 14.22 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · H06PML01 | 12.95 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H06PML01 | 12.68 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H06PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI ABBES · H06PML01 | 13.01 | — | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · H06PML01 | 14.32 | 15.05 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · H06PML01 | 14.59 | 15.25 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H06PML01 | 15.60 | — | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · H06PML01 | 12.46 | 13.14 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · H06PML01 | 14.79 | 15.58 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · H06PML01 | 14.36 | 15.32 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · H06PML01 | 15.27 | 16.02 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H06PML01 | 14.55 | 15.21 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H06PML01 | 12.02 | 12.45 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · H06PML01 | 14.74 | 15.53 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · H06PML01 | 12.00 | 12.68 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers IN SALAH · H06PML01 | 12.30 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers DJANET · H06PML01 | — | 12.09 | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · H06PML01 | 13.33 | 13.75 | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · H06PML01 | 14.93 | 15.76 | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · H06PML01 | 13.75 | 14.66 | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H06PML01 | 12.86 | 13.71 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · H06PML01 | 16.16 | 16.84 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · H06PML01 | 14.69 | 15.55 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · H06PML01 | 15.66 | 16.88 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · H06PML01 | 14.06 | 14.80 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · H06PML01 | 14.20 | 14.95 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · H06PML01 | 13.93 | 14.84 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · H06PML01 | 15.05 | 15.87 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · H06PML01 | 15.07 | — | غير مطبق |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · H06PML01 | 15.35 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H06PML01 | 15.34 | 16.97 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · H06PML01 | 15.49 | 16.25 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · H06PML01 | 14.91 | 15.73 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · H06PML01 | 14.50 | 15.54 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · H06PML01 | 14.75 | 15.47 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H06PML01 | 15.93 | 17.12 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · H06PML01 | 13.54 | 14.55 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · H06PML01 | 13.68 | 14.19 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H06PML01 | 13.30 | 13.98 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · H06PML01 | 14.14 | 14.88 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · H06PML01 | 13.73 | 14.30 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUMERDES · H06PML01 | 14.20 | 14.84 | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · H06PML01 | 14.43 | 15.31 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · H06PML01 | 12.56 | 13.23 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H06PML01 | 14.77 | 15.55 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H06PML01 | 13.52 | 14.20 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H06PML01 | 15.41 | 16.55 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE ANGLAISE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · H06PML01 | 14.82 | 15.55 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع