Écoles normales supérieures · H01PSL01
Langue française (Enseignant de l'enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,26
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 18,19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,47,55,58
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 01,08,32,37,45,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,12,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بوسعادةالولايات: 51,28,34,07,06
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 02,27,29,38,48
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31,46
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 13,22
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
Historique
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.89 13.07 – 16.37 | 15.55 13.72 – 16.84 | — |
| 2025 | 14.67 14.00 – 16.08 | 15.09 14.03 – 16.38 | — |
| 2024 | 15.25 14.03 – 16.40 | 15.58 14.07 – 17.45 | — |
| 2023 | 14.95 14.02 – 16.46 | 15.63 14.01 – 16.88 | — |
| 2022 | 15.19 14.14 – 17.06 | 15.78 14.09 – 16.91 | — |
| 2021 | 15.29 14.12 – 16.46 | 16.03 14.70 – 16.97 | — |
| 2020 | 14.37 14.06 – 15.19 | 15.12 14.09 – 15.98 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.95 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.25 14.02 – 14.69 | 14.62 14.00 – 15.65 | — |
| 2016 | 13.77 13.12 – 14.50 | 14.90 14.22 – 16.39 | — |
| 2015 | 13.94 13.23 – 14.33 | 14.79 13.92 – 15.22 | — |
| 2014 | 13.66 13.20 – 14.34 | 14.50 13.96 – 14.92 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : H01PSL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
50 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PSL01 | 14.61 | 15.32 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · H01PSL01 | 14.62 | 15.37 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · H01PSL01 | 14.38 | 15.31 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · H01PSL01 | 14.41 | 15.12 | Non applicable |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · H01PSL01 | 15.09 | 15.75 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · H01PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · H01PSL01 | 15.26 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PSL01 | 13.56 | 15.09 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · H01PSL01 | 13.62 | 14.31 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · H01PSL01 | 14.20 | 15.02 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PSL01 | 15.67 | 15.91 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PSL01 | 14.93 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · H01PSL01 | 14.45 | 15.17 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · H01PSL01 | 16.37 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · H01PSL01 | 15.83 | 16.68 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · H01PSL01 | 13.80 | 14.52 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PSL01 | 13.80 | 14.64 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- · H01PSL01 | 14.10 | 14.97 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PSL01 | 15.50 | 16.84 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · H01PSL01 | 14.96 | 15.62 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · H01PSL01 | 15.50 | — | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · H01PSL01 | 15.75 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · H01PSL01 | 15.43 | 16.35 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PSL01 | 14.52 | 15.83 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | 15.96 | 16.68 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · H01PSL01 | 15.85 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · H01PSL01 | 14.84 | 15.65 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | 15.09 | 15.73 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · H01PSL01 | 14.38 | 14.93 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PSL01 | 15.50 | 16.22 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PSL01 | 15.09 | 15.94 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PSL01 | 14.69 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · H01PSL01 | 13.22 | 13.94 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · H01PSL01 | 15.00 | 15.76 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PSL01 | 15.46 | 16.39 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · H01PSL01 | 13.07 | 14.26 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PSL01 | 13.32 | 13.72 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PSL01 | 14.95 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PSL01 | 14.33 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PSL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · H01PSL01 | 13.99 | 14.53 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · H01PSL01 | 14.44 | — | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PSL01 | 13.90 | 14.68 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · H01PSL01 | 14.89 | 15.62 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PSL01 | 13.22 | 14.17 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PSL01 | 14.89 | 15.55 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PSL01 | 15.80 | 16.83 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PSL01 | 14.93 | 16.07 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PSL01 | 15.11 | 15.87 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde