Écoles normales supérieures · H01PSL01
Langue française (Enseignant de l'enseignement secondaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
École normale supérieure de Bouzaréahالولايات: 11,16,33,53,54,56
École normale supérieure de Laghouatالولايات: 03,14,17,26
École normale supérieure de Sétifالولايات: 18,19
École normale supérieure de Ouarglaالولايات: 30,47,55,58
École normale supérieure de Bécharالولايات: 01,08,32,37,45,49,50,52
École normale supérieure de Constantineالولايات: 04,12,25,43
École normale supérieure de Bou Saâdaالولايات: 51,28,34,07,06
École normale supérieure de Mostaganemالولايات: 02,27,29,38,48
École normale supérieure d’Oranالولايات: 31,46
École normale supérieure de SaïdaWilaya : 20
Annexe d’Annaba (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 21,23,24,36
Annexe de Khemis Miliana (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 42,44
Annexe de Sidi Bel Abbès (École normale supérieure de Saïda)الولايات: 13,22
Annexe d’El Oued (École normale supérieure de Ouargla)الولايات: 39,57
Annexe de Souk Ahras (École normale supérieure de Sétif)الولايات: 41,40
Annexe de Tizi Ouzou (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 10,15
Annexe de Barika (École normale supérieure de Bou Saâda)Wilaya : 05
Université de Blida 2 (École normale supérieure de Bouzaréah)Wilaya : 09
Université de Boumerdès (École normale supérieure de Bouzaréah)Wilaya : 35
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.87 من 13.02 إلى 16.37 | 15.46 من 13.33 إلى 16.84 | — |
| 2025 | 14.67 من 14.00 إلى 16.08 | 15.09 من 14.03 إلى 16.38 | — |
| 2024 | 15.25 من 14.03 إلى 16.40 | 15.58 من 14.07 إلى 17.45 | — |
| 2023 | 14.95 من 14.02 إلى 16.46 | 15.63 من 14.01 إلى 16.88 | — |
| 2022 | 15.19 من 14.14 إلى 17.06 | 15.78 من 14.09 إلى 16.91 | — |
| 2021 | 15.29 من 14.12 إلى 16.46 | 16.03 من 14.70 إلى 16.97 | — |
| 2020 | 14.37 من 14.06 إلى 15.19 | 15.12 من 14.09 إلى 15.98 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.95 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.25 من 14.02 إلى 14.69 | 14.62 من 14.00 إلى 15.65 | — |
| 2016 | 13.77 من 13.12 إلى 14.50 | 14.90 من 14.22 إلى 16.39 | — |
| 2015 | 13.94 من 13.23 إلى 14.33 | 14.79 من 13.92 إلى 15.22 | — |
| 2014 | 13.66 من 13.20 إلى 14.34 | 14.50 من 13.96 إلى 14.92 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : H01PSL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
53 résultats associés au code de formationDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PSL01 | 14.61 | 15.32 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · H01PSL01 | 14.62 | 15.37 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · H01PSL01 | 14.38 | 15.31 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · H01PSL01 | 14.41 | 15.12 | Non applicable |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · H01PSL01 | 15.09 | 15.75 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · H01PSL01 | 13.02 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · H01PSL01 | 15.26 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PSL01 | 13.56 | 15.09 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PSL01 | 14.98 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · H01PSL01 | 13.62 | 14.31 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PSL01 | 13.21 | 13.33 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H01PSL01 | — | — | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · H01PSL01 | 14.20 | 15.02 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PSL01 | 15.67 | 15.91 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PSL01 | 14.93 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | — | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · H01PSL01 | 14.45 | 15.17 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · H01PSL01 | 16.37 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · H01PSL01 | 15.83 | 16.68 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · H01PSL01 | 13.80 | 14.52 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PSL01 | 13.80 | 14.64 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- · H01PSL01 | 14.10 | 14.97 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PSL01 | 15.50 | 16.84 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · H01PSL01 | 14.96 | 15.62 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · H01PSL01 | 15.50 | — | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · H01PSL01 | 15.75 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · H01PSL01 | 15.43 | 16.35 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PSL01 | 14.52 | 15.83 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | 15.96 | 16.68 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · H01PSL01 | 15.85 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · H01PSL01 | 14.84 | 15.65 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | 15.09 | 15.73 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · H01PSL01 | 14.38 | 14.93 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PSL01 | 15.50 | 16.22 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PSL01 | 15.09 | 15.94 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PSL01 | 14.69 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · H01PSL01 | 13.22 | 13.94 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · H01PSL01 | 15.00 | 15.76 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PSL01 | 15.46 | 16.39 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · H01PSL01 | 13.07 | 14.26 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PSL01 | 13.32 | 13.72 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PSL01 | 14.95 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PSL01 | 14.33 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PSL01 | — | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · H01PSL01 | 13.99 | 14.53 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · H01PSL01 | 14.44 | — | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PSL01 | 13.90 | 14.68 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · H01PSL01 | 14.89 | 15.62 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PSL01 | 13.22 | 14.17 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PSL01 | 14.89 | 15.55 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PSL01 | 15.80 | 16.83 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PSL01 | 14.93 | 16.07 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PSL01 | 15.11 | 15.87 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde