المدارس العليا للأساتذة · H01PSL01
لغة فرنسية (أستاذ التعليم الثانوي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,26
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 18,19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,47,55,58
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 01,08,32,37,45,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,12,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بوسعادةالولايات: 51,28,34,07,06
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 02,27,29,38,48
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31,46
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 13,22
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.87 من 13.02 إلى 16.37 | 15.46 من 13.33 إلى 16.84 | — |
| 2025 | 14.67 من 14.00 إلى 16.08 | 15.09 من 14.03 إلى 16.38 | — |
| 2024 | 15.25 من 14.03 إلى 16.40 | 15.58 من 14.07 إلى 17.45 | — |
| 2023 | 14.95 من 14.02 إلى 16.46 | 15.63 من 14.01 إلى 16.88 | — |
| 2022 | 15.19 من 14.14 إلى 17.06 | 15.78 من 14.09 إلى 16.91 | — |
| 2021 | 15.29 من 14.12 إلى 16.46 | 16.03 من 14.70 إلى 16.97 | — |
| 2020 | 14.37 من 14.06 إلى 15.19 | 15.12 من 14.09 إلى 15.98 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.95 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.25 من 14.02 إلى 14.69 | 14.62 من 14.00 إلى 15.65 | — |
| 2016 | 13.77 من 13.12 إلى 14.50 | 14.90 من 14.22 إلى 16.39 | — |
| 2015 | 13.94 من 13.23 إلى 14.33 | 14.79 من 13.92 إلى 15.22 | — |
| 2014 | 13.66 من 13.20 إلى 14.34 | 14.50 من 13.96 إلى 14.92 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: H01PSL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
53 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PSL01 | 14.61 | 15.32 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · H01PSL01 | 14.62 | 15.37 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · H01PSL01 | 14.38 | 15.31 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · H01PSL01 | 14.41 | 15.12 | غير مطبق |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · H01PSL01 | 15.09 | 15.75 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · H01PSL01 | 13.02 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · H01PSL01 | 15.26 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PSL01 | 13.56 | 15.09 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PSL01 | 14.98 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · H01PSL01 | 13.62 | 14.31 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PSL01 | 13.21 | 13.33 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H01PSL01 | — | — | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · H01PSL01 | 14.20 | 15.02 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PSL01 | 15.67 | 15.91 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PSL01 | 14.93 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · H01PSL01 | 14.45 | 15.17 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · H01PSL01 | 16.37 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · H01PSL01 | 15.83 | 16.68 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · H01PSL01 | 13.80 | 14.52 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PSL01 | 13.80 | 14.64 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- · H01PSL01 | 14.10 | 14.97 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PSL01 | 15.50 | 16.84 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · H01PSL01 | 14.96 | 15.62 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · H01PSL01 | 15.50 | — | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · H01PSL01 | 15.75 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · H01PSL01 | 15.43 | 16.35 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PSL01 | 14.52 | 15.83 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | 15.96 | 16.68 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · H01PSL01 | 15.85 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · H01PSL01 | 14.84 | 15.65 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | 15.09 | 15.73 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · H01PSL01 | 14.38 | 14.93 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PSL01 | 15.50 | 16.22 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PSL01 | 15.09 | 15.94 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PSL01 | 14.69 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · H01PSL01 | 13.22 | 13.94 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · H01PSL01 | 15.00 | 15.76 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PSL01 | 15.46 | 16.39 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · H01PSL01 | 13.07 | 14.26 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PSL01 | 13.32 | 13.72 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PSL01 | 14.95 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PSL01 | 14.33 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PSL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · H01PSL01 | 13.99 | 14.53 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · H01PSL01 | 14.44 | — | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PSL01 | 13.90 | 14.68 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · H01PSL01 | 14.89 | 15.62 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PSL01 | 13.22 | 14.17 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PSL01 | 14.89 | 15.55 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PSL01 | 15.80 | 16.83 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PSL01 | 14.93 | 16.07 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PSL01 | 15.11 | 15.87 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع