Higher Schools for Teachers · H01PSL01
French Language (Secondary Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priority 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 13.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03,14,17,26
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 18,19
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,47,55,58
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 01,08,32,37,45,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 04,12,25,43
المدرسة العليا للأساتذة بوسعادةالولايات: 51,28,34,07,06
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 02,27,29,38,48
المدرسة العليا للأساتذة بوهرانالولايات: 31,46
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23,24,36
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 13,22
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10,15
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
History log
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.89 13.07 – 16.37 | 15.55 13.72 – 16.84 | — |
| 2025 | 14.67 14.00 – 16.08 | 15.09 14.03 – 16.38 | — |
| 2024 | 15.25 14.03 – 16.40 | 15.58 14.07 – 17.45 | — |
| 2023 | 14.95 14.02 – 16.46 | 15.63 14.01 – 16.88 | — |
| 2022 | 15.19 14.14 – 17.06 | 15.78 14.09 – 16.91 | — |
| 2021 | 15.29 14.12 – 16.46 | 16.03 14.70 – 16.97 | — |
| 2020 | 14.37 14.06 – 15.19 | 15.12 14.09 – 15.98 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.95 | — |
| 2018 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.25 14.02 – 14.69 | 14.62 14.00 – 15.65 | — |
| 2016 | 13.77 13.12 – 14.50 | 14.90 14.22 – 16.39 | — |
| 2015 | 13.94 13.23 – 14.33 | 14.79 13.92 – 15.22 | — |
| 2014 | 13.66 13.20 – 14.34 | 14.50 13.96 – 14.92 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: H01PSL01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
50 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PSL01 | 14.61 | 15.32 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIARET · H01PSL01 | 14.62 | 15.37 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers DJELFA · H01PSL01 | 14.38 | 15.31 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MEDEA · H01PSL01 | 14.41 | 15.12 | Not applicable |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BATNA · H01PSL01 | 15.09 | 15.75 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ADRAR · H01PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BECHAR · H01PSL01 | 15.26 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PSL01 | 13.56 | 15.09 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers NAAMA · H01PSL01 | 13.62 | 14.31 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BLIDA · H01PSL01 | 14.20 | 15.02 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PSL01 | 15.67 | 15.91 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PSL01 | 14.93 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ALGER · H01PSL01 | 14.45 | 15.17 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers JIJEL · H01PSL01 | 16.37 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SETIF · H01PSL01 | 15.83 | 16.68 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SAIDA · H01PSL01 | 13.80 | 14.52 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PSL01 | 13.80 | 14.64 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SIDIBEL- · H01PSL01 | 14.10 | 14.97 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PSL01 | 15.50 | 16.84 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ANNABA · H01PSL01 | 14.96 | 15.62 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GUELMA · H01PSL01 | 15.50 | — | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ELTARF · H01PSL01 | 15.75 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUM-EL- · H01PSL01 | 15.43 | 16.35 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PSL01 | 14.52 | 15.83 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | 15.96 | 16.68 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MILA · H01PSL01 | 15.85 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers CHLEF · H01PSL01 | 14.84 | 15.65 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers · H01PSL01 | 15.09 | 15.73 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MASCARA · H01PSL01 | 14.38 | 14.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PSL01 | 15.50 | 16.22 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PSL01 | 15.09 | 15.94 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PSL01 | 14.69 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BISKRA · H01PSL01 | 13.22 | 13.94 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers MSILA · H01PSL01 | 15.00 | 15.76 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PSL01 | 15.46 | 16.39 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OULED · H01PSL01 | 13.07 | 14.26 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PSL01 | 13.32 | 13.72 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PSL01 | 14.95 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PSL01 | 14.33 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PSL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers ORAN · H01PSL01 | 13.99 | 14.53 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORANLANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN- · H01PSL01 | 14.44 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PSL01 | 13.90 | 14.68 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL OUED · H01PSL01 | 14.89 | 15.62 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PSL01 | 13.22 | 14.17 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PSL01 | 14.89 | 15.55 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PSL01 | 15.80 | 16.83 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PSL01 | 14.93 | 16.07 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.S) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PSL01 | 15.11 | 15.87 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit