Écoles normales supérieures · H01PPL01
Langue française (Enseignant de l'enseignement primaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 11.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 46,45,22
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم)الولايات: 27,38
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 58,47
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 19
جامعة خنشلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 40
جامعة وهران 2 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 29,31
جامعة أم البواقي (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 04
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
المركز الجامعي البيض (المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة)الولايات: 32
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
Historique
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.40 11.04 – 14.70 | 14.15 11.59 – 15.57 | — |
| 2025 | 13.26 13.00 – 14.07 | 13.77 13.00 – 14.73 | — |
| 2024 | 14.10 13.05 – 15.37 | 14.64 13.02 – 16.12 | — |
| 2023 | 14.60 14.00 – 15.31 | 14.67 14.01 – 16.03 | — |
| 2022 | 14.59 14.00 – 16.95 | 14.97 14.00 – 16.17 | — |
| 2021 | 14.62 14.00 – 15.38 | 15.11 14.00 – 16.17 | — |
| 2020 | 14.12 14.02 – 14.50 | 14.11 14.00 – 14.91 | — |
| 2019 | 14.54 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.60 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.07 14.00 – 15.69 | 14.02 14.00 – 14.72 | — |
| 2016 | 13.26 12.39 – 13.86 | 14.32 13.39 – 14.97 | — |
| 2015 | 13.43 12.09 – 13.59 | 14.22 12.85 – 14.43 | — |
| 2014 | 13.60 12.53 – 14.25 | 14.50 13.35 – 14.60 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : H01PPL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
55 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · H01PPL01 | 14.02 | 14.73 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PPL01 | 13.39 | 14.08 | Non applicable |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · H01PPL01 | 13.81 | 14.52 | Non applicable |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · H01PPL01 | 13.74 | 14.43 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · H01PPL01 | 13.30 | 14.00 | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · H01PPL01 | 12.76 | 13.43 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · H01PPL01 | 12.72 | 13.48 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PPL01 | 13.23 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PPL01 | 11.69 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · H01PPL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · H01PPL01 | 12.43 | — | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · H01PPL01 | 13.40 | 14.07 | Non applicable |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PPL01 | 13.66 | 14.34 | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PPL01 | 13.20 | 13.88 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · H01PPL01 | 11.04 | 11.65 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PPL01 | 13.61 | 14.28 | Non applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIARET · H01PPL01 | 13.85 | 14.53 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PPL01 | 13.47 | 14.15 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H01PPL01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · H01PPL01 | 13.19 | 13.85 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers IN SALAH · H01PPL01 | 11.10 | 11.59 | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers DJELFA · H01PPL01 | 13.56 | 14.25 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · H01PPL01 | 14.70 | 15.57 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · H01PPL01 | 14.21 | 14.93 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · H01PPL01 | 12.98 | 13.70 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · H01PPL01 | 12.94 | 13.59 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · H01PPL01 | 13.10 | 13.72 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PPL01 | 14.10 | 14.83 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · H01PPL01 | 13.87 | 14.57 | Non applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GUELMA · H01PPL01 | 14.41 | 15.15 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H01PPL01 | 14.25 | 14.98 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MILA · H01PPL01 | 14.31 | 15.02 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · H01PPL01 | 13.94 | 14.71 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MSILA · H01PPL01 | 13.73 | 14.42 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PPL01 | 14.00 | 14.83 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PPL01 | 11.82 | 12.62 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PPL01 | 11.95 | 12.62 | Non applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · H01PPL01 | 13.45 | 14.15 | Non applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · H01PPL01 | 13.01 | 13.67 | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADH (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PPL01 | 13.24 | 13.92 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PPL01 | 13.25 | 14.02 | Non applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ELTARF · H01PPL01 | 13.57 | 14.28 | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H01PPL01 | 12.45 | 13.14 | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PPL01 | 14.38 | — | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · H01PPL01 | 13.35 | 14.03 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PPL01 | 12.31 | 12.93 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PPL01 | 14.19 | 14.90 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PPL01 | 14.52 | 15.24 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PPL01 | 13.60 | 14.28 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PPL01 | 13.84 | 14.55 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PPL01 | 12.84 | 13.43 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PPL01 | 11.07 | 11.61 | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PPL01 | 14.04 | 14.76 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde