Écoles normales supérieures · H01PPL01
Langue française (Enseignant de l'enseignement primaire)
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
École normale supérieure de Constantineالولايات: 25,43
École normale supérieure de Ouarglaالولايات: 30,55
École normale supérieure de Bécharالولايات: 08,37,49,50,52
École normale supérieure de SaïdaWilaya : 20
Annexe d’Annaba (École normale supérieure de Constantine)الولايات: 21,23
Annexe de Béjaïa (École normale supérieure de Sétif)Wilayas : 06
Annexe de Bouira (École normale supérieure de Bouzaréah)Wilaya : 10
Annexe de Chlef (École normale supérieure de Mostaganem)Wilaya : 02
Annexe de Djelfa (École normale supérieure de Kouba)Wilayas : 17
Annexe de Guelma (École normale supérieure de Constantine)Wilaya : 24
Annexe d’El Tarf (École normale supérieure de Constantine)Wilaya : 36
Annexe de Jijel (École normale supérieure de Constantine)Wilaya : 18
Annexe de Khemis Miliana (École normale supérieure de Bouzaréah)الولايات: 42,44
Annexe de Médéa (École normale supérieure de Kouba)Wilaya : 26
Annexe de Relizane (École normale supérieure de Mostaganem)Wilaya : 48
Annexe de Sidi Bel Abbès (École normale supérieure de Saïda)الولايات: 46,45,22
Annexe de Tébessa (École normale supérieure de Constantine)Wilaya : 12
Annexe de Tiaret (École normale supérieure d’Oran)Wilaya : 14
Annexe de Tizi Ouzou (École normale supérieure de Bouzaréah)Wilaya : 15
Annexe de Souk Ahras (École normale supérieure de Sétif)Wilaya : 41
Annexe d’El Oued (École normale supérieure de Ouargla)الولايات: 39,57
Annexe de Tlemcen (École normale supérieure d’Oran)الولايات: 01,13
Annexe de Biskra (École normale supérieure de Bou Saâda)الولايات: 07,51
Annexe de Barika (École normale supérieure de Bou Saâda)Wilaya : 05
Annexe de Tissemsilt (École normale supérieure de Mostaganem)الولايات: 27,38
Annexe de Ghardaïa (École normale supérieure de Laghouat)الولايات: 58,47
Université de Blida 2 (École normale supérieure de Bouzaréah)Wilaya : 09
Université de M'Sila (École normale supérieure de Bou Saâda)الولايات: 28,34
Université de Sétif 2 (École normale supérieure de Sétif)Wilaya : 19
Université de Khenchela (École normale supérieure de Constantine)Wilaya : 40
Université d'Oran 2 (École normale supérieure d'Oran)الولايات: 29,31
Université d'Oum El Bouaghi (École normale supérieure de Sétif)Wilayas : 04
Université de Boumerdès (École normale supérieure de Bouzaréah)Wilaya : 35
Centre universitaire d'El Bayadh (École normale supérieure de Saïda)Wilaya : 32
École normale supérieure de LaghouatWilaya : 03
École normale supérieure de Bouzaréahالولايات: 11,16,33,53,54,56
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.39 من 11.02 إلى 14.70 | 14.12 من 11.09 إلى 15.57 | — |
| 2025 | 13.26 من 13.00 إلى 14.07 | 13.77 من 13.00 إلى 14.73 | — |
| 2024 | 14.10 من 13.05 إلى 15.37 | 14.64 من 13.02 إلى 16.12 | — |
| 2023 | 14.60 من 14.00 إلى 15.31 | 14.67 من 14.01 إلى 16.03 | — |
| 2022 | 14.59 من 14.00 إلى 16.95 | 14.97 من 14.00 إلى 16.17 | — |
| 2021 | 14.62 من 14.00 إلى 15.38 | 15.11 من 14.00 إلى 16.17 | — |
| 2020 | 14.12 من 14.02 إلى 14.50 | 14.11 من 14.00 إلى 14.91 | — |
| 2019 | 14.54 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.60 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.07 من 14.00 إلى 15.69 | 14.02 من 14.00 إلى 14.72 | — |
| 2016 | 13.26 من 12.39 إلى 13.86 | 14.32 من 13.39 إلى 14.97 | — |
| 2015 | 13.43 من 12.09 إلى 13.59 | 14.22 من 12.85 إلى 14.43 | — |
| 2014 | 13.60 من 12.53 إلى 14.25 | 14.50 من 13.35 إلى 14.60 | — |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : H01PPL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · H01PPL01 | 14.02 | 14.73 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PPL01 | 13.39 | 14.08 | Non applicable |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · H01PPL01 | 13.81 | 14.52 | Non applicable |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · H01PPL01 | 13.74 | 14.43 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · H01PPL01 | 13.30 | 14.00 | Non applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · H01PPL01 | 12.76 | 13.43 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · H01PPL01 | 12.72 | 13.48 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PPL01 | 13.23 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PPL01 | 11.69 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · H01PPL01 | — | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · H01PPL01 | 12.43 | — | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · H01PPL01 | 13.40 | 14.07 | Non applicable |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PPL01 | 13.66 | 14.34 | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PPL01 | 13.20 | 13.88 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · H01PPL01 | 11.04 | 11.65 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PPL01 | 13.61 | 14.28 | Non applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIARET · H01PPL01 | 13.85 | 14.53 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PPL01 | 13.47 | 14.15 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H01PPL01 | 11.02 | 11.09 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · H01PPL01 | 13.19 | 13.85 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ILLIZI · H01PPL01 | 11.48 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers IN SALAH · H01PPL01 | 11.10 | 11.59 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · H01PPL01 | — | — | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers DJELFA · H01PPL01 | 13.56 | 14.25 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · H01PPL01 | 14.70 | 15.57 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · H01PPL01 | 14.21 | 14.93 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · H01PPL01 | 12.98 | 13.70 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · H01PPL01 | 12.94 | 13.59 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · H01PPL01 | 13.10 | 13.72 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PPL01 | 14.10 | 14.83 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · H01PPL01 | 13.87 | 14.57 | Non applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GUELMA · H01PPL01 | 14.41 | 15.15 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H01PPL01 | 14.25 | 14.98 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MILA · H01PPL01 | 14.31 | 15.02 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · H01PPL01 | 13.94 | 14.71 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MSILA · H01PPL01 | 13.73 | 14.42 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PPL01 | 14.00 | 14.83 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PPL01 | 11.82 | 12.62 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PPL01 | 11.95 | 12.62 | Non applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · H01PPL01 | 13.45 | 14.15 | Non applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · H01PPL01 | 13.01 | 13.67 | Non applicable |
| C. UNIV. EL BAYADH (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PPL01 | 13.24 | 13.92 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PPL01 | 13.25 | 14.02 | Non applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ELTARF · H01PPL01 | 13.57 | 14.28 | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H01PPL01 | 12.45 | 13.14 | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PPL01 | 14.38 | — | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · H01PPL01 | 13.35 | 14.03 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PPL01 | 12.31 | 12.93 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PPL01 | 14.19 | 14.90 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PPL01 | 14.52 | 15.24 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PPL01 | 13.60 | 14.28 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PPL01 | 13.84 | 14.55 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PPL01 | 12.84 | 13.43 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PPL01 | 11.07 | 11.61 | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PPL01 | 14.04 | 14.76 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde