المدارس العليا للأساتذة · H01PPL01
لغة فرنسية (أستاذ التعليم الابتدائي)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 11.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 46,45,22
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم)الولايات: 27,38
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 58,47
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 19
جامعة خنشلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 40
جامعة وهران 2 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 29,31
جامعة أم البواقي (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 04
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
المركز الجامعي البيض (المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة)الولايات: 32
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.39 من 11.02 إلى 14.70 | 14.12 من 11.09 إلى 15.57 | — |
| 2025 | 13.26 من 13.00 إلى 14.07 | 13.77 من 13.00 إلى 14.73 | — |
| 2024 | 14.10 من 13.05 إلى 15.37 | 14.64 من 13.02 إلى 16.12 | — |
| 2023 | 14.60 من 14.00 إلى 15.31 | 14.67 من 14.01 إلى 16.03 | — |
| 2022 | 14.59 من 14.00 إلى 16.95 | 14.97 من 14.00 إلى 16.17 | — |
| 2021 | 14.62 من 14.00 إلى 15.38 | 15.11 من 14.00 إلى 16.17 | — |
| 2020 | 14.12 من 14.02 إلى 14.50 | 14.11 من 14.00 إلى 14.91 | — |
| 2019 | 14.54 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.60 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.07 من 14.00 إلى 15.69 | 14.02 من 14.00 إلى 14.72 | — |
| 2016 | 13.26 من 12.39 إلى 13.86 | 14.32 من 13.39 إلى 14.97 | — |
| 2015 | 13.43 من 12.09 إلى 13.59 | 14.22 من 12.85 إلى 14.43 | — |
| 2014 | 13.60 من 12.53 إلى 14.25 | 14.50 من 13.35 إلى 14.60 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: H01PPL01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · H01PPL01 | 14.02 | 14.73 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PPL01 | 13.39 | 14.08 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · H01PPL01 | 13.81 | 14.52 | غير مطبق |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · H01PPL01 | 13.74 | 14.43 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · H01PPL01 | 13.30 | 14.00 | غير مطبق |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · H01PPL01 | 12.76 | 13.43 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · H01PPL01 | 12.72 | 13.48 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PPL01 | 13.23 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PPL01 | 11.69 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · H01PPL01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · H01PPL01 | 12.43 | — | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · H01PPL01 | 13.40 | 14.07 | غير مطبق |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PPL01 | 13.66 | 14.34 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PPL01 | 13.20 | 13.88 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · H01PPL01 | 11.04 | 11.65 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PPL01 | 13.61 | 14.28 | غير مطبق |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIARET · H01PPL01 | 13.85 | 14.53 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PPL01 | 13.47 | 14.15 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H01PPL01 | 11.02 | 11.09 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · H01PPL01 | 13.19 | 13.85 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ILLIZI · H01PPL01 | 11.48 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers IN SALAH · H01PPL01 | 11.10 | 11.59 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · H01PPL01 | — | — | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers DJELFA · H01PPL01 | 13.56 | 14.25 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · H01PPL01 | 14.70 | 15.57 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · H01PPL01 | 14.21 | 14.93 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · H01PPL01 | 12.98 | 13.70 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · H01PPL01 | 12.94 | 13.59 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · H01PPL01 | 13.10 | 13.72 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PPL01 | 14.10 | 14.83 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · H01PPL01 | 13.87 | 14.57 | غير مطبق |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GUELMA · H01PPL01 | 14.41 | 15.15 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H01PPL01 | 14.25 | 14.98 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MILA · H01PPL01 | 14.31 | 15.02 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · H01PPL01 | 13.94 | 14.71 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MSILA · H01PPL01 | 13.73 | 14.42 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PPL01 | 14.00 | 14.83 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PPL01 | 11.82 | 12.62 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PPL01 | 11.95 | 12.62 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · H01PPL01 | 13.45 | 14.15 | غير مطبق |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · H01PPL01 | 13.01 | 13.67 | غير مطبق |
| C. UNIV. EL BAYADH (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PPL01 | 13.24 | 13.92 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PPL01 | 13.25 | 14.02 | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ELTARF · H01PPL01 | 13.57 | 14.28 | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H01PPL01 | 12.45 | 13.14 | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PPL01 | 14.38 | — | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · H01PPL01 | 13.35 | 14.03 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PPL01 | 12.31 | 12.93 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PPL01 | 14.19 | 14.90 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PPL01 | 14.52 | 15.24 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PPL01 | 13.60 | 14.28 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PPL01 | 13.84 | 14.55 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PPL01 | 12.84 | 13.43 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PPL01 | 11.07 | 11.61 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PPL01 | 14.04 | 14.76 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع