Higher Schools for Teachers · H01PPL01
French Language (Primary Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
Participation threshold: 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priority 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
Exam
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
Higher Teachers’ Training School of Constantineالولايات: 25,43
Higher Teachers’ Training School of Ouarglaالولايات: 30,55
Higher Teachers’ Training School of Bécharالولايات: 08,37,49,50,52
Higher Teachers’ Training School of Saïdaالولايات: 20
Annaba Annex (Higher Teachers’ Training School of Constantine)الولايات: 21,23
Béjaïa Annex (Higher Teachers’ Training School of Sétif)الولايات: 06
Bouira Campus (Higher Teachers' Training School of Bouzareah)الولايات: 10
Chlef Annex (Higher Teachers’ Training School of Mostaganem)الولايات: 02
Djelfa Annex (Higher Teachers’ Training School of Kouba)الولايات: 17
Guelma Annex (Higher Teachers’ Training School of Constantine)الولايات: 24
El Tarf Annex (Higher Teachers’ Training School of Constantine)الولايات: 36
Jijel Annex (Higher Teachers’ Training School of Constantine)الولايات: 18
Khemis Miliana Annex (Higher Teachers’ Training School of Bouzaréah)الولايات: 42,44
Médéa Annex (Higher Teachers’ Training School of Kouba)الولايات: 26
Relizane Annex (Higher Teachers’ Training School of Mostaganem)الولايات: 48
Sidi Bel Abbès Annex (Higher Teachers’ Training School of Saïda)الولايات: 46,45,22
Tébessa Annex (Higher Teachers’ Training School of Constantine)الولايات: 12
Tiaret Annex (Higher Teachers’ Training School of Oran)الولايات: 14
Tizi Ouzou Annex (Higher Teachers’ Training School of Bouzaréah)الولايات: 15
Souk Ahras Annex (Higher Teachers’ Training School of Sétif)الولايات: 41
El Oued Annex (Higher Teachers’ Training School of Ouargla)الولايات: 39,57
Tlemcen Annex (Higher Teachers’ Training School of Oran)الولايات: 01,13
Biskra Annex (Higher Teachers’ Training School of Bou Saâda)الولايات: 07,51
Barika Campus (Higher Teachers' Training School of Bousaada)الولايات: 05
Tissemsilt Campus (Higher Teachers' Training School of Mostaganem)الولايات: 27,38
Ghardaïa Annex (Higher Teachers’ Training School of Laghouat)الولايات: 58,47
University of Blida 2 (Higher Teachers' Training School of Bouzareah)الولايات: 09
University of M'Sila (Higher Teachers' Training School of Bousaada)الولايات: 28,34
University of Sétif 2 (Higher Teachers' Training School of Sétif)الولايات: 19
University of Khenchela (Higher Teachers' Training School of Constantine)الولايات: 40
University of Oran 2 (Higher Teachers' Training School of Oran)الولايات: 29,31
University of Oum El Bouaghi (Higher Teachers' Training School of Sétif)الولايات: 04
University of Boumerdes (Higher Teachers' Training School of Bouzareah)الولايات: 35
El Bayadh University Centre (Higher Teachers' Training School of Saïda)الولايات: 32
Higher Teachers’ Training School of Laghouatالولايات: 03
Higher Teachers' Training School of Bouzareahالولايات: 11,16,33,53,54,56
History log
13 years available · from 2014 to 2026
Evolution of admission averages by priority
Median Average (Indicative Value)
The range shows the lowest and highest average according to the institution and geographical district
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.39 من 11.02 إلى 14.70 | 14.12 من 11.09 إلى 15.57 | — |
| 2025 | 13.26 من 13.00 إلى 14.07 | 13.77 من 13.00 إلى 14.73 | — |
| 2024 | 14.10 من 13.05 إلى 15.37 | 14.64 من 13.02 إلى 16.12 | — |
| 2023 | 14.60 من 14.00 إلى 15.31 | 14.67 من 14.01 إلى 16.03 | — |
| 2022 | 14.59 من 14.00 إلى 16.95 | 14.97 من 14.00 إلى 16.17 | — |
| 2021 | 14.62 من 14.00 إلى 15.38 | 15.11 من 14.00 إلى 16.17 | — |
| 2020 | 14.12 من 14.02 إلى 14.50 | 14.11 من 14.00 إلى 14.91 | — |
| 2019 | 14.54 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.60 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.07 من 14.00 إلى 15.69 | 14.02 من 14.00 إلى 14.72 | — |
| 2016 | 13.26 من 12.39 إلى 13.86 | 14.32 من 13.39 إلى 14.97 | — |
| 2015 | 13.43 من 12.09 إلى 13.59 | 14.22 من 12.85 إلى 14.43 | — |
| 2014 | 13.60 من 12.53 إلى 14.25 | 14.50 من 13.35 إلى 14.60 | — |
Select the priority column corresponding to your baccalaureate stream. Averages may vary according to the institution, wilaya and geographical restriction. The data corresponds to the following codes: H01PPL01, and comparisons are for guidance only, as streams, priorities and the number of places may change from one year to another.
Baccalaureate 2026 details
57 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · H01PPL01 | 14.02 | 14.73 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PPL01 | 13.39 | 14.08 | Not applicable |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · H01PPL01 | 13.81 | 14.52 | Not applicable |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · H01PPL01 | 13.74 | 14.43 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · H01PPL01 | 13.30 | 14.00 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · H01PPL01 | 12.76 | 13.43 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · H01PPL01 | 12.72 | 13.48 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PPL01 | 13.23 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PPL01 | 11.69 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · H01PPL01 | — | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · H01PPL01 | 12.43 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · H01PPL01 | 13.40 | 14.07 | Not applicable |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PPL01 | 13.66 | 14.34 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PPL01 | 13.20 | 13.88 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · H01PPL01 | 11.04 | 11.65 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PPL01 | 13.61 | 14.28 | Not applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIARET · H01PPL01 | 13.85 | 14.53 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PPL01 | 13.47 | 14.15 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H01PPL01 | 11.02 | 11.09 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · H01PPL01 | 13.19 | 13.85 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ILLIZI · H01PPL01 | 11.48 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers IN SALAH · H01PPL01 | 11.10 | 11.59 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers IN GUEZZAM · H01PPL01 | — | — | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers DJELFA · H01PPL01 | 13.56 | 14.25 | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · H01PPL01 | 14.70 | 15.57 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · H01PPL01 | 14.21 | 14.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · H01PPL01 | 12.98 | 13.70 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · H01PPL01 | 12.94 | 13.59 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · H01PPL01 | 13.10 | 13.72 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PPL01 | 14.10 | 14.83 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · H01PPL01 | 13.87 | 14.57 | Not applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GUELMA · H01PPL01 | 14.41 | 15.15 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H01PPL01 | 14.25 | 14.98 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MILA · H01PPL01 | 14.31 | 15.02 | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · H01PPL01 | 13.94 | 14.71 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MSILA · H01PPL01 | 13.73 | 14.42 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PPL01 | 14.00 | 14.83 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PPL01 | 11.82 | 12.62 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PPL01 | 11.95 | 12.62 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · H01PPL01 | 13.45 | 14.15 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · H01PPL01 | 13.01 | 13.67 | Not applicable |
| C. UNIV. EL BAYADH (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PPL01 | 13.24 | 13.92 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PPL01 | 13.25 | 14.02 | Not applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ELTARF · H01PPL01 | 13.57 | 14.28 | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H01PPL01 | 12.45 | 13.14 | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PPL01 | 14.38 | — | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · H01PPL01 | 13.35 | 14.03 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PPL01 | 12.31 | 12.93 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PPL01 | 14.19 | 14.90 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PPL01 | 14.52 | 15.24 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PPL01 | 13.60 | 14.28 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PPL01 | 13.84 | 14.55 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PPL01 | 12.84 | 13.43 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PPL01 | 11.07 | 11.61 | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PPL01 | 14.04 | 14.76 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit