Higher Schools for Teachers · H01PPL01
French Language (Primary Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priority 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 11.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 42,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 46,45,22
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 12
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13
ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,51
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم)الولايات: 27,38
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 58,47
جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 28,34
جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 19
جامعة خنشلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 40
جامعة وهران 2 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 29,31
جامعة أم البواقي (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 04
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
المركز الجامعي البيض (المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة)الولايات: 32
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
History log
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.40 11.04 – 14.70 | 14.15 11.59 – 15.57 | — |
| 2025 | 13.26 13.00 – 14.07 | 13.77 13.00 – 14.73 | — |
| 2024 | 14.10 13.05 – 15.37 | 14.64 13.02 – 16.12 | — |
| 2023 | 14.60 14.00 – 15.31 | 14.67 14.01 – 16.03 | — |
| 2022 | 14.59 14.00 – 16.95 | 14.97 14.00 – 16.17 | — |
| 2021 | 14.62 14.00 – 15.38 | 15.11 14.00 – 16.17 | — |
| 2020 | 14.12 14.02 – 14.50 | 14.11 14.00 – 14.91 | — |
| 2019 | 14.54 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.60 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.07 14.00 – 15.69 | 14.02 14.00 – 14.72 | — |
| 2016 | 13.26 12.39 – 13.86 | 14.32 13.39 – 14.97 | — |
| 2015 | 13.43 12.09 – 13.59 | 14.22 12.85 – 14.43 | — |
| 2014 | 13.60 12.53 – 14.25 | 14.50 13.35 – 14.60 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: H01PPL01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
55 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CHLEF · H01PPL01 | 14.02 | 14.73 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PPL01 | 13.39 | 14.08 | Not applicable |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUM-EL-BOUAGHI · H01PPL01 | 13.81 | 14.52 | Not applicable |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BATNA · H01PPL01 | 13.74 | 14.43 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BISKRA · H01PPL01 | 13.30 | 14.00 | Not applicable |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OULED DJELLAL · H01PPL01 | 12.76 | 13.43 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BECHAR · H01PPL01 | 12.72 | 13.48 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PPL01 | 13.23 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PPL01 | 11.69 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BORDJ BADJI MOKHTAR · H01PPL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BENI ABBES · H01PPL01 | 12.43 | — | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BLIDA · H01PPL01 | 13.40 | 14.07 | Not applicable |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PPL01 | 13.66 | 14.34 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PPL01 | 13.20 | 13.88 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ADRAR · H01PPL01 | 11.04 | 11.65 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PPL01 | 13.61 | 14.28 | Not applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIARET · H01PPL01 | 13.85 | 14.53 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PPL01 | 13.47 | 14.15 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TAMANRASSET · H01PPL01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ALGER · H01PPL01 | 13.19 | 13.85 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers IN SALAH · H01PPL01 | 11.10 | 11.59 | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers DJELFA · H01PPL01 | 13.56 | 14.25 | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEUREFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers JIJEL · H01PPL01 | 14.70 | 15.57 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SETIF · H01PPL01 | 14.21 | 14.93 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SAIDA · H01PPL01 | 12.98 | 13.70 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SIDIBEL-ABBES · H01PPL01 | 13.31 | 13.97 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers NAAMA · H01PPL01 | 12.94 | 13.59 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-TEMOUCHENT · H01PPL01 | 13.10 | 13.72 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PPL01 | 14.10 | 14.83 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ANNABA · H01PPL01 | 13.87 | 14.57 | Not applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GUELMA · H01PPL01 | 14.41 | 15.15 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers CONSTANTINE · H01PPL01 | 14.25 | 14.98 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MILA · H01PPL01 | 14.31 | 15.02 | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MEDEA · H01PPL01 | 13.94 | 14.71 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MSILA · H01PPL01 | 13.73 | 14.42 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PPL01 | 14.00 | 14.83 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PPL01 | 11.82 | 12.62 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLAFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PPL01 | 11.95 | 12.62 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MASCARA · H01PPL01 | 13.45 | 14.15 | Not applicable |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ORAN · H01PPL01 | 13.01 | 13.67 | Not applicable |
| C. UNIV. EL BAYADH (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PPL01 | 13.24 | 13.92 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PPL01 | 13.25 | 14.02 | Not applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers ELTARF · H01PPL01 | 13.57 | 14.28 | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers MOSTAGANEM · H01PPL01 | 12.45 | 13.14 | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PPL01 | 14.38 | — | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL OUED · H01PPL01 | 13.35 | 14.03 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PPL01 | 12.31 | 12.93 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PPL01 | 14.19 | 14.90 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PPL01 | 14.52 | 15.24 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PPL01 | 13.60 | 14.28 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PPL01 | 13.84 | 14.55 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PPL01 | 12.84 | 13.43 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PPL01 | 11.07 | 11.61 | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALEFRANCAIS (P.E.P) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PPL01 | 14.04 | 14.76 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit