Écoles normales supérieures · H01PML01
Langue française (Enseignant de l'enseignement moyen)
Inscription locale ou régionale
licence-local
حد المشاركة 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priorité 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 27,29,31
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,42
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,12
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14,32
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,46
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,28,34,51
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
Historique
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Le chiffre le plus élevé correspond à la moyenne médiane
La plage correspond à la moyenne minimale et maximale enregistrée pour les établissements et les contraintes disponibles
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.86 12.01 – 15.49 | 14.56 12.19 – 16.00 | — |
| 2025 | 14.13 14.00 – 14.80 | 14.16 14.00 – 15.55 | — |
| 2024 | 14.77 14.00 – 15.80 | 15.22 14.02 – 16.42 | — |
| 2023 | 14.82 14.00 – 15.94 | 14.77 14.07 – 16.27 | — |
| 2022 | 14.72 14.00 – 15.63 | 15.20 14.01 – 16.68 | — |
| 2021 | 14.73 14.00 – 15.64 | 15.32 14.01 – 16.53 | — |
| 2020 | 14.10 14.00 – 14.75 | 14.44 14.00 – 15.45 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.62 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.08 14.02 – 14.95 | 14.01 14.00 – 15.00 | — |
| 2016 | 13.38 12.48 – 14.04 | 14.47 13.44 – 15.21 | — |
| 2015 | 13.70 12.53 – 13.96 | 14.53 13.37 – 14.80 | — |
| 2014 | 13.38 13.08 – 13.83 | 14.18 13.85 – 14.67 | — |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : H01PML01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
54 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · H01PML01 | 14.27 | 15.00 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PML01 | 13.44 | 14.15 | Non applicable |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · H01PML01 | 13.97 | 14.66 | Non applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PML01 | 14.16 | 15.12 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · H01PML01 | 12.75 | 13.45 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PML01 | 12.70 | 13.32 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PML01 | 12.01 | 12.19 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H01PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI ABBES · H01PML01 | 12.09 | — | Non applicable |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PML01 | 13.83 | 14.54 | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · H01PML01 | 13.96 | 14.56 | Non applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PML01 | 13.75 | 14.48 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · H01PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PML01 | 13.98 | 14.62 | Non applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · H01PML01 | 13.46 | 14.14 | Non applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · H01PML01 | 14.04 | 14.76 | Non applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PML01 | 13.15 | 13.92 | Non applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PML01 | 13.87 | 14.56 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H01PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · H01PML01 | 13.85 | 14.56 | Non applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · H01PML01 | 13.66 | 14.35 | Non applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · H01PML01 | 15.49 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · H01PML01 | 14.85 | 15.62 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · H01PML01 | 12.92 | 13.57 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · H01PML01 | 13.65 | 14.36 | Non applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · H01PML01 | 12.93 | 13.59 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PML01 | 14.52 | 15.26 | Non applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · H01PML01 | 14.23 | 14.85 | Non applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · H01PML01 | 14.61 | 15.35 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H01PML01 | 15.28 | 16.00 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · H01PML01 | 14.87 | 15.61 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · H01PML01 | 14.17 | 14.88 | Non applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PML01 | 14.05 | — | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H01PML01 | 13.70 | 14.39 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · H01PML01 | 13.38 | 14.05 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · H01PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · H01PML01 | 12.46 | 13.12 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · H01PML01 | 13.96 | 14.67 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PML01 | 14.41 | 15.24 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · H01PML01 | 12.25 | 12.87 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PML01 | 12.01 | 12.33 | Non applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PML01 | 12.33 | 12.91 | Non applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PML01 | 12.99 | 13.68 | Non applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · H01PML01 | 13.99 | 14.74 | Non applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PML01 | 14.54 | 15.38 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · H01PML01 | 13.59 | 14.22 | Non applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PML01 | 12.41 | 13.60 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PML01 | 14.37 | 15.17 | Non applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PML01 | 15.07 | 15.80 | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · H01PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PML01 | 14.00 | 14.65 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PML01 | 12.52 | 13.13 | Non applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PML01 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PML01 | 14.31 | 15.05 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde