Higher Schools for Teachers · H01PML01
French Language (Middle Education Teacher)
Local or regional registration
licence-local
حد المشاركة 10/20
Orientation assistant
Guidance analysis for the available years, not a guarantee of admission
Is your average close to the admission average?
Baccalaureate streams
Accepted Priorities
1Priority 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2Priority 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
By Baccalaureate stream and specialization formulaCalculating the weighted average
Places of study
Available Institutions
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 27,29,31
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,42
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,12
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14,32
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,46
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,28,34,51
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
History log
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
Evolution of admission averages by priority
The larger number is the median average.
The range is the lowest and highest recorded score for the available institutions and restrictions
| Year | Priority 1 | Priority 2 | Priority 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.86 12.01 – 15.49 | 14.56 12.19 – 16.00 | — |
| 2025 | 14.13 14.00 – 14.80 | 14.16 14.00 – 15.55 | — |
| 2024 | 14.77 14.00 – 15.80 | 15.22 14.02 – 16.42 | — |
| 2023 | 14.82 14.00 – 15.94 | 14.77 14.07 – 16.27 | — |
| 2022 | 14.72 14.00 – 15.63 | 15.20 14.01 – 16.68 | — |
| 2021 | 14.73 14.00 – 15.64 | 15.32 14.01 – 16.53 | — |
| 2020 | 14.10 14.00 – 14.75 | 14.44 14.00 – 15.45 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.62 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.08 14.02 – 14.95 | 14.01 14.00 – 15.00 | — |
| 2016 | 13.38 12.48 – 14.04 | 14.47 13.44 – 15.21 | — |
| 2015 | 13.70 12.53 – 13.96 | 14.53 13.37 – 14.80 | — |
| 2014 | 13.38 13.08 – 13.83 | 14.18 13.85 – 14.67 | — |
The historical averages included on this page are published or matched to the codes: H01PML01. The codes and branches assigned to each priority, as well as the number of places, wilayas and institutions, may change from one year to another; therefore, the comparison is only indicative.
تفاصيل بكالوريا 2026
54 نتيجة مرتبطة برمز التكوينLatest admission averages by priority
Compare your average with the priority column corresponding only to your stream. The symbol — This means that no student was assigned within that priority; it is not an average equal to zero.
| Institution or Registration | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · H01PML01 | 14.27 | 15.00 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PML01 | 13.44 | 14.15 | Not applicable |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · H01PML01 | 13.97 | 14.66 | Not applicable |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PML01 | 14.16 | 15.12 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · H01PML01 | 12.75 | 13.45 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PML01 | 12.70 | 13.32 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PML01 | 12.01 | 12.19 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H01PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI ABBES · H01PML01 | 12.09 | — | Not applicable |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PML01 | 13.83 | 14.54 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · H01PML01 | 13.96 | 14.56 | Not applicable |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PML01 | 13.75 | 14.48 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · H01PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PML01 | 13.98 | 14.62 | Not applicable |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · H01PML01 | 13.46 | 14.14 | Not applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · H01PML01 | 14.04 | 14.76 | Not applicable |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PML01 | 13.15 | 13.92 | Not applicable |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PML01 | 13.87 | 14.56 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H01PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · H01PML01 | 13.85 | 14.56 | Not applicable |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · H01PML01 | 13.66 | 14.35 | Not applicable |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · H01PML01 | 15.49 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · H01PML01 | 14.85 | 15.62 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · H01PML01 | 12.92 | 13.57 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · H01PML01 | 13.65 | 14.36 | Not applicable |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · H01PML01 | 12.93 | 13.59 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PML01 | 14.52 | 15.26 | Not applicable |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · H01PML01 | 14.23 | 14.85 | Not applicable |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · H01PML01 | 14.61 | 15.35 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H01PML01 | 15.28 | 16.00 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · H01PML01 | 14.87 | 15.61 | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · H01PML01 | 14.17 | 14.88 | Not applicable |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PML01 | 14.05 | — | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H01PML01 | 13.70 | 14.39 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · H01PML01 | 13.38 | 14.05 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · H01PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · H01PML01 | 12.46 | 13.12 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · H01PML01 | 13.96 | 14.67 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PML01 | 14.41 | 15.24 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · H01PML01 | 12.25 | 12.87 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PML01 | 12.01 | 12.33 | Not applicable |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PML01 | 12.33 | 12.91 | Not applicable |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PML01 | 12.99 | 13.68 | Not applicable |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · H01PML01 | 13.99 | 14.74 | Not applicable |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PML01 | 14.54 | 15.38 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · H01PML01 | 13.59 | 14.22 | Not applicable |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PML01 | 12.41 | 13.60 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PML01 | 14.37 | 15.17 | Not applicable |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PML01 | 15.07 | 15.80 | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · H01PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PML01 | 14.00 | 14.65 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PML01 | 12.52 | 13.13 | Not applicable |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PML01 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PML01 | 14.31 | 15.05 | Not applicable |
Page discussion
Share your opinion or question so everyone can benefit