المدارس العليا للأساتذة · H01PML01
لغة فرنسية (أستاذ التعليم المتوسط)
تسجيل محلي أو جهوي
licence-local
حد المشاركة 10/20
مساعد التوجيه
تحليل استرشادي للسنوات المتاحة وليس ضمانًا للقبول
هل معدلك قريب من القبول؟
شعب البكالوريا
الأولويات المقبولة
1الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية
2الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 12.00/20.
حسب شعبة البكالوريا وصيغة التخصصحساب المعدل الموزون
أماكن الدراسة
المؤسسات المتاحة
المدرسة العليا للأساتذة بالأغواطالولايات: 03
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعةالولايات: 11,16,33,53,54,56
المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينةالولايات: 25,43
المدرسة العليا للأساتذة بورقلةالولايات: 30,55
المدرسة العليا للأساتذة بمستغانمالولايات: 27,29,31
المدرسة العليا للأساتذة بسطيفالولايات: 19
المدرسة العليا للأساتذة ببشارالولايات: 08,37,49,50,52
المدرسة العليا للأساتذة بسعيدةالولايات: 20
ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 21,23
ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 05
ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 06
ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 10
ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 02
ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 17
ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط)الولايات: 47,58
ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 24
ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 36
ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 18
ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 09,44
ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة)الولايات: 26,42
ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 48
ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة)الولايات: 22,45
ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة)الولايات: 04,12
ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 14,32
ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 15
ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة)الولايات: 39,57
ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف)الولايات: 41,40
ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران)الولايات: 01,13,46
ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم)الولايات: 38
جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة)الولايات: 07,28,34,51
جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة)الولايات: 35
السجل التاريخي
13 سنة متاحة · من 2014 إلى 2026
تطور معدلات القبول حسب الأولوية
المعدل الوسيط (قيمة استرشادية)
النطاق يوضح أدنى وأعلى معدل حسب المؤسسة والقيد الجغرافي
| السنة | الأولوية 1 | الأولوية 2 | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.79 من 12.00 إلى 15.49 | 14.48 من 12.03 إلى 16.00 | — |
| 2025 | 14.13 من 14.00 إلى 14.80 | 14.16 من 14.00 إلى 15.55 | — |
| 2024 | 14.77 من 14.00 إلى 15.80 | 15.22 من 14.02 إلى 16.42 | — |
| 2023 | 14.82 من 14.00 إلى 15.94 | 14.77 من 14.07 إلى 16.27 | — |
| 2022 | 14.72 من 14.00 إلى 15.63 | 15.20 من 14.01 إلى 16.68 | — |
| 2021 | 14.73 من 14.00 إلى 15.64 | 15.32 من 14.01 إلى 16.53 | — |
| 2020 | 14.10 من 14.00 إلى 14.75 | 14.44 من 14.00 إلى 15.45 | — |
| 2019 | 14.50 | 14.50 | — |
| 2018 | 14.62 | 14.50 | — |
| 2017 | 14.08 من 14.02 إلى 14.95 | 14.01 من 14.00 إلى 15.00 | — |
| 2016 | 13.38 من 12.48 إلى 14.04 | 14.47 من 13.44 إلى 15.21 | — |
| 2015 | 13.70 من 12.53 إلى 13.96 | 14.53 من 13.37 إلى 14.80 | — |
| 2014 | 13.38 من 13.08 إلى 13.83 | 14.18 من 13.85 إلى 14.67 | — |
اختر عمود الأولوية المطابق لشعبة بكالوريتك. قد تختلف المعدلات حسب المؤسسة والولاية والقيد الجغرافي. البيانات مطابقة للرموز: H01PML01، وتبقى المقارنة استرشادية لأن الشعب والأولويات وعدد المقاعد قد تتغير بين سنة وأخرى.
تفاصيل بكالوريا 2026
56 نتيجة مرتبطة برمز التكوينأحدث معدلات القبول حسب الأولوية
قارن معدلك بعمود الأولوية المقابلة لشعبتك فقط. الرمز — يعني أنه لم يوجَّه طالب ضمن تلك الأولوية، وليس معدلًا يساوي صفرًا.
| المؤسسة أو القيد | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers CHLEF · H01PML01 | 14.27 | 15.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUATLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers LAGHOUAT · H01PML01 | 13.44 | 14.15 | غير مطبق |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BATNA · H01PML01 | 13.97 | 14.66 | غير مطبق |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BEJAIA · H01PML01 | 14.16 | 15.12 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BECHAR · H01PML01 | 12.75 | 13.45 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TINDOUF · H01PML01 | 12.70 | 13.32 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIMIMOUN · H01PML01 | 12.01 | 12.19 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BORDJ BADJI · H01PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHARLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BENI ABBES · H01PML01 | 12.09 | — | غير مطبق |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUIRA · H01PML01 | 13.83 | 14.54 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUM-EL- · H01PML01 | 13.96 | 14.56 | غير مطبق |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TEBESSA · H01PML01 | 13.75 | 14.48 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ADRAR · H01PML01 | 12.12 | — | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TLEMCEN · H01PML01 | 13.98 | 14.62 | غير مطبق |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN- · H01PML01 | 13.46 | 14.14 | غير مطبق |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIARET · H01PML01 | 14.04 | 14.76 | غير مطبق |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL BAYADH · H01PML01 | 13.15 | 13.92 | غير مطبق |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIZI-OUZOU · H01PML01 | 13.87 | 14.56 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H01PML01 | — | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ALGER · H01PML01 | 13.85 | 14.56 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ILLIZI · H01PML01 | — | 12.30 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers IN SALAH · H01PML01 | 12.12 | — | غير مطبق |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers DJELFA · H01PML01 | 13.66 | 14.35 | غير مطبق |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers JIJEL · H01PML01 | 15.49 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIFLANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SETIF · H01PML01 | 14.85 | 15.62 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDALANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SAIDA · H01PML01 | 12.92 | 13.57 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SIDIBEL- · H01PML01 | 13.65 | 14.36 | غير مطبق |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers NAAMA · H01PML01 | 12.93 | 13.59 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SKIKDA · H01PML01 | 14.52 | 15.26 | غير مطبق |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ANNABA · H01PML01 | 14.23 | 14.85 | غير مطبق |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GUELMA · H01PML01 | 14.61 | 15.35 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H01PML01 | 15.28 | 16.00 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MILA · H01PML01 | 14.87 | 15.61 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MEDEA · H01PML01 | 14.17 | 14.88 | غير مطبق |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TIPAZA · H01PML01 | 14.05 | — | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers · H01PML01 | 13.70 | 14.39 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MASCARA · H01PML01 | 13.38 | 14.05 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ORAN · H01PML01 | 12.00 | 12.10 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BISKRA · H01PML01 | 12.46 | 13.12 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers MSILA · H01PML01 | 13.96 | 14.67 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers B.B.ARRERIDJ · H01PML01 | 14.41 | 15.24 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OULED · H01PML01 | 12.25 | 12.87 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers OUARGLA · H01PML01 | 12.01 | 12.33 | غير مطبق |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLALANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TOUGGOURT · H01PML01 | 12.33 | 12.91 | غير مطبق |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BOUMERDES · H01PML01 | 12.99 | 13.68 | غير مطبق |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers ELTARF · H01PML01 | 13.99 | 14.74 | غير مطبق |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers TISSEMSILT · H01PML01 | 14.54 | 15.38 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL OUED · H01PML01 | 13.59 | 14.22 | غير مطبق |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MGHAIER · H01PML01 | 12.41 | 13.60 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers KHENCHLA · H01PML01 | 14.37 | 15.17 | غير مطبق |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers SOUK-AHRAS · H01PML01 | 15.07 | 15.80 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers BLIDA · H01PML01 | 12.06 | 12.03 | غير مطبق |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers AIN-DEFLA · H01PML01 | 14.00 | 14.65 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers GHARDAIA · H01PML01 | 12.52 | 13.13 | غير مطبق |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers EL MENIAA · H01PML01 | — | 12.05 | غير مطبق |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALELANGUE FRANCAISE (P.E.M) -- pour bacheliers RELIZANE · H01PML01 | 14.31 | 15.05 | غير مطبق |
نقاش الصفحة
شارك رأيك أو استفسارك ليستفيد الجميع