Langues étrangères · H05LAL01
Langue russe
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1لغات أجنبية، آداب وفلسفة
2Priorité 2علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، فنون
Le classement est établi sur la base de la moyenne générale obtenue à l’examen du baccalauréat.
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Université d'Alger 2الولايات: 35،34،56،33،58،47،42،17،16،15،54،53،11،10،09،06،03
Université d’Oran 2الولايات: 20،14،13،52،08،02،50،49،01
Université d’Oum El Bouaghiالولايات: 29،27،26،25،22،48،46،45،44،57،39،38،37،32،31
Université de Constantine 1الولايات: 04،05،07،51،12،18،19،21،24،28،36،40،41،43،30،55،23
Historique
12 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.43 من 10.53 إلى 11.91 | 12.23 من 11.28 إلى 12.77 | — |
| 2025 | 11.04 من 10.97 إلى 11.10 | 11.84 من 11.76 إلى 11.91 | — |
| 2024 | 11.46 من 11.44 إلى 11.48 | 12.26 من 12.24 إلى 12.28 | — |
| 2023 | 11.26 من 10.93 إلى 11.58 | 12.06 من 11.71 إلى 12.40 | — |
| 2022 | 11.52 من 11.42 إلى 11.62 | 12.35 من 12.24 إلى 12.45 | — |
| 2021 | 12.41 من 11.99 إلى 12.82 | 13.28 من 12.84 إلى 13.72 | — |
| 2020 | 11.27 من 10.98 إلى 11.56 | 12.29 من 11.95 إلى 12.63 | 13.53 من 13.17 إلى 13.89 |
| 2019 | 11.15 من 10.96 إلى 11.33 | 12.18 من 11.96 إلى 12.40 | 13.37 من 13.12 إلى 13.61 |
| 2018 | 10.94 من 10.70 إلى 11.17 | 12.19 من 12.09 إلى 12.28 | 13.44 من 13.40 إلى 13.47 |
| 2017 | 10.94 من 10.90 إلى 10.98 | 11.99 من 11.93 إلى 12.04 | 13.13 من 13.08 إلى 13.17 |
| 2015 | 10.64 من 10.55 إلى 10.72 | 11.61 من 11.53 إلى 11.69 | 12.80 من 12.73 إلى 12.87 |
| 2014 | 10.58 من 10.48 إلى 10.67 | 11.59 من 11.54 إلى 11.64 | 12.75 من 12.67 إلى 12.83 |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : H05LAL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
3 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. OUM EL BOUAGHILANGUE RUSSE · H05LAL01 | 11.91 | 12.77 | Non applicable |
| UNIV. ALGER 2LANGUE RUSSE · H05LAL01 | 10.53 | 11.28 | Non applicable |
| UNIV. ORAN 2LANGUE RUSSE · H05LAL01 | 11.43 | 12.23 | Non applicable |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde