Langue allemande
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 11.00/20. بالنسبة للأولوية الثانية و الثالثة: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 11.00/20.
Établissements disponibles
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.71 11.59 – 14.59 | 13.70 12.50 – 15.73 | 13.38 13.33 – 14.87 |
| 2025 | 12.44 11.53 – 13.56 | 14.02 12.69 – 14.41 | 14.26 13.27 – 15.80 |
| 2024 | 11.58 11.00 – 12.71 | 12.44 11.02 – 14.11 | 13.40 11.01 – 14.54 |
| 2023 | 10.97 9.75 – 11.76 | — | — |
| 2022 | 11.90 11.00 – 12.13 | — | — |
| 2021 | 11.48 10.87 – 12.85 | — | — |
| 2020 | 10.31 10.31 – 10.63 | — | — |
| 2019 | 11.73 10.75 – 11.81 | — | — |
| 2018 | 11.36 10.93 – 11.39 | — | — |
| 2017 | 11.07 11.04 – 11.27 | — | — |
| 2016 | 11.53 10.91 – 11.67 | 12.59 11.93 – 12.78 | 14.02 13.13 – 14.03 |
| 2015 | 11.34 11.11 – 11.98 | 12.37 12.11 – 13.07 | 13.86 13.33 – 14.42 |
| 2014 | 11.13 11.09 – 12.00 | 12.46 12.13 – 13.10 | 13.72 13.41 – 14.02 |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : H04LAL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. TIARETLANGUE ALLEMANDE · H04LAL01 | 12.71 | 13.70 | 14.87 |
| UNIV. ALGER 2LANGUE ALLEMANDE · H04LAL01 | 13.59 | — | — |
| UNIV. SKIKDALANGUE ALLEMANDE · H04LAL01 | 14.59 | 15.73 | — |
| UNIV. SIDI BEL ABBESLANGUE ALLEMANDE · H04LAL01 | 11.67 | 12.50 | 13.33 |
| UNIV. ORAN 2LANGUE ALLEMANDE · H04LAL01 | 11.59 | — | 13.38 |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde