Langues étrangères · H02LAL01
Langue espagnole
Inscription locale ou régionale
licence-local
Seuil de participation : 10/20
Assistant d’orientation
Analyse indicative des années disponibles, ne garantissant pas l’admission
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Filières du baccalauréat
Priorités acceptées
1Priorité 1لغات أجنبية، تخصص لغة اسبانية
2Priorité 2لغات أجنبية (اللغات الحية الأخرى)، آداب وفلسفة
3Priorité 3علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، فنون
Composition
Selon la filière du baccalauréat et la formule de spécialitéCalcul de la moyenne pondérée
Lieux d’étude
Établissements disponibles
Université d'Alger 2الولايات: 16،15،54،53،11،10،09
Université de Laghouatالولايات: 42،35،56،33
Université de Tlemcenالولايات: 58،47،57،39،28،17،03
Université de Mostaganemالولايات: 45،20،13
Université de Tiaretالولايات: 26،02،27،48
Université d’Aïn Témouchentالولايات: 14،29،44،32،38
Université de Constantine 1Wilayas : 22,46
Université d’Oran 2الولايات: 19،43،34،04،05،07،21،23،24،36،18،51،30،55،40،41،25،12،06
Historique
13 années disponibles · de 2014 à 2026
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
Moyenne médiane (valeur indicative)
La plage indique la moyenne minimale et maximale selon l’établissement et le rattachement géographique
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.74 من 10.82 إلى 13.81 | 12.50 من 11.60 إلى 13.95 | 13.08 من 12.33 إلى 14.34 |
| 2025 | 12.29 من 10.58 إلى 14.45 | 13.31 من 11.29 إلى 14.35 | 14.66 من 12.12 إلى 15.35 |
| 2024 | 11.47 من 10.02 إلى 13.19 | 12.27 من 10.22 إلى 14.19 | 13.09 من 10.42 إلى 15.92 |
| 2023 | 11.37 من 9.91 إلى 13.34 | — | — |
| 2022 | 11.03 من 11.00 إلى 12.36 | — | — |
| 2021 | 10.03 من 10.01 إلى 12.03 | — | — |
| 2020 | 9.03 من 9.00 إلى 10.79 | — | — |
| 2019 | 10.14 De 10.00 à 11.39 | — | — |
| 2018 | 10.34 من 10.09 إلى 11.62 | — | — |
| 2017 | 10.50 من 10.00 إلى 11.09 | — | — |
| 2016 | 11.29 من 10.63 إلى 11.96 | 12.35 من 11.62 إلى 13.05 | 13.77 من 12.77 إلى 14.37 |
| 2015 | 11.12 من 10.79 إلى 12.26 | 12.14 من 11.85 إلى 13.37 | 13.98 من 13.03 إلى 14.42 |
| 2014 | 10.89 من 10.56 إلى 12.41 | 11.98 من 11.56 إلى 12.21 | 12.98 من 12.78 إلى 13.17 |
Choisissez la colonne de priorité correspondant à votre filière du baccalauréat. Les moyennes peuvent varier selon l’établissement, la wilaya et le rattachement géographique. Les données correspondent aux codes suivants : H02LAL01; la comparaison reste indicative, car les filières, les priorités et le nombre de places peuvent changer d’une année à l’autre.
Détails du baccalauréat 2026
8 نتيجة مرتبطة برمز التكوينDernières moyennes d’admission par priorité
Comparez votre moyenne à la colonne de priorité correspondant uniquement à votre filière. Le symbole — Cela signifie qu’aucun étudiant n’a été orienté dans le cadre de cette priorité, et non que la moyenne est égale à zéro.
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 10.82 | 11.60 | 12.33 |
| UNIV. TLEMCENLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 11.99 | 12.81 | 14.34 |
| UNIV. TIARETLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 11.26 | 11.98 | 12.90 |
| UNIV. ALGER 2LANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 12.99 | 13.95 | — |
| UNIV. CONSTANTINE 1LANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 13.81 | — | — |
| UNIV. MOSTAGANEMLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 12.89 | 13.81 | — |
| UNIV. ORAN 2LANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 11.45 | 12.19 | 13.25 |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 11.49 | — | — |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde