Langue espagnole
Votre moyenne est-elle proche de la moyenne d’admission ?
Priorités acceptées
بالنسبة للأولوية الأولى: يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 10.00/20. بالنسبة للأولوية الثانية و الثالثة: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويشترط ألا يقل المعدل عن 10.00/20.
Établissements disponibles
Évolution des moyennes d’admission selon la priorité
| Année | Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.74 10.82 – 13.81 | 12.50 11.60 – 13.95 | 13.08 12.33 – 14.34 |
| 2025 | 12.29 10.58 – 14.45 | 13.31 11.29 – 14.35 | 14.66 12.12 – 15.35 |
| 2024 | 11.47 10.02 – 13.19 | 12.27 10.22 – 14.19 | 13.09 10.42 – 15.92 |
| 2023 | 11.37 9.91 – 13.34 | — | — |
| 2022 | 11.03 11.00 – 12.36 | — | — |
| 2021 | 10.03 10.01 – 12.03 | — | — |
| 2020 | 9.03 9.00 – 10.79 | — | — |
| 2019 | 10.14 10.00 – 11.39 | — | — |
| 2018 | 10.34 10.09 – 11.62 | — | — |
| 2017 | 10.50 10.00 – 11.09 | — | — |
| 2016 | 11.29 10.63 – 11.96 | 12.35 11.62 – 13.05 | 13.77 12.77 – 14.37 |
| 2015 | 11.12 10.79 – 12.26 | 12.14 11.85 – 13.37 | 13.98 13.03 – 14.42 |
| 2014 | 10.89 10.56 – 12.41 | 11.98 11.56 – 12.21 | 12.98 12.78 – 13.17 |
Les moyennes historiques intégrées à cette page sont publiées ou correspondent aux codes : H02LAL01Les symboles et les filières correspondant à chaque priorité, ainsi que le nombre de places, les wilayas et les établissements, peuvent changer d’une année à l’autre. La comparaison reste donc indicative.
Dernières moyennes d’admission par priorité
| Établissement ou inscription | Min1 | Min2 | Min3 |
|---|---|---|---|
| UNIV. LAGHOUATLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 10.82 | 11.60 | 12.33 |
| UNIV. TLEMCENLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 11.99 | 12.81 | 14.34 |
| UNIV. TIARETLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 11.26 | 11.98 | 12.90 |
| UNIV. ALGER 2LANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 12.99 | 13.95 | — |
| UNIV. CONSTANTINE 1LANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 13.81 | — | — |
| UNIV. MOSTAGANEMLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 12.89 | 13.81 | — |
| UNIV. ORAN 2LANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 11.45 | 12.19 | 13.25 |
| UNIV. AIN TEMOUCHENTLANGUE ESPAGNOLE · H02LAL01 | 11.49 | — | — |
Discussion de la page
Partagez votre avis ou votre question pour en faire profiter tout le monde